10yo B NZ G Sire: STORM CREEK (USA)
MRA Brand: H240 Dam: DWANDAOFU (NZ)
Date Foaled: 04-10-2015 Owner: 印度马会
Rating: 22 Trainer: 苏希华
獎金 所有者 马匹
Current Year: - -
总计: -
(截至 1.1.24)
-
(截至 1.1.25)
HORSE TRACKWORK
Start 1st 2nd 3rd 4th Unplaced
89 9 9 9 12 50

Horse Performance by Distance

TF No. Date V CL T Dist G Rtg H.Wt Bar 800m-400m-PL Div Win
Time
Finish
Time
LBW Prize $
Owner
Prize $
Horse
Winning/
Second Horse
Gears Jockey C.Wt Act
Weight
Trainer
560 Days
1086 30/11/24 I 5A T 1400 [sc] S 36 462 8 1-2-3/9 34 1:29.32 1:29.32 8.00 - - 名泉 SB, B 艾菲 55.5 阿索甘 Watch
1069 23/11/24 I 5A T 1100 [sc] S 36 461 4 3-3-2/12 9 1:07.42 1:07.42 13.60 - - 伟大利加 SB, B 艾菲 55.5 阿索甘 Watch
1028 03/11/24 I 5A T 1200 [lc] G 36 459 9 2-2-2/12 24 1:11.30 1:11.30 18.00 - - 诺雅因子 SB, B 艾菲 56.5 阿索甘 Watch
1000 20/10/24 I 5A T 1100 [sc] S 36 459 9 2-2-2/12 24 1:08.65 1:08.65 1.80 - - 超级快 SB, B 艾菲 57.0 阿索甘 Watch
950 29/09/24 I 5A T 1100 [sc] S 38 458 2 10-10-8/11 17 1:09.27 1:09.27 6.70 - - 锁链 SB, B 夏菲奇 57.0 阿索甘 Watch
894 14/09/24 I 5A T 1200 [sc] Y 38 461 1 4-4-2/11 35 1:12.02 1:12.02 11.80 - - 爱将 SB, B 艾菲 57.0 阿索甘 Watch
818 25/08/24 I 5A T 1300 [lc] S 39 459 10 3-3-6/12 31 1:20.43 1:20.43 7.30 - - 志在千里 SB, B 阿齐兹 57.0 阿索甘 Watch
793 18/08/24 I 5A T 1100 [sc] Y 41 457 1 8-8-6/11 33 1:06.27 1:06.27 3.90 - - 怡宝凯歌 SB, B 阿齐兹 58.0 阿索甘 Watch
739 04/08/24 K 5A T 1150 [ll] Y 43 443 3 6-7-7/7 27 1:08.50 1:09.70 7 ½ - - 一叶知秋 SB, B 阿齐兹 59.0 57.3 阿索甘 Watch
36 Days
624 29/06/24 I 4A T 1100 [sc] S 45 463 3 4-4-8/12 34 1.06.45 1.06.45 13.30 - - 曾经沧海 SB, B 鲁克文 52.0 阿索甘 Watch
552 09/06/24 K 4B T 1150 [ll] Y 45 449 1 6-6-3/9 34 1:09.34 1:09.73 2 ½ 1836 - 开心公主 SB, B 阿齐兹 54.5 53.7 阿索甘 Watch
496 19/05/24 I 4B T 1300 [lc] Y 45 456 5 4-3-3/8 79 1.18.56 1.18.56 4.50 - - 壮而有力 SB, B 林上崴 54.0 阿索甘 Watch
446 11/05/24 I 4A T 1100 [str] S 45 462 6 3-3-4/13 40 1.06.21 1.06.21 1.60 - - 大老板 SB, B 林上崴 52.0 阿索甘 Watch
412 27/04/24 I 4A T 1200 [sc] Y 45 466 7 2-2-2/9 54 1.11.71 1.11.71 3.80 - - 高级宝宝 SB, B 林上崴 52.0 阿索甘 Watch
346 07/04/24 I 4A T 1100 [sc] G 46 469 1 5-6-7/9 34 1.03.79 1.03.79 6.50 - - 飞马旋风 SB, B 林上崴 52 阿索甘 Watch
299 23/03/24 I 4A T 1200 [sc] G 46 446 9 7-7-5/12 33 1.11.00 1.11.00 6.60 - - 鬼来了 SB, B 阿齐兹 52.5 阿索甘 Watch
231 03/03/24 I 5A T 1200 [lc] S 40 462 7 6-6-1/11 66 1.14.23 1.14.23 1.30 - - 小飞象 SB, B 阿齐兹 57.5 阿索甘 Watch
209 25/02/24 I 5A T 1100 [sc] Y 36 465 5 3-3-1/11 24 1.06.50 1.06.50 0.20 - - 飞檐走壁 SB, B 卢赛尼 55.5 阿索甘 Watch
129 04/02/24 I 5A T 1200 [sc] S 36 466 13 3-3-3/11 42 1.14.21 1.14.21 0.70 - - 猛酒 SB, B 卢赛尼 55.5 阿索甘 Watch
69 20/01/24 K 5B T 1250 [sA] Y 35 450 1 3-3-2/9 21 1:15.42 1:15.44 HD 2880 - 好事来 SB, B 阿齐兹 59.0 56.2 阿索甘 Watch
18 06/01/24 I 5A T 1100 [sc] Y 37 448 8 4-4-5/9 75 1.06.81 1.06.81 9.40 - - 爱将 SB, B 阿齐兹 57.5 阿索甘 Watch
1345 17/12/23 I 5A T 1200 [lc] - 39 453 8 8-8-10/12 45 1.14.70 1.14.70 10.60 - - 猛酒 B 林安健 57 阿索甘 Watch
1297 02/12/23 K 5A T 1100 [sA] G 40 448 2 6-7-8/10 28 1:05.41 1:06.68 8 - - 奀皮四 B 安乃杰 57.5 54.5 林上游 Watch
34 Days
1170 29/10/23 I 5a T 1300 [lc] S 40 442 12 2-2-4/10 50 1.20.27 1.20.27 3.80 - - 闯红灯 B 菲德斯 57.5 林上游 Watch
1073 01/10/23 I 5B T 1200 [sc] - 35 440 11 4-4-1/10 19 1.11.32 1.11.32 2.30 - - 飞马拉贡 B 阿齐兹 59 林上游 Watch
1001 16/09/23 K 5A T 1100 [sA] G 37 443 11 8-7-5/10 127 1:05.00 1:05.98 6 ¼ - - 奥林庇亚 B 林安健 56.0 56 林上游 Watch
947 03/09/23 K 5a T 1400 [lA4] G 37 445 12 4-3-3/10 53 1:23.96 1:24.68 4 ½ - - 摇滚乐 B 艾迪哈 56.0 52 林上游 Watch
835 05/08/23 K 5a T 1200 [sA] G 38 440 3 4-4-4/10 28 1:11.07 1:11.42 2 ¼ - - 赛娜 B 卢赛尼 56.5 56.5 林上游 Watch
761 15/07/23 K 5a T 1100 [sA] G 40 446 8 7-7-5/10 12 1:04.95 1:05.45 3 ¼ - - 勇往直前 B 菲德斯 58.5 57.5 林上游 Watch
702 02/07/23 K 5a T 1500 [lA4] G 42 447 1 2-2-6/10 89 1:30.98 1:31.62 4 - - 听天由命 B 菲德斯 58.5 57.6 林上游 Watch
667 18/06/23 K 4b T 1075 [ll] G 44 446 1 6-6-7/10 84 1:03.37 1:04.26 5 ½ - - 成就 B 菲德斯 54.5 53.8 林上游 Watch
613 04/06/23 K 4b T 1200 [sC4] G 45 452 2 4-5-5/11 133 1:10.47 1:11.56 6 ¾ - - 天光 B 艾菲 57.0 57 林上游 Watch
56 Days
397 09/04/23 K 4a T 1200 [sC4] G 45 442 1 7-7-5/9 46 1:11.38 1:12.39 6 ¼ - - 奇迹 B 艾菲 52.0 52.2 林上游 Watch
270 12/03/23 I 5a T 1100 [sc] - 39 439 11 3-3-1/10 42 1.05.67 1.05.67 3.30 - - 欲望天空 B 阿齐兹 57 林上游 Watch
190 19/02/23 P 5a T 1300 G 39 435 1 5-4-3/10 24 1.15.97 1.15.97 3.10 - - 黄金展现 B 凯利 57 林上游 Watch
106 28/01/23 I 5a T 1200 [sc] - 40 448 9 6-6-4/9 16 1.13.93 1.13.93 4.00 - - 期望 B 艾菲 57.5 林上游 Watch
56 15/01/23 K 5a T 1200 [lE] G 42 446 13 7-7-8/10 56 1:15.91 1:17.76 10 - - 猛酒 B 艾菲 58.5 58.6 林上游 Watch

Legend

BW - Broken Winded
Bleed Once - Bleeder
Bleed Twice - Bled 2 Times
- Respiratory