| 9yo GR AUS G |
|
Sire: | TAPIT (USA) | ||||||||||
| MRA Brand: | K448 | Dam: | MABADI (USA) | ||||||||||
| Date Foaled: | 08-09-2016 | Owner: | 郑富强 | ||||||||||
| Rating: | 27 | Trainer: | 陆镇丰 | ||||||||||
|
Veterinary Record
24.11.24 – Respiratory distress (grade 4) & Return lame off fore (grade 3) 24.10.24 – Respiratory distress (grade 4) Barrier Test. 8.9.24 – Respiratory distress (grade 4) 26.5.24 – Respiratory distress (grade 4) 16.3.24 – Respiratory distress (grade 4) 27.8.23 – Bled 18.6.23 – Respiratory distress (grade 4) 26.3.22 – Bled |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 566 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1073 | 24/11/24 | K | 5A | T | 1275 [ll] | Y | 27 | 551 | 4 | 1-2-6/10 | 167 | 1:17.34 | 1:18.58 | 7 ¾ | 600 | - | 后会有期 | P | 巴赫汀 | 52.0 | 51.4 | 陆镇丰 |
|
| T5 | 12/11/24 | K | - | T | 1000 | Y | 27 | - | - | --1/6 | - | 1.01.97 | 1.01.97 | - | - | - | 绝密六一 | P | S BAHAUDDIN | - | - | 陆镇丰 |
|
| T4 | 05/11/24 | K | - | T | 1000 | Y | 27 | - | - | --4/8 | - | 1.00.39 | 1.00.39 | 5.75 | - | - | 型仔喜悦 | P | S BAHAUDDIN | - | - | 陆镇丰 |
|
| T5 | 22/10/24 | K | - | T | 1000 | G | 27 | - | - | --2/8 | - | 1.01.12 | 1.01.12 | NK | - | - | 战斗守则 | P | S BAHAUDDIN | - | - | 陆楷仁 |
|
| T5 | 08/10/24 | K | - | T | 1000 | G | 27 | - | - | --1/8 | - | 1.01.97 | 1.01.97 | - | - | - | GOLDEN BLAZE | P | S BAHAUDDIN | - | - | 陆楷仁 |
|
| T5 | 08/10/24 | K | - | T | 1000 | G | 27 | - | - | --1/8 | - | 1.01.97 | 1.01.97 | - | - | - | 金火焰 | P | S BAHAUDDIN | - | - | 陆楷仁 |
|
| T6 | 01/10/24 | K | - | T | 1000 | G | 27 | - | - | --7/8 | - | 1.01.43 | 1.01.43 | 4.75 | - | - | 战斗守则 | P | S BAHAUDDIN | - | - | 陆楷仁 |
|
| 875 | 08/09/24 | K | 5A | T | 1600 [lA] | G | 27 | 551 | 6 | 1-2-9/9 | 128 | 1:37.25 | 1:40.09 | 18 | - | - | 广利多 | P | 阿玛尔 | 52.0 | 51.6 | 陆楷仁 |
|
| T4 | 03/09/24 | K | - | T | 1000 | Y | 27 | - | - | --1/8 | - | 1.00.61 | 1.00.61 | - | - | - | 圣都荣耀 | P | T AMMAR | - | - | 陆楷仁 |
|
| 807 | 24/08/24 | K | 5A | T | 1300 [sE] | Y | 29 | 541 | 5 | 8-8-7/10 | 95 | 1:20.21 | 1:21.43 | 7 ½ | 600 | - | 宝石神驹 | P | 许俊杰 | 52.0 | 52.4 | 陆楷仁 |
|
| T6 | 20/08/24 | K | - | T | 1000 | Y | 29 | - | - | --2/6 | - | 0000000 | 1.02.93 | NK | - | - | RED DRAGONFLY | P | CK KHAW | - | - | 陆楷仁 |
|
| 759 | 10/08/24 | K | 5A | T | 1020 [ll4] | Y | 31 | 542 | 4 | 10-10-7/10 | 290 | 1:00.50 | 1:01.45 | 6 | 600 | - | 布希神骏 | P | 陆楷恒 | 53.5 | 53.4 | 陆楷仁 |
|
| T6 | 30/07/24 | K | - | T | 1000 | G | 31 | - | - | --1/8 | - | 1.00.81 | 1.00.81 | - | - | - | 骐骥之星 | P | CLYDE LECK | - | - | 陆楷仁 |
|
| T5 | 23/07/24 | K | - | T | 1000 | G | 31 | - | - | --2/6 | - | 1.00.85 | 1.00.85 | HD | - | - | 圣骏 | P | CLYDE LECK | - | - | 陆楷仁 |
|
| 666 | 07/07/24 | K | 5B | T | 1020 [ll] | Y | 33 | 553 | 8 | 8-8-6/9 | 48 | 1:00.11 | 1:01.44 | 8 ¼ | 500 | - | 大财神 | P | 陆楷恒 | 59.0 | 58 | 陆镇丰 |
|
| T1 | 02/07/24 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --7/8 | - | 0000000 | 1.01.68 | 8 | - | - | CHOOSEN ONE | P | CLYDE LECK | - | - | 陆镇丰 |
|
| T3 | 19/06/24 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --2/8 | - | 1.02.13 | 1.02.13 | 0.5 | - | - | 现金王 | P | 郭柏文 | - | - | 陆镇丰 |
|
| 511 | 26/05/24 | K | 5B | T | 1275 [ll] | G | 33 | 553 | 7 | 3-3-4/7 | 60 | 1:17.04 | 1:18.09 | 6 ½ | 720 | - | 新关仔角 | P | 丹尼尔 | 58.0 | 57.2 | 陆镇丰 |
|
| 457 | 12/05/24 | K | 5A | T | 1150 [ll6] | Y | 33 | 553 | 3 | 3-3-3/10 | 69 | 1:10.16 | 1:11.10 | 5 ¾ | 1692 | - | 林家天籁 | P | 沙瓦 | 55.0 | 52.4 | 陆镇丰 |
|
| T5 | 30/04/24 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --2/7 | - | 1.02.89 | 1.02.89 | NK | - | - | APOLLO ROCK | P | SHIVA | - | - | 陆镇丰 |
|
| T5 | 30/04/24 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --2/7 | - | 1.02.89 | 1.02.89 | NK | - | - | 阳宝石 | P | SHIVA | - | - | 陆镇丰 |
|
| T4 | 23/04/24 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --3/5 | - | 1.01.86 | 1.01.86 | 5 | - | - | 城市战士 | P | SHIVA | - | - | 陆镇丰 |
|
| T3 | 09/04/24 | K | - | T | 1000 | Y | 33 | - | - | --2/6 | - | 1.02.03 | 1.02.03 | NK | - | - | 手气好 | P | 粟利雅 | - | - | 陆镇丰 |
|
| 255 | 16/03/24 | K | 5B | T | 1300 [lA] | G | 33 | 552 | 7 | 2-2-8/9 | 225 | 1:17.63 | 1:20.36 | 17 ¼ | - | - | 礼拜一 | BP | 安乃杰 | 58.0 | 55.3 | 陆镇丰 |
|
| T5 | 05/03/24 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --5/8 | - | 1.00.53 | 1.00.53 | 2.75 | - | - | 同利多 | B P | 粟利雅 | - | - | 陆镇丰 |
|
| T4 | 27/02/24 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --4/6 | - | 1.00.67 | 1.00.67 | 3.5 | - | - | 蓬碧生辉 | - | 粟利雅 | - | - | 陆镇丰 |
|
| 55 Days | |||||||||||||||||||||||
| T3 | 03/01/24 | K | - | T | 1000 | Y | 33 | - | - | --2/5 | - | 1.03.98 | 1.03.98 | 0.75 | - | - | 冰人 | - | 粟利雅 | - | - | 陆镇丰 |
|
| T4 | 26/12/23 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --1/7 | - | 1.03.59 | 1.03.59 | - | - | - | 前车之鉴 | - | 粟利雅 | - | - | 陆镇丰 |
|
| T5 | 12/12/23 | K | - | T | 1000 | Y | 33 | - | - | --5/7 | - | 1.03.22 | 1.03.22 | 3.5 | - | - | 魔术玩家 | SURIYA | - | - | 陆镇丰 |
|
|
| T3 | 05/12/23 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --3/5 | - | 1.02.34 | 1.02.34 | 1 | - | - | 天将 | - | 粟利雅 | - | - | 陆镇丰 |
|
| T4 | 21/11/23 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --4/7 | - | 1.01.12 | 1.01.12 | 19 | - | - | 宝妈 | 粟利雅 | - | - | 陆镇丰 |
|
|
| 86 Days | |||||||||||||||||||||||
| 921 | 27/08/23 | K | 5b | T | 1100 [sC4] | G | 33 | 549 | 9 | 7-8-10/10 | 83 | 1:05.42 | 1:07.83 | 15 ¼ | - | - | 十全十美 | B | 粟利雅 | 59.0 | 57 | 陆镇丰 |
|
| T5 | 22/08/23 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --2/7 | - | 1.01.92 | 1.01.92 | 4.5 | - | - | 敏捷贝拉 | - | SURIYA | - | - | 陆镇丰 |
|
| T4 | 25/07/23 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --3/7 | - | 1.01.98 | 1.01.98 | 1 | - | - | 神奇宝驹 | - | SURIYA | - | - | 陆镇丰 |
|
| 37 Days | |||||||||||||||||||||||
| 659 | 18/06/23 | K | 5b | T | 1275 [ll] | G | 33 | 539 | 10 | 10-10-9/11 | 242 | 1:16.44 | 1:17.94 | 9 ½ | - | - | 龙隐 | P | 粟利雅 | 58.0 | 56 | 陆镇丰 |
|
| T3 | 13/06/23 | K | - | T | 1000 | G | 33 | - | - | --3/4 | - | 1.00.34 | 1.00.34 | 10 | - | - | 最佳品牌 | - | SURIYA | - | - | 陆镇丰 |
|
| 579 | 28/05/23 | K | 5a | T | 1200 [lA] | G | 35 | 545 | 4 | 11-11-10/11 | 170 | 1:10.77 | 1:12.59 | 11 ½ | - | - | 宁格鲁 | P | 郭柏文 | 55.0 | 53.2 | 陆镇丰 |
|
| 496 | 07/05/23 | K | 5a | T | 1300 [lA4] | Y | 37 | 548 | 11 | 7-7-5/9 | 54 | 1:17.66 | 1:18.39 | 4 ½ | - | - | 帝王梦 | P | 盛重升 | 57.0 | 54.2 | 陆镇丰 |
|
| 400 | 09/04/23 | K | 5a | T | 1400 [lC4] | G | 37 | 544 | 1 | 1-1-3/9 | 47 | 1:26.22 | 1:26.52 | 1 ¾ | - | - | 威美亚 | P | 粟利雅 | 56.0 | 54.1 | 陆镇丰 |
|
| 335 | 25/03/23 | K | 5a | T | 1250 [sE] | Y | 38 | 539 | 12 | 7-7-5/9 | 101 | 1:16.94 | 1:17.33 | 2 ½ | - | - | 权限 | P | 粟利雅 | 56.5 | 54.6 | 陆镇丰 |
|
| T1 | 14/03/23 | K | - | T | 1000 | G | 38 | - | - | --3/8 | - | 1.00.26 | 1.00.26 | 5.25 | - | - | 街头火焰 | - | SURIYA | - | - | 陆镇丰 |
|
| 211 | 25/02/23 | K | 5a | T | 1400 [lC4] | Y | 40 | 545 | 13 | 6-7-7/10 | 136 | 1:24.22 | 1:25.88 | 10 ½ | - | - | 九六王子 | - | 粟利雅 | 57.5 | 55.6 | 陆镇丰 |
|
| T3 | 21/02/23 | K | - | T | 1000 | G | 40 | - | - | --2/8 | - | 1.01.79 | 1.01.79 | 2 | - | - | 好马 | - | SURIYA | - | - | 陆镇丰 |
|
| T4 | 31/01/23 | S | - | G | 400 | G | 40 | - | - | --2/6 | - | 0.24.25 | 0.24.25 | 0.5 | - | - | 福沙日蚀 | - | SURIYA | - | - | 陆镇丰 |
|
| 77 | 23/01/23 | K | 5a | T | 1250 [lA] | Y | 42 | 552 | 8 | 11-11-8/11 | 98 | 1:14.14 | 1:15.87 | 11 ¼s | - | - | 感觉不错 | P | 粟利雅 | 58.5 | 56.7 | 陆镇丰 |
|
| T3 | 17/01/23 | K | - | T | 1000 | Y | 42 | - | - | --5/8 | - | 1.00.87 | 1.00.87 | 7.75 | - | - | 小飞象 | SURIYA | - | - | 陆镇丰 |
|
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
