| 9yo GR AUS G | Sire: | ZEBEDEE (GB) | |||||||||||
| MRA Brand: | K32 | Dam: | RED JESTERESS (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 04-10-2016 | Owner: | 颜锦泉 | ||||||||||
| Rating: | 31 | Trainer: | 西凡 | ||||||||||
|
Veterinary Record
3.12.22 – Returned lame off fore (grade 3) |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1289 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1405 | 03/12/22 | K | 5a | T | 1100 [sA] | Y | 34 | 475 | 3 | 5-5-10/10 | 233 | 1:05.74 | 1:09.42 | 23 s | - | - | ALRALI | SP | 粟利雅 | 54.5 | 52.7 | 西凡 |
|
|
| T5 | 15/11/22 | K | - | T | 400 | Y | 34 | - | - | --2/6 | - | 24.8600 | 24.8600 | 0.5 | - | - | LUCKY THIRTYNINE | - | PRE. APP M FAQIH | - | - | 西凡 |
|
|
| 1267 | 29/10/22 | I | 5-A | T | 1200 [lc] | S | 36 | 480 | 10 | 7-8-9/10 | 90 | 1.13.26 | 1.13.26 | 17.50 | - | - | GOLDEN ROOSTER | SP | 罗希 | 55.5 | 西凡 |
|
||
| 1213 | 15/10/22 | K | 5-A | T | 1100 [sA] | G | 38 | 477 | 14 | 2-2-7/11 | 360 | 1:04.72 | 1:05.74 | 6 ¼ | - | - | TUN O'REILLY | SP | 粟利雅 | 56.5 | 54.5 | 西凡 |
|
|
| 1150 | 02/10/22 | I | 5-A | T | 1000 [sc] | G | 38 | 482 | 10 | 8-9-10/10 | 62 | 5.83.30 | 5.83.30 | 11.50 | - | - | FANTASTIC ECLIPSE | SP | 塞伦 | 56.5 | 西凡 |
|
||
| T1 | 13/09/22 | K | - | T | 1000 | G | 38 | - | - | --5/6 | - | 0000000 | 1.00.50 | 1 | - | - | no data | 卢赛尼 | - | - | 西凡 |
|
||
| 339 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 736 | 09/10/21 | S | 5 | P | 1100 | G | 40 | 466 | 6 | - | 10 | - | 1.05.21 | 1.05.21 | 15 | - | - | 龙马六一 | B, TT | T REHAIZAT | 54.0 | - | 林炜恩 | - |
| 41 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 634 | 29/08/21 | S | 5 | P | 1100 | G | 42 | 472 | 2 | - | 8 | - | 1.05.68 | 1.05.68 | 9 | - | - | 祝君您好 | B, TT | O CHAVEZ | 56.0 | - | 林炜恩 | - |
| 592 | 08/08/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 44 | 474 | 1 | - | 10 | - | 1.12.33 | 1.12.33 | 7.9 | - | - | STAR SHIELD | B, TT | 徐汉堡 | 56.0 | - | 林炜恩 | - |
| 589 | 01/08/21 | S | 5 | P | 1100 | G | 46 | 475 | 9 | - | 11 | - | 1.05.21 | 1.05.21 | 12.9 | - | - | THE BROTHERHOOD | B, TT | 沙里扎 | 57.0 | - | 林炜恩 | - |
| 551 | 10/07/21 | S | 5 | P | 1100 | G | 48 | 478 | 6 | - | 7 | - | 1.04.88 | 1.04.88 | 6.5 | - | - | 祝君您好 | B, TT | 徐汉堡 | 58.0 | - | 林炜恩 | - |
| 513 | 19/06/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 50 | 477 | 1 | - | 9 | - | 1.04.60 | 1.04.60 | 15.9 | - | - | 圣灵之礼 | TT | 高德发 | 49.5 | - | 林炜恩 | - |
| 498 | 05/06/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 51 | 471 | 9 | - | 11 | - | 1.05.31 | 1.05.31 | 10.8 | - | - | WINNING SPIRIT | TT | 高德发 | 50.0 | - | 林炜恩 | - |
| 435 | 15/05/21 | S | 4 | P | 1000 | G | 51 | 476 | 8 | - | 11 | - | 5.88.10 | 5.88.10 | 9.1 | - | - | 生化战士 | B, TT | APP ZX TAN | 49.0 | - | 林炜恩 | - |
| 379 | 01/05/21 | S | 5 | P | 1100 | G | 46 | 472 | 2 | - | 1 | - | 1.05.68 | 1.05.68 | 1 | - | - | 百老汇 | BB, TT | APP ZX TAN | 54.0 | - | 林炜恩 | - |
| 286 | 10/04/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 47 | 470 | 10 | - | 11 | - | 1.12.51 | 1.12.51 | 9.1 | - | - | 超级巨星 | TT | D BEASLEY | 58.5 | - | 林炜恩 | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 119 | 27/02/21 | S | 5 | P | 1100 | G | 45 | 470 | 11 | - | 2 | - | 1.06.02 | 1.06.02 | 0.3 | - | - | 飞马闪电 | TT | APP ZX TAN | 53.50 | - | 林炜恩 | - |
| 102 | 13/02/21 | S | 5 | P | 1100 | G | 44 | 474 | 4 | - | 2 | - | 1.05.50 | 1.05.50 | 1.0 | - | - | 号令天下 | TT | 陆庚德 | 54.00 | - | 林炜恩 | - |
| 55 | 16/01/21 | S | 5 | P | 1100 | G | 46 | 473 | 11 | - | 11 | - | 1.05.94 | 1.05.94 | 10.2 | - | - | 海德公园 | TT | O CHAVEZ | 58.00 | - | 林炜恩 | - |
| 27 | 03/01/21 | S | 5 | P | 1000 | G | 48 | 478 | 6 | - | 6 | - | 5.90.00 | 5.90.00 | 3.6 | - | - | WHAT YOU LIKE | TT | APP ZX TAN | 55.00 | - | 林炜恩 | - |
| 1040 | 12/12/20 | S | 4 | T | 1200 | Y | 49 | 476 | 10 | - | 9 | - | 1.10.82 | 1.10.82 | 16.4 | - | - | 香槟精华 | TT | 沙里扎 | 50.00 | - | 林炜恩 | - |
| 48 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 872 | 25/10/20 | S | 4 | P | 1200 | G | 51 | 482 | 6 | - | 9 | - | 1.11.48 | 1.11.48 | 8.3 | - | - | BLUESTONE | TT | APP ZX TAN | 49.00 | - | 林炜恩 | - |
| 106 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 424 | 11/07/20 | S | 4 | P | 1000 | G | 53 | 478 | 3 | - | 9 | - | - | 5.96.20 | 3.2 | - | - | SUN CHESS | TT | JSE | 51.00 | - | 林炜恩 | - |
| 134 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 283 | 28/02/20 | S | 4 | P | 1100 | G | 56 | 476 | 6 | - | 8 | - | 1.05.38 | 1.05.38 | 9.7 | - | - | 林家高昇 | - | APP ZX TAN | 49.50 | - | 林炜恩 | - |
| 155 | 01/02/20 | S | 4 | T | 1200 | G | 56 | 469 | 2 | - | 12 | - | 1.09.80 | 1.09.80 | 13.6 | - | - | STREET CRY SUCCESS | - | 陈志城 | 50.50 | - | 林炜恩 | - |
| 62 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1509 | 01/12/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 51 | 469 | 6 | - | 1 | - | 1.06.12 | 1.06.12 | 0.1 | - | - | 顶限 | - | 黄敬权 | 51.50 | - | 林炜恩 | - |
| 1440 | 15/11/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 52 | 469 | 4 | - | 11 | - | 1.04.81 | 1.04.81 | 8.4 | - | - | COMING THROUGH | - | S约翰 | 52.00 | - | 林炜恩 | - |
| 1317 | 18/10/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 52 | 471 | 11 | - | 4 | - | 1.03.97 | 1.03.97 | 6.8 | - | - | AUTUMN ASSAULT | - | 黄敬权 | 51.50 | - | 林炜恩 | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1145 | 13/09/19 | S | 5 | P | 1100 | G | 47 | 470 | 1 | - | 1 | - | 1.05.12 | 1.05.12 | 0.3 | - | - | 顶限 | - | 陈志城 | 56.50 | - | 林炜恩 | - |
| 1052 | 18/08/19 | S | R | P | 1000 | G | 460 | 2 | - | 4 | - | 5.97.50 | 5.97.50 | 3.6 | - | - | 军爷 | - | S约翰 | 52.50 | - | 林炜恩 | - | |
| 943 | 28/07/19 | S | R | T | 1200 | G | 469 | 13 | - | 5 | - | 1.10.95 | 1.10.95 | 2.5 | - | - | FIELD MARSHAL | - | JSE | 50.00 | - | 林炜恩 | - | |
| 856 | 07/07/19 | S | OP 2Y | T | 1200 | G | 471 | 4 | - | 8 | - | 1.10.57 | 1.10.57 | 6.9 | - | - | INFERNO | - | S约翰 | 55.00 | - | 林炜恩 | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
