泰戈尔
| 14yo BR AUS G | Sire: | DANEHILL EXPRESS (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | R81 | Dam: | BRALESS(AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 08-09-2011 | Owner: | - | ||||||||||
| Rating: | - | Trainer: | - | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 3443 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 08/01/17 | I | 5 | T | 1100 | S | 41 | 496 | 2 | - | 7 | - | 1.04.70 | 1.04.70 | 10.6 | - | - | 到终点 | - | 哈密星 | 59 | - | 库切 | Video |
| 1584 | 25/12/16 | P | 5 | T | 1300 | S | 43 | 495 | 9 | - | 8 | - | 1.21.80 | 1.21.80 | 11.7 | - | - | 雷力爵士 | - | 哈密星 | 59 | - | 库切 | Video |
| 1552 | 10/12/16 | I | 4 | T | 1200 | G | 45 | 500 | 9 | - | 7 | - | 1.11.90 | 1.11.90 | 4.6 | - | - | 思想者 | - | 哈密星 | 52 | - | 库切 | Video |
| 1458 | 19/11/16 | I | 4 | T | 1200 | S | 46 | 500 | 3 | - | 6 | - | 1.14.20 | 1.14.20 | 8.1 | - | - | 超值费迪 | - | 哈密星 | 52 | - | 库切 | Video |
| 1335 | 22/10/16 | P | 4 | T | 1300 | H | 48 | 492 | 1 | - | 5 | - | 1.25.00 | 1.25.00 | 6.9 | - | - | 心有灵犀 | - | 萨当 | 49.5 | - | 库切 | Video |
| 1262 | 08/10/16 | I | 4 | T | 1200 | G | 48 | 499 | 2 | - | 4 | - | 1.11.30 | 1.11.30 | 3.4 | - | - | 巴占 | - | 丹尼尔 | 50.5 | - | 库切 | Video |
| 1247 | 02/10/16 | I | 4 | T | 1100 | G | 48 | 503 | 1 | - | 9 | - | 1.03.00 | 1.03.00 | 7.8 | - | - | 双奇 | - | 哈密星 | 53.5 | - | 库切 | Video |
| 105 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 781 | 19/06/16 | P | 5 | T | 1300 | H | 43 | 490 | 6 | - | 1 | - | 1.20.90 | 1.20.90 | 1.5 | - | - | 牛魔王 | - | 萨当 | 55 | - | 库切 | Video |
| 685 | 28/05/16 | I | 4 | T | 1000 | G | 44 | 498 | 6 | - | 5 | - | 0.56.40 | 0.56.40 | 3.7 | - | - | 宝贝你好 | - | 韩倪 | 50.5 | - | 库切 | Video |
| 34 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 539 | 24/04/16 | I | 4 | T | 1200 | G | 46 | 490 | 6 | - | 6 | - | 1.10.90 | 1.10.90 | 8.2 | - | - | 吉满 | - | 哈密星 | 53 | - | 库切 | Video |
| 509 | 16/04/16 | I | 4 | T | 1400 | G | 48 | 485 | 1 | - | 7 | - | 1.24.00 | 1.24.00 | 6.6 | - | - | 大款 | - | 善卡 | 54.5 | - | 库切 | Video |
| 48 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 287 | 28/02/16 | I | 4 | T | 1200 | G | 48 | 485 | 3 | - | 6 | - | 1.09.60 | 1.09.60 | 3.6 | - | - | 疯狂时刻 | - | 丹尼尔 | 49 | - | 库切 | Video |
| 249 | 21/02/16 | I | 4 | T | 1000 | G | 49 | 491 | 6 | - | 6 | - | 0.56.80 | 0.56.80 | 7.4 | - | - | 森汉子 | - | 丹尼尔 | 49 | - | 库切 | Video |
| 56 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1541 | 27/12/15 | P | 4 | T | 1200 | S | 49 | 481 | 5 | - | 5 | - | 1.15.00 | 1.15.00 | 4.5 | - | - | 快飞 | - | 善卡 | 55 | - | 库切 | - |
| 1493 | 13/12/15 | I | 5 | T | 1200 | S | 43 | 490 | 6 | - | 1 | - | 1.13.90 | 1.13.90 | 3 | - | - | 满怀希望 | - | 丹尼尔 | 55 | - | 库切 | - |
| 1368 | 15/11/15 | I | 4 | T | 1100 | S | 44 | 491 | 11 | - | 12 | - | 1.05.90 | 1.05.90 | 17.7 | - | - | 宝贝你好 | - | 尤斯里 | 52.5 | - | 库切 | - |
| 113 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 924 | 25/07/15 | P | 4 | T | 1100 | G | 46 | 485 | 7 | - | 9 | - | 1.05.10 | 1.05.10 | 9.1 | - | - | INDOMITABLE RHINO | - | 善卡 | 54 | - | E GOH | - |
| 870 | 12/07/15 | I | OP | T | 1400 | G | 48 | 491 | 7 | - | 7 | - | 1.23.20 | 1.23.20 | 9.2 | - | - | 赢胜 | - | 善卡 | 56 | - | E GOH | - |
| 77 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 534 | 26/04/15 | I | 4 | T | 1200 | Y | 50 | 474 | 5 | - | 7 | - | 1.12.00 | 1.12.00 | 8.8 | - | - | 黎明曙光 | - | S约翰 | 54.5 | - | 梁保强 | - |
| 421 | 29/03/15 | P | OP | T | 1200 | G | 51 | 460 | 1 | - | 5 | - | 1.10.30 | 1.10.30 | 6.5 | - | - | 长跑健将 | - | 荷西 | 55.5 | - | 梁保强 | - |
| 313 | 01/03/15 | P | 4 | T | 1200 | G | 51 | 469 | 7 | - | 9 | - | 1.11.00 | 1.11.00 | 7.7 | - | - | 大哥大 | - | J NIZAM | 54.5 | - | 梁保强 | - |
| 208 | 08/02/15 | P | R | T | 1200 | G | 470 | 3 | - | 1 | - | 1.12.40 | 1.12.40 | 3.3 | - | - | 双鱼型机 | - | 刘康承 | 55 | - | 梁保强 | - | |
| 105 | 18/01/15 | P | R | T | 1100 | G | 469 | 2 | - | 3 | - | 1.05.00 | 1.05.00 | 0.5 | - | - | 专业人才 | - | J NIZAM | 55 | - | 梁保强 | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
