| 6yo B NZ G | Sire: | ZACINTO (GB) | |||||||||||
| MRA Brand: | T223 | Dam: | ALWAYS HAPPY (USA) | ||||||||||
| Date Foaled: | 08-10-2019 | Owner: | 埔鹏达 | ||||||||||
| Rating: | 37 | Trainer: | 魏锣升 | ||||||||||
|
Veterinary Record
26.10.24 – Returned lame off fore (grade 3) |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 36 | 4 | 3 | 7 | 3 | 19 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 532 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1145 | 28/12/24 | K | M2 | T | 1200 [sE] | Y | 46 | 526 | 8 | 6-6-3/8 | 50 | 1:12.20 | 1:12.42 | 1 ¼ | 2340 | - | 康达雷利 | SB, TT | 拉齐奥 | 59.0 | 59.0 | 魏锣升 |
|
|
| 1107 | 08/12/24 | K | 5A | T | 1500 [lA4] | G | 42 | 532 | 4 | 2-2-1/10 | 56 | 1:33.97 | 1:33.97 | - | 9400 | - | 安卡拉 | BP, TT | 拉齐奥 | 59.0 | 59.0 | 魏锣升 |
|
|
| 1061 | 17/11/24 | K | 5A | T | 1200 [sA4] | Y | 43 | 531 | 2 | 8-7-4/9 | 43 | 1:12.66 | 1:14.13 | 9 ¼ | 1200 | - | 富田威 | TT | 费恪礼 | 59.0 | 57 | 魏锣升 |
|
|
| T3 | 12/11/24 | K | - | T | 1000 | Y | 43 | - | - | --3/8 | - | 1.00.65 | 1.00.65 | 9.25 | - | - | 太平灵犬 | BP | I FIKRI | - | - | 魏锣升 |
|
|
| 1009 | 26/10/24 | K | 5A | T | 1600 [lA6] | G | 43 | 531 | 7 | 4-4-5/9 | 41 | 1:37.33 | 1:38.79 | 9 ¼ | 1200 | - | 惊喜 | BP, TT | 拉齐奥 | 59.0 | 59.1 | 魏锣升 |
|
|
| 980 | 12/10/24 | K | 5A | T | 1700 [lC4] | Y | 42 | 530 | 12 | 7-5-2/11 | 22 | 1:47.27 | 1:47.35 | ½ | 3384 | - | 大中国 | BP, TT | 拉齐奥 | 59.0 | 59.1 | 魏锣升 |
|
|
| 919 | 21/09/24 | K | 5A | T | 1600 [lA4] | Y | 42 | 531 | 9 | 6-6-3/10 | 14 | 1:38.94 | 1:39.20 | 1 ½ | 1692 | - | 不用怕 | BP, TT | 乌再尔 | 59.0 | 57.1 | 魏锣升 |
|
|
| 843 | 01/09/24 | K | ON | T | 1400 [lA4] | G | 44 | 531 | 2 | 7-6-5/9 | 53 | 1:23.50 | 1:24.36 | 5 ¼ | 2000 | - | 太平元首 | BP, TT | 乌再尔 | 58.0 | 56.2 | 魏锣升 |
|
|
| 809 | 24/08/24 | K | M2 | T | 1200 [sE] | Y | 44 | 537 | 6 | 5-5-3/10 | 155 | 1:11.60 | 1:13.74 | 13 ½ | 2340 | - | 证人 | BP, TT | 拉齐奥 | 57.0 | 57 | 魏锣升 |
|
|
| 34 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 711 | 21/07/24 | K | OP | T | 1600 [lA] | G | 45 | 532 | 2 | 6-5-4/9 | 30 | 1:34.60 | 1:36.10 | 9 ½ | 4176 | - | 黄金飞马 | BP, TT | 拉齐奥 | 54.5 | 54.5 | 魏锣升 |
|
|
| T4 | 16/07/24 | K | - | T | 1000 | G | 45 | - | - | --6/6 | - | 0.59.52 | 0.59.52 | 20.5 | - | - | 格鲁丹 | P TT | 拉齐奥 | - | - | 魏锣升 |
|
|
| 634 | 30/06/24 | K | 4A | T | 1300 [lA4] | G | 45 | 530 | 4 | 7-6-4/10 | 32 | 1:17.37 | 1:18.13 | 4 ¾ | 2000 | - | 赛娜 | P, TT | 拉齐奥 | 52.0 | 52.6 | 魏锣升 |
|
|
| T2 | 25/06/24 | K | - | T | 1000 | G | 45 | - | - | --7/7 | - | 1.01.03 | 1.01.03 | 10 | - | - | 赛哈姆 | - | 拉齐奥 | - | - | 魏锣升 |
|
|
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T2 | 21/05/24 | K | - | T | 1000 | G | 45 | - | - | --5/8 | - | 1.01.12 | 1.01.12 | 6.25 | - | - | 最终出价 | P TT | 拉齐奥 | - | - | 魏锣升 |
|
|
| 65 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 265 | 17/03/24 | K | SS B | T | 1600 [lA] | G | 45 | 536 | 5 | 5-5-2/10 | 32 | 1:37.02 | 1:37.36 | 2 ¼ | 4680 | - | 阿缇米莎 | BP, TT | 拉齐奥 | 53.0 | 53.1 | 魏锣升 |
|
|
| T4 | 05/03/24 | K | - | T | 1000 | G | 45 | - | - | --5/7 | - | 0.59.84 | 0.59.84 | 5.5 | - | - | 礼拜一 | P | L SOUZA | - | - | 魏锣升 |
|
|
| 147 | 11/02/24 | K | OM | T | 1400 [lA] | G | 41 | 528 | 10 | 4-4-1/10 | 45 | 1:24.26 | 1:24.26 | - | 7200 | - | 太平温莎 | BP, TT | 拉齐奥 | 58.0 | 58 | 魏锣升 |
|
|
| 70 | 20/01/24 | K | 5A | T | 1250 [sA] | Y | 40 | 536 | 7 | 6-6-2/8 | 30 | 1:15.57 | 1:15.72 | 1 | 3384 | - | 飞马天神 | P, TT | 拉齐奥 | 57.5 | 57.6 | 魏锣升 |
|
|
| 24 | 07/01/24 | K | ON | T | 1250 [lE] | Y | 42 | 541 | 9 | 5-5-5/10 | 75 | 1:21.59 | 1:22.74 | 7 ¼ | 2000 | - | 军旗 | B, TT | 费恪礼 | 58.0 | 55 | 魏锣升 |
|
|
| 1327 | 10/12/23 | K | 4A | T | 1275 [ll] | Y | 44 | 536 | 4 | 9-9-6/10 | 210 | 1:17.20 | 1:18.30 | 6 ½ | - | - | 宏业远图 | P, TT | 费恪礼 | 52 | 51.6 | 魏锣升 |
|
|
| 1224 | 12/11/23 | K | 4B | T | 1200 [sC4] | G | 44 | 540 | 3 | 9-9-8/10 | 53 | 1:10.79 | 1:12.65 | 11 ¾ | - | - | 我可以 | P, TT | 费恪礼 | 54.5 | 51.7 | 魏锣升 |
|
|
| T2 | 31/10/23 | K | - | T | 1000 | Y | 44 | - | - | --4/8 | - | 1.01.68 | 1.01.68 | 10 | - | - | 地动山摇 | 艾迪哈 | - | - | 魏锣升 |
|
||
| T4 | 03/10/23 | K | - | T | 1000 | G | 44 | - | - | --2/7 | - | 1.00.96 | 1.00.96 | 2.75 | - | - | 七鸿运 | - | EKDIHAR | - | - | 魏锣升 |
|
|
| T3 | 19/09/23 | K | - | T | 1000 | G | 44 | - | - | --3/8 | - | 1.00.62 | 1.00.62 | 0.75 | - | - | 星光闪耀 | - | EKDIHAR | - | - | 魏锣升 |
|
|
| 136 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 475 | 06/05/23 | S | R | T | 1600 | G | 46 | 523 | 8 | - | 6 | - | 1.35.38 | 1.35.38 | 12.6 | - | - | FEBRUARY | BB, TT | C HABIB | 57.0 | - | M CLEMENTS | - |
| 441 | 23/04/23 | S | R | T | 1400 | G | 523 | 6 | - | 10 | - | 1.22.41 | 1.22.41 | 6 | - | - | 小弟 | TT | C HABIB | 57.0 | - | M CLEMENTS | - | |
| 347 | 01/04/23 | S | R | T | 1200 | G | 521 | 12 | - | 6 | - | 1.09.70 | 1.09.70 | 9.7 | - | - | 大丈夫 | TT | C HABIB | 57.0 | - | M CLEMENTS | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
