| 9yo B NZ G |
|
Sire: | POWER (GB) | ||||||||||
| MRA Brand: | K322 | Dam: | TIHI KEEPA (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 06-08-2016 | Owner: | 吉诺弄 | ||||||||||
| Rating: | 26 | Trainer: | 迪恩 | ||||||||||
|
Veterinary Record
10.8.25 – Returned lame off fore 13.7.25 – Returned lame off fore 1.12.24 – Respiratory distress (grade 3) 29.9.24 – Returned lame off fore 30.6.24 – Returned lame off fore (grade 3) & Respiratory Inspection (grade 3) |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 65 | 8 | 3 | 4 | 3 | 47 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1337 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1226 | 16/10/22 | K | 5-A | T | 1700 [lA] | G | 36 | 484 | 10 | 4-4-6/11 | 24 | 1:43.50 | 1:44.52 | 6 | - | - | MIGHT IS RIGHT | BP, SB | 陆楷恒 | 56.0 | 54.2 | 邓德尔 |
|
|
| 1109 | 18/09/22 | K | 5-A | T | 1500 [sC4] | Y | 30 | 494 | 4 | 5-4-1/10 | 11 | 1:31.82 | 1:31.82 | - | - | - | no data | BP, SB | 乌再尔 | 53.5 | 52.5 | 邓德尔 |
|
|
| 1041 | 03/09/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | S | 31 | 494 | 5 | 7-7-4/11 | 12 | 1.24.85 | 1.24.85 | 3.90 | - | - | THE JEWELLER | P, SB | 林上崴 | 59 | 邓德尔 |
|
||
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 902 | 30/07/22 | P | 5-B | T | 1400 | S | 31 | 490 | 6 | 9-9-6/9 | 16 | 1.27.53 | 1.27.53 | 7.90 | - | - | DAWNBREAKER | P, SB | 艾曼 | 59 | 邓德尔 |
|
||
| 34 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 770 | 26/06/22 | K | 5-B | T | 1400 [lA] | G | 31 | 487 | 2 | 5-5-3/10 | 14 | 1:26.69 | 1:26.99 | 2 | - | - | TILSWORTH MICK | P, SB | 卢赛尼 | 57.5 | 邓德尔 |
|
||
| 703 | 11/06/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | Y | 27 | 484 | 1 | 2-2-1/11 | 19 | 1.26.82 | 1.26.82 | 0.50 | - | - | no data | P, SB | 萨当 | 56.5 | 邓德尔 |
|
||
| 648 | 29/05/22 | K | 5-B | T | 1300 [lC6] | G | 26 | 490 | 10 | 6-6-2/11 | 11 | 1:17.87 | 1:17.97 | ½ | - | - | OFFICIAL | P, SB | 卢赛尼 | 57.5 | 邓德尔 |
|
||
| 597 | 15/05/22 | K | 5-B | T | 1400 [sA4] | Y | 21 | 483 | 11 | 6-6-1/11 | 13 | 1:25.72 | 1:25.72 | - | - | - | no data | P, SB | 黄锦昌 | 52.5 | 邓德尔 |
|
||
| 520 | 30/04/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | Y | 21 | 486 | 12 | 4-3-2/12 | 32 | 1.40.77 | 1.40.77 | 1.80 | - | - | TRINITY HONOR | P, SB | 黄锦昌 | 53 | 邓德尔 |
|
||
| T6 | 26/04/22 | K | - | T | 1000 | G | 21 | - | - | --5/8 | - | 59.6600 | 59.6600 | 6 | - | - | THUNDER DRAGON | KC WONG | - | - | 邓德尔 |
|
||
| 395 | 02/04/22 | K | 5-B | T | 1250 [lC6] | G | 22 | 493 | 12 | 8-8-5/10 | 17 | 1:14.40 | 1:15.31 | 5 ¾ | - | - | RAINBOW FISH | P, SB | 哈密星 | 52.5 | 邓德尔 |
|
||
| 295 | 12/03/22 | K | 5-B | T | 1250 [scA] | G | 22 | 490 | 9 | 8-7-5/11 | 95 | 1:16.26 | 1:16.66 | 2 ½ | - | - | D'GREAT WIN | SB | 哈密星 | 53.0 | 邓德尔 |
|
||
| T8 | 08/03/22 | K | - | T | 1000 | G | - | - | --7/7 | - | 1.00.90 | 1.00.90 | 27.75 | - | - | HYDRANT | 哈密星 | - | - | 邓德尔 |
|
|||
| T4 | 08/02/22 | K | - | T | 1000 | G | 22 | - | - | --1/7 | - | 59.8000 | 59.8000 | - | - | - | XIONG FONG | - | 善卡 | - | - | 邓德尔 |
|
|
| 94 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 858 | 06/11/21 | S | M | T | 1400 | G | 24 | 498 | 4 | - | 8 | - | 1.24.73 | 1.24.73 | 6.9 | - | - | SUPER GENEROUS | B, TT | 黄敬权 | 51.5 | - | J O'HARA | - |
| 803 | 23/10/21 | S | OM | P | 1200 | G | 26 | 502 | 8 | - | 8 | - | 1.12.03 | 1.12.03 | 10.3 | - | - | 大老虎 | B | 高德发 | 56.5 | - | J O'HARA | - |
| 713 | 02/10/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 28 | 502 | 11 | - | 8 | - | 1.12.52 | 1.12.52 | 5.7 | - | - | 报业大亨 | B, TT | 高德发 | 51.5 | - | J O'HARA | - |
| 105 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 514 | 19/06/21 | S | 5 | T | 1400 | G | 30 | 488 | 1 | - | 12 | - | 1.24.04 | 1.24.04 | 10.6 | - | - | 铁布衫 | B, TT | JSE | 51.0 | - | J O'HARA | - |
| 41 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 417 | 09/05/21 | S | 5 | T | 1200 | G | 32 | 491 | 1 | - | 9 | - | 1.11.52 | 1.11.52 | 7.4 | - | - | SUN ELIZABETH | B, TT | JP VAN DER MERWE | 53.5 | - | J O'HARA | - |
| 335 | 18/04/21 | S | 5 | T | 1200 | G | 34 | 492 | 5 | - | 9 | - | 1.11.21 | 1.11.21 | 3 | - | - | SUN ELIZABETH | B, TT | 徐汉堡 | 55.0 | - | J O'HARA | - |
| 64 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 13/02/21 | S | 5 | T | 1400 | G | 36 | 491 | 7 | - | 10 | - | 1.23.23 | 1.23.23 | 6.4 | - | - | 完美 | B, TT | JSE | 53.50 | - | J O'HARA | - |
| 68 | 23/01/21 | S | 5 | P | 1600 | G | 38 | 490 | 12 | - | 11 | - | 1.38.40 | 1.38.40 | 15.4 | - | - | GOLD KINGDOM | B, TT | 黄敬权 | 54.00 | - | J O'HARA | - |
| 34 | 09/01/21 | S | OM | P | 1100 | G | 40 | 501 | 11 | - | 6 | - | 1.04.86 | 1.04.86 | 9.9 | - | - | ENTERTAINER | B, TT | JSE | 56.50 | - | J O'HARA | - |
| 1056 | 19/12/20 | S | OM | P | 1200 | G | 42 | 502 | 8 | - | 5 | - | 1.11.58 | 1.11.58 | 6.3 | - | - | MR SHOWMAN | B, TT | JSE | 56.50 | - | J O'HARA | - |
| 986 | 28/11/20 | S | 5 | P | 1200 | G | 44 | 499 | 2 | - | 4 | - | 1.12.21 | 1.12.21 | 5.0 | - | - | 接好 | B, TT | JSE | 56.00 | - | J O'HARA | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 827 | 17/10/20 | S | M | P | 1200 | G | 46 | 498 | 7 | - | 6 | - | 1.11.67 | 1.11.67 | 8.9 | - | - | 天神之戟 | BB, TT | JSE | 55.50 | - | J O'HARA | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 675 | 12/09/20 | S | OM | P | 1000 | G | 500 | 2 | - | 7 | - | 5.89.50 | 5.89.50 | 7.3 | - | - | BLUE BLOOD | WK, TT | 雷马克 | 57.50 | - | J O'HARA | - | |
| 597 | 23/08/20 | S | R | T | 1200 | G | 505 | 8 | - | 11 | - | 1.09.64 | 1.09.64 | 15.3 | - | - | 芒果之乡 | TT | 赛富汀 | 57.50 | - | J O'HARA | - | |
| 462 | 26/07/20 | S | R | P | 1200 | G | 510 | 6 | - | 9 | - | 1.11.84 | 1.11.84 | 11.5 | - | - | 鼓舞飞扬 | TT | 赛富汀 | 57.00 | - | J O'HARA | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
