6yo B AUS G Sire: RESET (AUS)
MRA Brand: M205 Dam: YOURS I AM (AUS)
Date Foaled: 10-11-2019 Owner: 金城尾生
Rating: 48 Trainer: 陆楷仁
獎金 所有者 马匹
Current Year: - -
总计: -
(截至 1.1.24)
-
(截至 1.1.25)
HORSE TRACKWORK
Start 1st 2nd 3rd 4th Unplaced
39 5 4 1 4 25

Horse Performance by Distance

TF No. Date V CL T Dist G Rtg H.Wt Bar 800m-400m-PL Div Win
Time
Finish
Time
LBW Prize $
Owner
Prize $
Horse
Winning/
Second Horse
Gears Jockey C.Wt Act
Weight
Trainer
630 Days
911 21/09/24 S 5 T 1400 G 34 469 4 - 7 - 1:23.73 1:23.73 7.3 - - 超勇战士 B 奎洛斯 58.5 - R LIM -
859 07/09/24 S 5 T 1400 G 36 467 6 - 5 - 1:22.96 1:22.96 7.4 - - 银龙 B APP K FAIZ 50.0 - R LIM -
827 25/08/24 S 5 T 1600 G 38 469 2 - 6 - 1:37.21 1:37.21 5 - - 自由开心 WK APP K FAIZ 50.0 - R LIM -
774 11/08/24 S 5 T 1400 G 40 468 1 - 5 - 1:23.34 1:23.34 3.5 - - 太平洋星 B APP K FAIZ 51.0 - R LIM -
748 04/08/24 S 5 P 1100 G 42 473 4 - 9 - 1:05.57 1:05.57 6.5 - - 迷乐园 PP, TT D DANIS 55.0 - R LIM -
648 07/07/24 S 5 P 1200 G 44 462 11 - 12 - - 1:12.84 23.1 - - WINDFALL B no data 57.0 - R LIM -
561 09/06/24 S 5 P 1200 G 46 469 5 - 5 - 1:12.28 1:12.28 7.9 - - 精明伶俐 B 赛鲁 56.0 - R LIM -
474 18/05/24 S 5 T 1200 G 48 475 5 - 11 - 1:10.63 1:10.63 7 - - 飞马六一 - 潘晓郎 59.0 - R LIM -
434 04/05/24 S 4 P 1000 G 49 478 6 - 8 - 0:58.66 0:58.66 7.4 - - 百利达 - 克希纳 51.0 - R LIM -
391 21/04/24 S 4 T 1200 G 51 482 2 - 10 - 1:09.47 1:09.47 4.4 - - 水霸 B 潘晓郎 52.0 - R LIM -
315 30/03/24 S 4 T 1400 G 53 479 1 - 6 - - 1:22.60 3.1 - - LIM'S SALTORO B 克希纳 51.0 - R LIM -
293 23/03/24 S 4 T 1200 G 55 487 6 - 10 - - 1:09.56 3.6 - - MT NISEKO B 克希纳 52.0 - R LIM -
236 09/03/24 S 4 T 1200 G 56 481 11 - 4 - - 1:09.67 0.7 - - LIM'S BIGHORN BB no data 54.5 - R LIM -
164 17/02/24 S 4 P 1200 G 57 483 4 - 9 - 1:11.85 1:11.85 7.5 - - 永结同心 - APP K FAIZ 50.0 - R LIM -
114 03/02/24 S 4 P 1200 G 57 482 1 - 8 - 1:11.64 1:11.64 3.6 - - 齐心 - 维特尔 54.0 - R LIM -
51 14/01/24 S 4 P 1200 G 51 480 11 - 1 - 1:12.15 1:12.15 1.3 - - 海水 - 赛鲁 50.5 - J ONG -
1395 30/12/23 S 4 T 1200 G 53 474 1 - 5 - 1.09.42 1.09.42 4.9 - - SILO - 赛鲁 50.5 - 王坤耀 -
1285 02/12/23 S 4 T 1400 G 55 465 10 - 8 - 1.22.14 1.22.14 7.3 - - 黄金帝王 - 赛鲁 51.0 - 王坤耀 -
1240 18/11/23 S 4 T 1400 G 56 470 7 - 7 - 1.21.77 1.21.77 2.7 - - 林家高峰 - 奎洛斯 53.5 - 王坤耀 -
1162 28/10/23 S 4 T 1200 G 56 471 4 - 6 - 1.09.51 1.09.51 4.3 - - 赵子龙 - 哥拉利 53.5 - 王坤耀 -

Legend

BW - Broken Winded
Bleed Once - Bleeder
Bleed Twice - Bled 2 Times
- Respiratory