阿齐兹 (赛文)

28 years old Malaysian.
Riding WT : 50kg
Career wins : 49
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 8.28% | 9 | 5.73% | 12 | 7.64% | 15 | 9.55% | 108 | 68.79% | 157 | 316,338 |
| 2024 | 30 | 19.11% | 18 | 11.46% | 21 | 13.38% | 15 | 9.55% | 73 | 46.5% | 157 | 400,598 |
Rides by this Jockey
| TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | C.Wt | Trainer | Video |
| T1 | 虎妈 | 23/12/2025 | K | - | T | 1000 | - | 61 | - | 0 | --3/6 | - | 3 | 1.02.09 | 庄家微笑 | - | - | 赛文 |
|
| T2 | 舞状元 | 23/12/2025 | K | - | T | 1000 | - | 45 | - | 0 | --3/5 | - | 6 | 1.01.47 | 是老板是 | - | - | 赛文 |
|
| T3 | 洛基兄弟 | 25/11/2025 | K | - | T | 1000 | - | 56 | - | 0 | --1/7 | - | - | 1.02.11 | 烈焰 | - | - | 赛文 |
|
| 639 | 奥林庇亚 | 14/09/2025 | K | 4B | T | 1400 [lc-A] | G | 44 | 448 | 15 | 8-8-8/12 | 427 | 8 ¾ | 1:23.94 | 马坛魁首 | P, SB | 54.0 | 苏希华 |
|
| 637 | 权限 | 14/09/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 34 | 498 | 13 | 11-11-10/12 | 638 | 8 ¼ | 1:17.57 | 庄家八一 | SP, VIS, SB | 58.5 | 莎莉 |
|
| 636 | 胜者之欢 | 14/09/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 32 | 453 | 14 | 11-11-11/12 | 710 | 9 ¼ | 1:17.80 | 击个掌 | VIS, SB | 58.5 | 莎莉 |
|
| 638 | 金金 | 14/09/2025 | K | 4A | T | 1400 [lc-A] | G | 56 | 436 | 1 | 1-1-6/11 | 39 | 3 ½ | 1:22.98 | 海豹精英 | - | 57.0 | 赛文 |
|
| 635 | 虎妈 | 07/09/2025 | I | 4A | T | 1000 [sc] | G | 61 | 440 | 8 | 1-1-2/9 | 11 | 2 ¼ | 58.5930 | 芭蕾王子 | SB, B, TT | 59 | 阿索甘 |
|
| 634 | 舞状元 | 07/09/2025 | I | 5A | T | 1000 [sc] | G | 41 | 446 | 11 | 3-3-1/14 | 11 | 2 ½ | 58.5280 | 无限智慧 | SB, SP | 56 | 阿索甘 |
|
| 625 | 经典传奇 | 07/09/2025 | I | 5A | T | 1200 [lc] | Y | 35 | 452 | 4 | 3-3-4/9 | 88 | 3 ¼ | 1:13.27 | 福宝 | B | 57 | 迪恩 |
|
| 628 | 神的礼物 | 07/09/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | Y | 38 | 504 | 9 | 7-7-5/11 | 20 | 3 ¼ | 1:38.80 | 耀阳光辉 | SB | 58 | 阿索甘 |
|
| 633 | 金贝拉 | 07/09/2025 | I | OP M | T | 1200 [sc] | G | 53 | 459 | 7 | 6-6-3/8 | 23 | 2 ¾ | 1:12.60 | 宝贝老板 | TT | 57 | 莱因斯 |
|
| 631 | 火枪 | 07/09/2025 | I | 5A | T | 1200 [sc] | Y | 34 | 435 | 9 | 2-2-2/9 | 38 | ½ | 1:12.89 | 永远的爱 | WK, SP | 56 | 陳榮標 |
|
| 626 | 巴特勒 | 07/09/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | Y | 24 | 507 | 4 | 4-4-5/11 | 77 | 4 ¼ | 1:38.84 | 心灵美 | B, SB | 54 | 阿索甘 |
|
| 618 | 金光璀璨 | 06/09/2025 | K | 4B | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 48 | 435 | 6 | 6-5-4/12 | 27 | 3 ¼ | 1:16.02 | 御宝精灵 | SB | 56.0 | 赛文 |
|
| 617 | 一号种子 | 06/09/2025 | K | 4A | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 49 | 469 | 6 | 5-6-8/12 | 61 | 9 ¼ | 1:15.67 | 惊恐 | EM | 53.5 | 赛文 |
|
| 620 | 大力水手 | 06/09/2025 | K | 3 | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 69 | 508 | 5 | 10-9-4/11 | 15 | 3 ¼ | 0:59.15 | 都得 | - | 57.5 | 赛文 |
|
| 616 | 谣言 | 06/09/2025 | K | 4A | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 58 | 441 | 5 | 1-1-4/12 | 19 | 1 | 1:15.49 | 奈斯 | - | 57.5 | 苏希华 |
|
| 615 | 金幸运 | 06/09/2025 | K | 5A | T | 1150 [Ⅱ+4] | G | 40 | 533 | 15 | 12-12-10/12 | 201 | 4 ½ | 1:08.64 | 君和 | WK, TT | 57.5 | 莱因斯 |
|
| 621 | 富宝 | 06/09/2025 | K | MAX2 | T | 1300 [lc-A6] | G | 56 | 503 | 5 | 9-9-9/10 | 646 | 15 ½ | 1:18.73 | 潮人 | - | 57.0 | 林伟杰 |
|
| T1 | 磐石飞马 | 03/09/2025 | K | - | T | 1000 | - | 52 | - | 0 | --3/9 | - | 3.25 | 0.59.72 | 诺亚可汗 | - | - | 苏希华 |
|
| 607 | 飓风 | 31/08/2025 | K | 3 | T | 1400 [lc-A4] | G | 69 | 465 | 1 | 3-3-6/12 | 18 | 4 ¼ | 1:23.58 | 豹子头 | P, TT, SB | 57.0 | 邓德尔 |
|
| 611 | 强悍 | 31/08/2025 | K | 4A | T | 1775 [Ⅱ] | G | 54 | 458 | 2 | 8-9-4/12 | 83 | 4 ¾ | 1:49.17 | 精英小子 | B, SB | 57.0 | 邓德尔 |
|
| 608 | 泽尧之星 | 31/08/2025 | K | 1 | T | 1400 [lc-A4] | G | 93 | 507 | 2 | 1-1-6/10 | 82 | 4 ¾ | 1:23.76 | 天马行空 | B | 56.0 | 林伟杰 |
|
| 604 | 独战天下 | 31/08/2025 | K | 4B | T | 1150 [Ⅱ] | G | 49 | 492 | 8 | 10-10-10/11 | 160 | 9 ¾ | 1:08.39 | 舞 圣 | B, SB | 56.0 | 赛文 |
|
| 609 | 老实人 | 31/08/2025 | K | 2 | T | 1400 [lc-A4] | G | 77 | 541 | 7 | 1-1-9/12 | 15 | 7 ¾ | 1:23.95 | 清风高谊 | BP, SB | 55.5 | 陆楷仁 |
|
| 597 | 钟司令 | 24/08/2025 | K | 4B | T | 1600 [lc-A] | G | 51 | 442 | 12 | 6-7-8/12 | 20 | 12 ¼ | 1:37.06 | 海豹精英 | - | 57.5 | 赛文 |
|
| 595 | 月门之光 | 24/08/2025 | K | 4B | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 52 | 491 | 6 | 11-12-12/12 | 725 | 7 ¾ | 1:01.26 | 重振雄风 | B, SP | 57.5 | 莱因斯 |
|
| 594 | 飞马旋风 | 24/08/2025 | K | 4A | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 60 | 498 | 5 | 6-7-8/12 | 215 | 5 ½ | 1:00.17 | 飞驰 | TT | 58.5 | 顾安腾 |
|
| 593 | 奔腾 | 24/08/2025 | K | 4A | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 60 | 467 | 1 | 12-12-12/12 | 88 | 9 ¼ | 1:01.65 | 富田威 | - | 58.5 | 钟汉洋 |
|
| 596 | 诱惑 | 24/08/2025 | K | 4A | T | 1600 [lc-A] | G | 52 | 458 | 5 | 9-8-4/11 | 91 | 1 ¾ | 1:36.00 | 洛基兄弟 | B, XNB, SB | 54.5 | 邓德尔 |
|
| 598 | 山水 | 24/08/2025 | K | 5A | T | 1500 [lc-A] | G | 35 | 453 | 11 | 2-2-5/11 | 269 | 4 ¾ | 1:31.19 | 木星海洋 | SR, WK | 55.0 | 泰柏 |
|
| 600 | 巴特勒 | 24/08/2025 | K | 5B | T | 1500 [lc-A] | G | 25 | 494 | 10 | 1-1-7/11 | 156 | 8 ¼ | 1:31.97 | 施奈德 | B | 54.0 | 赛文 |
|
| 588 | 精英圣者 | 23/08/2025 | I | 5A | T | 1200 [sc] | G | 32 | 469 | 1 | 10-9-8/11 | 20 | 8 ¼ | 1:13.22 | 圣宇 | SP | 54 | 苏姆甘 |
|
| 583 | 金金 | 23/08/2025 | I | CM D | T | 1400 [sc] | G | 56 | 427 | 8 | 1-1-3/8 | 19 | 5 | 1:23.76 | 剃刀帮 | - | 60 | 赛文 |
|
| 579 | 神的礼物 | 23/08/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | Y | 38 | 509 | 7 | 3-3-3/10 | 35 | 2 ¼ | 1:38.44 | 秘密宝贝 | SB | 57 | 阿索甘 |
|
| 584 | 夺金攻略 | 23/08/2025 | I | 5B | T | 1400 [sc] | G | 22 | 540 | 14 | 9-9-DQ | 105 | Hd | 1:23.91 | 使徒行者 | SB, SR, B | 54 | 库切 |
|
| 570 | 金将军 | 17/08/2025 | K | 4B | T | 1150 [Ⅱ] | Y | 53 | 464 | 5 | 9-9-7/10 | 100 | 6 ½ | 1:08.49 | 金光璀璨 | B, XNB | 58.5 | 莱因斯 |
|
| 573 | 大力水手 | 17/08/2025 | K | 3 | T | 1020 [Ⅱ] | Y | 64 | 512 | 2 | 3-3-1/12 | 45 | 1 ¾ | 0:58.53 | 都得 | - | 54.5 | 赛文 |
|
| 567 | 历得飞 | 17/08/2025 | K | 5A | T | 1275 [Ⅱ] | Y | 37 | 514 | 13 | 3-3-9/12 | 201 | 8 ½ | 1:16.82 | 阿里 | B, TT | 56.0 | 赛文 |
|
| 571 | 白金王子 | 17/08/2025 | K | 4B | T | 1150 [Ⅱ] | Y | 50 | 452 | 7 | 6-7-9/12 | 55 | 11 ¼ | 1:08.03 | 惊恐 | B | 56.5 | 赛文 |
|
| 566 | 风险无限 | 17/08/2025 | K | 5A | T | 1275 [Ⅱ] | Y | 39 | 447 | 5 | 12-12-8/12 | 130 | 8 | 1:17.14 | 稳操胜算 | - | 57.0 | 苏希华 |
|
| 558 | 精英圣者 | 10/08/2025 | I | 5B | T | 1300 [lc] | G | 32 | 488 | 5 | 5-5-2/11 | 35 | 4 ½ | 1:20.50 | 赢星乐 | SP, SB | 58 | 苏姆甘 |
|
| 561 | 泽尧之星 | 10/08/2025 | I | ES A | T | 1200 [sc] | Y | 87 | 528 | 5 | 2-2-1/7 | 11 | 5 ¼ | 1:11.41 | 赤飞龙 | B | 59 | 林伟杰 |
|
| 550 | 飓风 | 09/08/2025 | K | 3 | T | 1400 [lc-C4] | Y | 70 | 459 | 11 | 1-1-4/12 | 221 | 3 ¼ | 1:22.66 | 杜马 | P, TT, SB | 58.5 | 邓德尔 |
|
| 545 | 成就 | 09/08/2025 | K | 5A | T | 1150 [Ⅱ] | Y | 37 | 431 | 8 | 9-9-7/10 | 87 | 5 ¾ | 1:08.49 | 走着瞧 | - | 56.0 | 莱因斯 |
|
| 546 | 诱惑 | 09/08/2025 | K | MAX2 | T | 1275 [Ⅱ] | Y | 54 | 456 | 2 | 8-8-8/8 | 62 | 8 ¼ | 1:16.57 | 富贵树 | B, XNB, SB | 57.0 | 邓德尔 |
|
| 547 | 一号种子 | 09/08/2025 | K | 4B | T | 1200 [sc-C10] | Y | 51 | 467 | 5 | 1-2-6/11 | 25 | 5 ¾ | 1:12.90 | 赤宝飞马 | EM | 57.5 | 赛文 |
|
| 549 | 钟司令 | 09/08/2025 | K | 4A | T | 1200 [sc-C10] | Y | 52 | 438 | 2 | 7-6-5/12 | 41 | 4 ¼ | 1:13.35 | 至尊六一 | - | 55.5 | 赛文 |
|
| 536 | 刹那飞马 | 03/08/2025 | K | 4A | T | 1400 [sc-C10] | G | 58 | 496 | 10 | 5-5-3/11 | 70 | 6 ½ | 1:25.30 | 绝世才子 | TT, XNB, SB, B | 57.5 | 赛文 |
|
| 541 | 勇士飞马 | 03/08/2025 | K | 5A | T | 1500 [lc-C4] | G | 42 | 478 | 8 | 1-1-1/12 | 205 | HD | 1:30.52 | 五太保 | SB, SP, B | 58.5 | 林伟杰 |
|
| 535 | 白金王子 | 03/08/2025 | K | 4B | T | 1150 [Ⅱ+4] | G | 52 | 449 | 6 | 8-9-11/12 | 47 | 8 ¾ | 1:08.73 | 天天开心 | B | 58.0 | 赛文 |
|
| 533 | 飞马队长 | 03/08/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 43 | 481 | 5 | 8-7-DQ | 42 | 2 ¼ | 1:00.57 | 庄家七二 | B, TT | 59.0 | 苏希华 |
|
| 532 | 巨无霸 | 03/08/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 35 | 476 | 8 | 1-2-2/11 | 97 | 4 ½ | 1:16.24 | 两佰万 | XNB | 59.0 | 赛文 |
|
| 521 | 巴特勒 | 02/08/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 27 | 502 | 9 | 9-9-8/12 | 241 | 14 ½ | 1:18.12 | 十一太保 | B | 55.0 | 赛文 |
|
| 527 | 大力水手 | 02/08/2025 | K | 3 | T | 1200 [sc-C10] | G | 64 | 515 | 8 | 4-4-2/11 | 268 | 1 ½ | 1:11.81 | 烽火雷鸣 | - | 54.5 | 赛文 |
|
| 525 | 诱惑 | 02/08/2025 | K | 4B | T | 1400 [sc-C10] | G | 54 | 456 | 4 | 7-7-3/11 | 24 | 2 | 1:24.95 | 闪电女侠 | B, XNB, SB | 59.0 | 邓德尔 |
|
| 528 | 金金 | 02/08/2025 | K | 4A | T | 1600 [lc-C4] | G | 56 | 421 | 12 | 1-1-9/12 | 327 | 5 | 1:35.86 | 太平洋星 | - | 57.5 | 赛文 |
|
| 523 | 迪亚兹 | 02/08/2025 | K | 4B | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 55 | 437 | 6 | 7-7-4/10 | 45 | 5 | 1:00.52 | 精明伶俐 | B | 59.0 | 赛文 |
|
| 531 | 雪儿 | 02/08/2025 | K | 5B | T | 1500 [lc-C4] | G | 24 | 445 | 11 | 8-7-4/11 | 33 | 3 | 1:30.15 | 大名鼎鼎 | B | 53.5 | 赛文 |
|
| T3 | MONGOLIAN KHAN/QUAALUP | 29/07/2025 | K | - | T | 1000 | - | - | - | 0 | --1/6 | - | - | 1.00.92 | 超十字军 | B SB | - | 苏希华 |
|
| T4 | 洛基兄弟 | 22/07/2025 | K | - | S | 1000 | - | 55 | - | 0 | --3/6 | - | 17 | 1.02.22 | 诺亚可汗 | P | - | 赛文 |
|
| T6 | 雪儿 | 22/07/2025 | K | - | S | 1000 | - | 24 | - | 0 | --3/5 | - | 15.5 | 1.02.44 | 庄家对四 | P | - | 赛文 |
|
| 500 | 巴特勒 | 20/07/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ] | G | 29 | 502 | 9 | 8-8-7/12 | 624 | 3 ½ | 1:17.33 | 高级玩家 | B | 56.0 | 赛文 |
|
| 498 | 黛丽娜 | 20/07/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ] | G | 34 | 455 | 1 | 5-5-4/11 | 40 | 3 ¼ | 1:16.72 | 林家富士 | - | 59.0 | 赛文 |
|
| 496 | 鸿鹄展翅 | 19/07/2025 | I | 5B | T | 1200 [sc] | G | 28 | 465 | 4 | 1-1-4/11 | 14 | 6 ½ | 1:12.01 | 兄弟之爱 | WK, TT | 55.5 | 苏姆甘 |
|
| T1 | 迪亚兹 | 15/07/2025 | K | - | T | 1000 | - | 55 | - | 0 | --2/6 | - | 0.5 | 1.00.65 | 富贵树 | EM | - | 赛文 |
|
| T4 | 飞马可汗 | 15/07/2025 | K | - | S | 1000 | - | 24 | - | 0 | --2/5 | - | HD | 1.02.46 | 红太阳 | B SR | - | 顾安腾 |
|
| 470 | 巨无霸 | 12/07/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ] | Y | 37 | 476 | 4 | 4-5-12/12 | 82 | 7 ½ | 1:00.71 | 八天 | - | 56.0 | 赛文 |
|
| 479 | 森林金 | 12/07/2025 | K | 5B | T | 1800 [lc-E] | Y | 25 | 544 | 5 | 11-11-7/12 | 68 | 10 ½ | 1:54.07 | 玖幺幺 | SB | 54.0 | 梅纳德 |
|
| 473 | 日蚀天舞 | 12/07/2025 | K | 4B | T | 1200 [sc-E] | Y | 53 | 507 | 3 | 14-14-13/14 | 353 | 20 ½ | 1:15.09 | 樱花 | B, SB | 58.0 | 梅纳德 |
|
| 472 | 奈斯 | 12/07/2025 | K | 4B | T | 1200 [sc-E] | Y | 54 | 463 | 10 | 6-6-5/14 | 453 | 4 ¾ | 1:12.46 | 至尊六一 | XNB, B | 58.5 | 赛文 |
|
| T2 | 无上荣光 | 08/07/2025 | K | - | T | 1000 | - | 46 | - | 0 | --1/7 | - | - | 1.00.17 | 雷霆勇士 | - | - | 苏希华 |
|
| 446 | 森林王 | 29/06/2025 | K | 4B | T | 1150 [Ⅱ+4] | G | 55 | 489 | 9 | 1-1-12/12 | 28 | 19 ½ | 1:10.21 | 快步流星 | TT | 59.0 | 顾安腾 |
|
| 433 | 白金王子 | 22/06/2025 | K | 4A | T | 1200 [sc-A6] | G | 53 | 452 | 12 | 11-11-11/14 | 468 | 16 ¾ | 1:13.46 | 都得 | B | 55.0 | 赛文 |
|
| 434 | 火箭飞船 | 22/06/2025 | K | 4B | T | 1200 [sc-A6] | G | 52 | 432 | 5 | 6-6-7/14 | 424 | 10 ¼ | 1:12.41 | 富田威 | P, SR, TT, SB | 57.5 | 赛文 |
|
| 428 | 金金 | 22/06/2025 | K | 4A | T | 1600 [lc-A6] | G | 59 | 426 | 9 | 8-8-13/14 | 98 | 20 ¼ | 1:39.36 | 钟司令 | - | 59.0 | 赛文 |
|
| 425 | 巴特勒 | 22/06/2025 | K | 5B | T | 1150 [Ⅱ] | G | 33 | 502 | 3 | 8-8-10/10 | 62 | 7 ½ | 1:09.93 | 人人缘 | B | 58.0 | 赛文 |
|
| T3 | 洛基兄弟 | 17/06/2025 | K | - | S | 1000 | - | 54 | - | 0 | --1/5 | - | - | 1.02.18 | 先锋英雄 | P | - | 赛文 |
|
| 413 | 诚信八三 | 15/06/2025 | K | 5A | T | 1275 [Ⅱ] | G | 37 | 500 | 7 | 12-12-7/12 | 31 | 6 ¾ | 1:17.36 | 二太保 | VIS | 56.0 | 顾安腾 |
|
| 409 | 对天发誓 | 14/06/2025 | I | 5A | T | 1100 [sc] | - | 31 | 486 | 10 | 8-7-6/10 | 40 | 6 ½ | 1:05.12 | 巴林 | WK, TT, SB | 53.5 | 黄江发 |
|
| 406 | 得胜风暴 | 14/06/2025 | I | 5A | T | 1300 [lc] | - | 32 | 461 | 10 | 2-2-3/10 | 75 | 2 ¼ | 1:18.03 | 荣耀饼干 | XNB, SB, B | 53.5 | 苏希华 |
|
| 407 | 阿缇米莎 | 14/06/2025 | I | CM C | T | 1300 [lc] | - | 60 | 506 | 4 | 4-5-6/6 | 35 | 5 | 1:18.20 | 大丈夫 | B, SB | 56.5 | 苏希华 |
|
| 408 | 山海关 | 14/06/2025 | I | 5B | T | 1100 [sc] | - | 25 | 505 | 6 | 1-1-11/11 | 166 | 31 ¾ | 1:09.62 | 飞檐走壁 | B | 55.5 | 林云生 |
|
| T3 | 诚信八三 | 10/06/2025 | K | - | T | 1000 | - | 37 | - | 0 | --2/6 | - | 2 | 1.01.17 | 精英猛将 | V | - | 顾安腾 |
|
| 346 | 绝密六一 | 18/05/2025 | K | R | T | 1200 [sc-A] | G | 37 | 514 | 10 | 0-0-DNF | 63 | 1 ¾ | - | 精英王子 | WK | 59.0 | 赛文 |
|
| 337 | 飞马强壮 | 17/05/2025 | K | 4B | T | 1020 [ Ⅱ] | G | 45 | 419 | 4 | 3-3-9/12 | 30 | 4 ¾ | 0:59.40 | 有一套 | - | 54.0 | 赛文 |
|
| 335 | 极速梦想 | 17/05/2025 | K | 4A | T | 1200 [sc-A6] | G | 56 | 518 | 9 | 5-5-9/12 | 109 | 8 ¼ | 1:11.47 | 秘密武器 | EM, TT | 56.5 | 苏希华 |
|
| 333 | 黄金飞马 | 17/05/2025 | K | SUP A | T | 1600 [lc-A6] | G | 81 | 469 | 1 | 3-1-1/6 | 70 | 3 ¼ | 1:33.98 | 太平教父 | B | 55.0 | 林伟杰 |
|
| 329 | 雪儿 | 17/05/2025 | K | 5B | T | 1500 [lc-A6] | G | 27 | 442 | 10 | 12-12-9/12 | 34 | 9 | 1:30.91 | 幕后主使 | B | 55.0 | 赛文 |
|
| 332 | 稳如泰山 | 17/05/2025 | K | 4B | T | 1600 [lc-A6] | G | 45 | 503 | 14 | 5-5-4/12 | 163 | 1 ¼ | 1:35.72 | 飞跃骏 | B, SB | 54.5 | 顾安腾 |
|
| T2 | 暴风飞马 | 14/05/2025 | K | - | T | 1000 | - | 49 | - | 0 | --1/5 | - | - | 1.01.34 | 奔跑 | B SB | - | 顾安腾 |
|
| T4 | 卡斯蒂罗 | 14/05/2025 | K | - | S | 1000 | - | 53 | - | 0 | --2/7 | - | 1.25 | 1.02.89 | 绝密六一 | - | - | 顾安腾 |
|
| 322 | 飞马亚瑟 | 11/05/2025 | I | 4A | T | 1300 [lc] | Y | 51 | 477 | 2 | 9-9-9/9 | 316 | 16.30 | 1:21.42 | 我可以 | B | 54.5 | 林云生 |
|
| 325 | 卡瓦拉 | 11/05/2025 | I | 5A | T | 1100 [sc] | Y | 37 | 468 | 5 | 2-2-DNF | 22 | 0.40 | 1:06.63 | 黄金八三 | SB, B | 56.0 | 林云生 |
|
| 328 | 诚信八三 | 11/05/2025 | I | 5A | T | 1400 [sc] | Y | 39 | 498 | 9 | 6-6-6/10 | 33 | 5.10 | 1:26.36 | 历得飞 | VIS | 57.5 | 顾安腾 |
|
| 320 | 帕克 | 11/05/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | Y | 36 | 519 | 1 | 6-6-1/11 | 66 | 3.80 | 1:39.06 | 蒙德洛 | SR, SB | 55.5 | 顾安腾 |
|
| 326 | 空中霸主 | 11/05/2025 | I | 5B | T | 1400 [sc] | Y | 25 | 502 | 8 | 4-4-2/11 | 56 | 0.50 | 1:26.54 | 巴特勒 | B | 55.0 | 林伟杰 |
|
| 319 | 飞马可汗 | 11/05/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | Y | 31 | 531 | 9 | 12-12-9/12 | 28 | 14.70 | 1:41.19 | 乐逍遥 | SR | 58.0 | 顾安腾 |
|
| 327 | 宝妈 | 11/05/2025 | I | 5B | T | 1400 [sc] | Y | 30 | 512 | 8 | 4-5-5/12 | 67 | 2.40 | 1:26.38 | 信心十足 | BP, SB | 57.5 | 林云生 |
|
| 321 | 白金王子 | 11/05/2025 | I | 4B | T | 1300 [lc] | Y | 49 | 464 | 1 | 3-3-1/11 | 17 | 0.50 | 1:19.45 | 零五五 | B | 56.0 | 赛文 |
|
| T2 | 帕克 | 06/05/2025 | K | - | T | 1000 | - | 36 | - | 0 | --7/8 | - | 11.5 | 0.59.79 | 精英王子 | SR SB | - | 顾安腾 |
|
| 311 | 奔腾 | 04/05/2025 | K | 3 | T | 1200 [sc-A] | Y | 65 | 461 | 8 | 5-4-2/11 | 277 | SH | 1:10.98 | 联安大兄 | - | 54.5 | 钟汉洋 |
|
| 318 | 巨无霸 | 04/05/2025 | K | 5A | T | 1275 [Ⅱ+4] | Y | 40 | 479 | 11 | 3-4-5/11 | 15 | 2 ¼ | 1:18.94 | 六太保 | - | 57.5 | 赛文 |
|
| 309 | 王者 | 04/05/2025 | K | OP M | T | 1200 [sc-A] | Y | 50 | 499 | 13 | 10-10-10/12 | 205 | 12 ¾ | 1:12.69 | 生命之树 | - | 59.0 | 陳榮標 |
|
| 298 | 金光璀璨 | 03/05/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 40 | 447 | 12 | 8-8-5/12 | 79 | 5 ¼ | 1:00.98 | 飞马流星 | SB | 57.5 | 赛文 |
|
| 297 | 神奇女侠 | 03/05/2025 | K | 5A | T | 1150 [Ⅱ+4] | G | 37 | 448 | 9 | 10-10-10/11 | 61 | 8 ½ | 1:09.82 | 八星报喜 | B | 56.0 | 赛文 |
|
| 299 | 澳利可汗 | 03/05/2025 | K | 4B | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 46 | 442 | 7 | 3-3-3/12 | 100 | 1 ¼ | 1:00.27 | 北辰 | WK | 55.0 | 顾安腾 |
|
| 300 | 迪亚戈 | 03/05/2025 | K | 4B | T | 1200 [sc-A4] | G | 48 | 548 | 12 | 12-12-11/12 | 494 | 12 | 1:12.53 | 太平将军 | P, TT | 55.5 | 苏希华 |
|
| 296 | 何赛德 | 03/05/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 24 | 460 | 7 | 7-8-7/12 | 159 | 5 | 1:17.80 | 多多益善 | XNB | 54.5 | 苏希华 |
|
| T5 | 绝密六一 | 29/04/2025 | K | - | S | 1000 | - | 37 | - | 0 | --3/5 | - | 6.5 | 1.03.31 | 热情如火 | P | - | 赛文 |
|
| 292 | 奈斯 | 27/04/2025 | K | 3 | T | 1400 [lc-A4] | G | 62 | 466 | 11 | 6-6-9/10 | 359 | 11 ¼ | 1:24.42 | 大爆发 | XNB, B | 53.5 | 赛文 |
|
| 291 | 极速梦想 | 27/04/2025 | K | 4A | T | 1150 [Ⅱ+4] | G | 58 | 513 | 8 | 4-4-5/12 | 161 | 5 ½ | 1:09.21 | 快马扬鞭 | EM, TT | 57.5 | 苏希华 |
|
| 285 | 空中霸主 | 27/04/2025 | K | 5B | T | 1200 [sc-A4] | G | 27 | 508 | 6 | 11-11-10/14 | 631 | 12 ¾ | 1:13.21 | 健康宝宝 | B | 55.0 | 林伟杰 |
|
| 295 | 一号种子 | 27/04/2025 | K | 5A | T | 1300 [lc-A4] | G | 42 | 470 | 10 | 1-1-1/11 | 29 | 3 ¾ | 1:17.16 | 星爵 | EM | 58.5 | 赛文 |
|
| 294 | 黛丽娜 | 27/04/2025 | K | 5A | T | 1300 [lc-A4] | G | 41 | 456 | 11 | 3-3-7/11 | 24 | 4 ½ | 1:19.02 | 迷雾幻镜 | - | 58.0 | 赛文 |
|
| 281 | 卡瓦拉 | 26/04/2025 | I | 5A | T | 1100 [sc] | - | 37 | 467 | 10 | 5-5-3/11 | 87 | 3.10 | 1:05.01 | 飞天将 | SB, B | 56.0 | 林云生 |
|
| 279 | 赛娜 | 26/04/2025 | I | 5A | T | 1300 [lc] | - | 38 | 456 | 8 | 9-9-5/12 | 61 | 6.40 | 1:18.04 | 老板九九 | B | 56.5 | 林云生 |
|
| 276 | 浪子 | 26/04/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | - | 36 | 508 | 8 | 9-8-7/10 | 23 | 6.70 | 1:38.29 | 纵横之星 | EM, TT, B, SB | 57.0 | 阿索甘 |
|
| 284 | 飞马亚瑟 | 26/04/2025 | I | CM C | T | 1400 [sc] | - | 53 | 478 | 9 | 12-12-12/12 | 216 | 14.80 | 1:25.50 | 大丈夫 | B | 55.0 | 林云生 |
|
| 280 | 鸿鹄展翅 | 26/04/2025 | I | 5B | T | 1100 [sc] | - | 24 | 465 | 2 | 1-1-1/11 | 24 | 0.50 | 1:05.39 | 飞马猎人 | WK, TT | 55.0 | 苏姆甘 |
|
| 275 | 手气好 | 26/04/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | - | 24 | 525 | 8 | 7-7-3/13 | 433 | 1.00 | 1:38.22 | 一箭击中 | TT, B, SB | 56.0 | 阿索甘 |
|
