萨当

36 years old Malaysian.
Riding WT : 50kg
Career wins : 172
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 13.89% | 18 | 12.5% | 18 | 12.5% | 13 | 9.03% | 75 | 52.08% | 144 | 244,880 |
| 2024 | 17 | 13.93% | 8 | 6.56% | 13 | 10.66% | 9 | 7.38% | 75 | 61.48% | 122 | - |
Rides by this Jockey
| TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | C.Wt | Trainer | Video |
| 793 | 彩虹雨 | 16/11/2025 | I | 5B | T | 1100 [sc] | S | 26 | 500 | 1 | 4-4-2/12 | 43 | ½ | 1:08.13 | 骐骥之星 | - | 55 | 库切 |
|
| 791 | 圣宇 | 16/11/2025 | I | 4A | T | 1000 [sc] | S | 47 | 463 | 4 | 7-6-5/8 | 65 | 3 ¼ | 1:01.87 | 超豪华 | SB | 52 | 梅纳德 |
|
| 785 | 谈谈师王 | 16/11/2025 | I | 4A | T | 1200 [lc] | S | 46 | 472 | 9 | 4-4-1/12 | 37 | 1 ½ | 1:13.61 | 宝贝老板 | - | 53 | 库切 |
|
| 790 | 奖门人 | 16/11/2025 | I | 4A | T | 1400 [sc] | S | 52 | 492 | 4 | 12-11-10/14 | 95 | 11 ¾ | 1:28.43 | 磐石飞马 | SB, TT, SP, B | 56 | 阿索甘 |
|
| 786 | 流光如箭 | 16/11/2025 | I | 5B | T | 1400 [lc] | S | 23 | 510 | 5 | 3-3-1/14 | 34 | Nk | 1:28.26 | 辣椒辣 | B, TT | 54 | 库切 |
|
| 784 | 日蚀飞豹 | 16/11/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | S | 36 | 525 | 4 | 2-2-2/12 | 27 | 1 | 1:40.57 | 北辰 | - | 56 | 库切 |
|
| 787 | 荧幕快照 | 16/11/2025 | I | 5A | T | 1400 [lc] | S | 35 | 479 | 10 | 10-10-8/12 | 99 | 7 | 1:30.26 | 苏马尔 | B, SB | 55 | 库切 |
|
| 783 | 一定行 | 16/11/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | S | 33 | 522 | 9 | 5-6-11/11 | 176 | 14 ½ | 1:43.02 | 雷电之神 | B | 59 | 库切 |
|
| 789 | 全白 | 16/11/2025 | I | 5B | T | 1400 [sc] | S | 23 | 432 | 13 | 5-5-11/11 | 140 | 20 ¾ | 1:30.39 | 金杯 | SP, P | 54 | 陳榮標 |
|
| 778 | 战前 | 09/11/2025 | I | 4B | T | 1100 [sc] | G | 54 | 444 | 5 | 3-3-3/11 | 18 | 2 ¾ | 1:04.97 | 塞蒙 | XNB, TT, SP | 59 | 黄江发 |
|
| 776 | 奖门人 | 09/11/2025 | I | 4B | T | 1600 [lc] | Y | 54 | 493 | 9 | 6-6-5/12 | 123 | 4 ¼ | 1:38.05 | 圣帅 | SB, TT, SP, B | 59 | 阿索甘 |
|
| 782 | 无限智慧 | 09/11/2025 | I | 5A | T | 1000 [sc] | H | 31 | 509 | 13 | 1-1-1/13 | 36 | 2 | 1:01.86 | 八天 | B, TT | 55 | 库切 |
|
| 781 | 传奇太阳 | 09/11/2025 | I | 5A | T | 1200 [sc] | G | 41 | 470 | 3 | 2-2-4/13 | 30 | 6 ½ | 1:12.61 | 纳胜 | - | 58 | 黄江发 |
|
| 775 | 夏洛克 | 09/11/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | Y | 36 | 458 | 1 | 7-6-6/10 | 33 | 14 | 1:40.82 | 成功之路 | SB, WK | 57 | 阿索甘 |
|
| 777 | 南无思特 | 09/11/2025 | I | ES A | T | 1300 [lc] | Y | 69 | 504 | 1 | 7-7-7/8 | 19 | 9 ½ | 1:19.08 | 谢了 | VIS | 54 | 库切 |
|
| 779 | 一定行 | 09/11/2025 | I | OP M | T | 1200 [sc] | G | 35 | 524 | 2 | 6-6-5/7 | 219 | 6 ¾ | 1:13.07 | 九五赤兔 | B | 58 | 库切 |
|
| 773 | 道川 | 09/11/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | Y | 32 | 450 | 11 | 5-5-5/10 | 29 | 9 | 1:39.01 | 平静河流 | B, SB | 58 | 库切 |
|
| 774 | 日蚀飞豹 | 09/11/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | Y | 36 | 525 | 2 | 1-1-2/8 | 56 | 1 ¾ | 1:37.88 | 夜疯狂 | - | 57 | 库切 |
|
| 780 | 流光如箭 | 09/11/2025 | I | 5B | T | 1200 [sc] | G | 23 | 503 | 10 | 6-5-3/14 | 46 | ½ | 1:12.96 | 复制人 | B, TT | 57 | 库切 |
|
| T1 | 宝妈 | 28/10/2025 | I | - | G | 1000 | - | 57 | - | 0 | - | - | - | 1.00.10 | 剃刀帮 | - | 迪恩 |
|
|
| T2 | 一定行 | 28/10/2025 | I | - | G | 1000 | - | 61 | - | 0 | - | - | - | 1.01.20 | 战前 | - | 库切 |
|
|
| 722 | 圣宇 | 19/10/2025 | I | 4A | T | 1000 [sc] | S | 47 | 464 | 7 | 6-6-4/7 | 63 | 8 ¾ | 1:04.79 | 永远的爱 | SB | 53 | 梅纳德 |
|
| 720 | 全白 | 19/10/2025 | I | 5B | T | 1400 [lc] | S | 24 | 439 | 4 | 10-10-9/12 | 41 | 11 | 1:30.78 | 听天由命 | SP, P | 54 | 陳榮標 |
|
| 718 | 夏洛克 | 19/10/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | S | 31 | 460 | 10 | 4-3-1/9 | 35 | 1 ¾ | 1:41.26 | 旺角之星 | SB, WK | 54 | 阿索甘 |
|
| 716 | 道川 | 19/10/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | S | 32 | 453 | 11 | 3-3-2/9 | 14 | ¾ | 1:41.32 | 英勇斗士 | B, SB | 58 | 库切 |
|
| 717 | 主流 | 19/10/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | S | 37 | 478 | 8 | 9-9-9/9 | 101 | 11 ¾ | 1:43.47 | 金闪电 | - | 57 | 苏姆甘 |
|
| 721 | 丛林巡游 | 19/10/2025 | I | 5A | T | 1400 [lc] | S | 36 | 495 | 9 | 8-8-12/12 | 91 | 16 ¾ | 1:31.83 | 荣耀饼干 | EM, SB, B | 57 | 库切 |
|
| 719 | 流光如箭 | 19/10/2025 | I | 5B | T | 1400 [lc] | S | 24 | 507 | 11 | 8-8-7/11 | 41 | 9 ½ | 1:30.30 | 过江龙 | B, TT | 54 | 库切 |
|
| T1 | 威权 | 07/10/2025 | I | - | S | 1000 | - | 49 | - | 0 | --1/4 | - | - | 1.01.00 | 旺角之星 | - | 李佊得 |
|
|
| 691 | 飞马拉贡 | 04/10/2025 | I | 5B | T | 1000 [sc] | S | 20 | 410 | 10 | 2-2-2/8 | 81 | 3 ½ | 1:00.29 | 无限智慧 | SP, P, SB | 53 | 林伟杰 |
|
| 688 | 谈谈师王 | 04/10/2025 | I | 5A | T | 1300 [lc] | S | 41 | 460 | 5 | 3-2-1/10 | 19 | ¾ | 1:20.53 | 罗渣 | - | 58 | 库切 |
|
| 683 | 大旺宝 | 04/10/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | S | 39 | 445 | 6 | 7-6-5/7 | 73 | 7 | 1:42.17 | 殖民首长 | TT, WK | 58 | 许炳华 |
|
| 681 | 道川 | 04/10/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | S | 32 | 448 | 3 | 5-5-2/9 | 29 | 10 ¼ | 1:40.64 | 乐逍遥 | B, SB | 59 | 库切 |
|
| 686 | 夺金攻略 | 04/10/2025 | I | 5B | T | 1300 [lc] | S | 23 | 557 | 9 | 5-5-5/10 | 24 | 6 ½ | 1:22.07 | 空中霸主 | SB, SR, B | 54 | 库切 |
|
| 685 | 战前 | 04/10/2025 | I | 4A | T | 1300 [lc] | S | 54 | 441 | 5 | 2-2-3/12 | 26 | 7 | 1:20.20 | 绝世才子 | XNB, TT, SP | 56 | 黄江发 |
|
| 684 | 奖门人 | 04/10/2025 | I | 4B | T | 1600 [lc] | S | 55 | 494 | 1 | 5-5-6/9 | 37 | 19 ¼ | 1:43.78 | 名泉 | SB, TT, SP, B | 59 | 阿索甘 |
|
| 690 | 传奇太阳 | 04/10/2025 | I | 5A | T | 1000 [sc] | S | 37 | 471 | 6 | 3-3-1/9 | 169 | ¾ | 0.59.70 | 生化战士 | - | 57 | 黄江发 |
|
| 687 | 流光如箭 | 04/10/2025 | I | 5B | T | 1300 [lc] | S | 23 | 509 | 12 | 5-5-2/11 | 56 | Hd | 1:21.37 | 泰铢 | B, TT | 54 | 库切 |
|
| 682 | 夏洛克 | 04/10/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | S | 32 | 462 | 9 | 10-10-10/11 | 14 | 8 | 1:42.66 | 日蚀飞豹 | SB, WK | 59 | 阿索甘 |
|
| 689 | 南无思特 | 04/10/2025 | I | ES A | T | 1200 [sc] | S | 69 | 504 | 3 | 5-5-3/6 | 13 | 8 ½ | 1:13.23 | 赤飞龙 | VIS | 56 | 库切 |
|
| 651 | 战前 | 20/09/2025 | I | 4A | T | 1300 [lc] | G | 54 | 442 | 8 | 4-4-2/9 | 107 | 1 ½ | 1:17.98 | 超雅 | XNB, TT, SP | 56 | 黄江发 |
|
| 653 | 传奇太阳 | 20/09/2025 | I | 5A | T | 1100 [sc] | G | 39 | 480 | 9 | 11-11-10/13 | 134 | 9 ¾ | 1:06.91 | 大大力 | - | 58 | 黄江发 |
|
| 656 | 流光如箭 | 20/09/2025 | I | 5B | T | 1400 [sc] | G | 24 | 503 | 6 | 9-9-5/12 | 48 | 8 ¼ | 1:25.98 | 新山凯歌 | B, TT | 54 | 库切 |
|
| 648 | 道川 | 20/09/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | G | 34 | 445 | 1 | 6-7-6/14 | 23 | 8 | 1:39.80 | 心灵美 | B, SB | 56 | 库切 |
|
| 654 | 南无思特 | 20/09/2025 | I | ES A | T | 1400 [sc] | G | 69 | 493 | 8 | 6-5-3/8 | 22 | 3 | 1:24.18 | 赤飞龙 | VIS | 54 | 库切 |
|
| 650 | 神童 | 20/09/2025 | I | 4A | T | 1300 [lc] | G | 49 | 569 | 1 | 9-9-6/9 | 108 | 7 ½ | 1:19.68 | 总帅 | B | 58 | 库切 |
|
| 657 | 谈谈师王 | 20/09/2025 | I | 5A | T | 1400 [sc] | G | 36 | 459 | 13 | 2-2-1/12 | 30 | 1 ¾ | 1:24.34 | 今生无悔 | - | 56 | 库切 |
|
| 655 | 全白 | 20/09/2025 | I | 5B | T | 1400 [sc] | G | 24 | 436 | 11 | 1-1-3/14 | 168 | 1 | 1:25.19 | 发梦王 | SP, P | 54 | 陳榮標 |
|
| 652 | 无限智慧 | 20/09/2025 | I | 5B | T | 1100 [sc] | G | 28 | 495 | 3 | 4-4-5/14 | 34 | 3 | 1:06.15 | 黄金秀 | B, TT | 56 | 库切 |
|
| 647 | 夏洛克 | 20/09/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | G | 32 | 461 | 11 | 7-6-2/12 | 15 | 1 ¾ | 1:38.10 | 乐逍遥 | SB, WK | 59 | 阿索甘 |
|
| 635 | 战前 | 07/09/2025 | I | 4A | T | 1000 [sc] | G | 56 | 441 | 11 | 7-7-8/9 | 109 | 7 ¼ | 59.3330 | 芭蕾王子 | XNB, TT, SP | 57 | 黄江发 |
|
| 629 | 神童 | 07/09/2025 | I | 4A | T | 1400 [lc] | Y | 51 | 570 | 6 | 7-7-7/10 | 34 | 6 ½ | 1:25.95 | 白夜 | B | 55 | 库切 |
|
| 634 | 无限智慧 | 07/09/2025 | I | 5A | T | 1000 [sc] | G | 28 | 497 | 13 | 1-1-2/14 | 296 | 2 ½ | 58.9170 | 舞状元 | B, TT | 53 | 库切 |
|
| 625 | 谈谈师王 | 07/09/2025 | I | 5A | T | 1200 [lc] | Y | 36 | 466 | 1 | 5-4-3/9 | 23 | 1 ¼ | 1:12.97 | 福宝 | - | 58 | 库切 |
|
| 628 | 殖民首长 | 07/09/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | Y | 38 | 480 | 10 | 5-6-6/11 | 150 | 3 ½ | 1:38.84 | 耀阳光辉 | SB, SP | 58 | 库切 |
|
| 630 | 南无思特 | 07/09/2025 | I | OP | T | 1400 [lc] | Y | 68 | 507 | 10 | 4-3-2/10 | 141 | Hd | 1:24.00 | 谢了 | VIS | 53 | 库切 |
|
| 633 | 天驹 | 07/09/2025 | I | OP M | T | 1200 [sc] | G | 0 | 516 | 2 | 5-5-5/8 | 21 | 10 ½ | 1:13.66 | 宝贝老板 | WK | 52 | 迪恩 |
|
| 627 | 夏洛克 | 07/09/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | Y | 26 | 461 | 8 | 5-4-1/11 | 20 | 3 ½ | 1:38.26 | 成功之路 | SB, WK | 56 | 阿索甘 |
|
| 626 | 道川 | 07/09/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | Y | 34 | 443 | 6 | 3-2-2/11 | 26 | 1 ¾ | 1:38.44 | 心灵美 | B, SB | 59 | 库切 |
|
| 632 | 流光如箭 | 07/09/2025 | I | 5B | T | 1200 [sc] | G | 24 | 506 | 2 | 2-2-2/9 | 19 | 4 | 1:12.37 | 奇迹之顶 | B, TT | 56 | 库切 |
|
| 580 | 疯逛的爱 | 23/08/2025 | I | 4A | T | 1300 [lc] | Y | 52 | 506 | 8 | 8-8-4/11 | 111 | 3 ½ | 1:18.13 | 芝麻开门 | SR, TT | 56 | 许炳华 |
|
| 588 | 基戈尔德 | 23/08/2025 | I | 5A | T | 1200 [sc] | G | 40 | 522 | 7 | 8-8-7/11 | 60 | 7 ¾ | 1:13.15 | 圣宇 | B | 58 | 黄江发 |
|
| 585 | 发梦王 | 23/08/2025 | I | 5A | T | 1400 [sc] | G | 35 | 437 | 14 | 7-7-11/14 | 124 | 8 ¾ | 1:25.42 | 耀阳光辉 | TT, BP, SR, SB | 55 | 泰柏 |
|
| 578 | 夏洛克 | 23/08/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | Y | 28 | 459 | 9 | 9-9-7/10 | 30 | 12 ½ | 1:39.61 | 虎凶 | SB, WK | 56 | 阿索甘 |
|
| 581 | 我可以 | 23/08/2025 | I | ES A | T | 1300 [lc] | Y | 63 | 510 | 2 | 9-9-9/9 | 174 | 11 ¾ | 1:18.46 | 谢了 | SB, B | 54 | 库切 |
|
| 579 | 道川 | 23/08/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | Y | 36 | 443 | 9 | 4-4-7/10 | 66 | 5 ½ | 1:38.94 | 秘密宝贝 | B, SB | 56 | 库切 |
|
| 577 | 日蚀飞豹 | 23/08/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | Y | 34 | 516 | 1 | 6-6-6/9 | 19 | 6 ½ | 1:39.81 | 火龙使者 | SB | 59 | 库切 |
|
| 586 | 幸运卅九 | 23/08/2025 | I | 5B | T | 1200 [sc] | G | 21 | 462 | 11 | 4-5-10/13 | 342 | 8 ¼ | 1:13.14 | 希菲卡尔 | - | 52 | 库切 |
|
| 584 | 魔术玩家 | 23/08/2025 | I | 5B | T | 1400 [sc] | G | 20 | 452 | 4 | 6-7-3/14 | 220 | 7 ½ | 1:25.01 | 使徒行者 | B | 53 | 库切 |
|
| 587 | 骐骥之星 | 23/08/2025 | I | 5A | T | 1200 [sc] | G | 31 | 444 | 7 | 7-7-5/12 | 11 | 3 ¼ | 1:11.81 | 赢疯狂 | B | 53 | 库切 |
|
| 564 | 幸运卅九 | 10/08/2025 | I | 5B | T | 1100 [sc] | Y | 22 | 462 | 11 | 10-10-8/12 | 130 | 9 ½ | 1:08.37 | 骐骥之星 | - | 56 | 库切 |
|
| 554 | 英勇斗士 | 10/08/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | G | 28 | 470 | 5 | 7-7-3/10 | 28 | 7 ¾ | 1:37.15 | 森林金 | SB | 59 | 库克 |
|
| 553 | 主流 | 10/08/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | G | 40 | 483 | 10 | 3-5-6/9 | 198 | 11 | 1:38.64 | 独行侠 | - | 58 | 苏姆甘 |
|
| 559 | 谈谈师王 | 10/08/2025 | I | 5A | T | 1300 [lc] | Y | 38 | 454 | 6 | 3-3-3/10 | 22 | 2 ¾ | 1:20.82 | 海中宝 | P | 57 | 库切 |
|
| 557 | 大白兔 | 10/08/2025 | I | 5B | T | 1300 [lc] | G | 20 | 433 | 6 | 5-4-4/11 | 122 | 7 | 1:21.35 | 独 一 | B | 53 | 苏姆甘 |
|
| 562 | 威权 | 10/08/2025 | I | 4A | T | 1000 [sc] | Y | 50 | 522 | 9 | 4-4-8/8 | 7 | 6 ¾ | 1:00.36 | 一叶知秋 | P | 56 | 迪恩 |
|
| 556 | 暴风雪 | 10/08/2025 | I | 4A | T | 1600 [lc] | G | 57 | 463 | 7 | 4-1-1/11 | 16 | ½ | 1:38.02 | 日蚀天舞 | B, SB | 59 | 梅纳德 |
|
| 563 | 爱将 | 10/08/2025 | I | 5A | T | 1100 [sc] | Y | 28 | 470 | 4 | 13-13-13/13 | 50 | 11 | 1:07.61 | 塞蒙 | WK | 52 | 黄江发 |
|
| 558 | 彩虹雨 | 10/08/2025 | I | 5B | T | 1300 [lc] | G | 30 | 488 | 8 | 9-10-10/11 | 23 | 15 ¾ | 1:22.31 | 赢星乐 | WK, SB | 58 | 林云生 |
|
| 555 | 道川 | 10/08/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | G | 36 | 440 | 2 | 6-6-2/9 | 62 | 1 ¾ | 1:37.18 | 北方宝驹 | B, SB | 56 | 库切 |
|
| 560 | 甜蜜的爱 | 10/08/2025 | I | CM C | T | 1400 [sc] | Y | 60 | 522 | 4 | 8-8-4/8 | 84 | 5 ¾ | 1:25.81 | 黑刺 | - | 56 | 许炳华 |
|
| 497 | 传奇太阳 | 19/07/2025 | I | 4A | T | 1100 [sc] | G | 44 | 478 | 1 | 6-6-6/9 | 30 | 6 ¼ | 1:04.74 | 疯逛的爱 | - | 52.5 | 黄江发 |
|
| 495 | 马王 | 19/07/2025 | I | 5B | T | 1200 [sc] | G | 20 | 485 | 2 | 6-6-5/7 | 232 | 8 ¾ | 1:12.99 | 赢疯狂 | XNB | 52 | 林云生 |
|
| 491 | 谈谈师王 | 19/07/2025 | I | 5A | T | 1400 [lc] | G | 40 | 462 | 7 | 4-5-6/10 | 26 | 5 ½ | 1:25.56 | 影刺客 | P | 57.5 | 库切 |
|
| 493 | 道川 | 19/07/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | G | 38 | 444 | 9 | 7-7-8/13 | 83 | 18 ¾ | 1:39.32 | 独行侠 | B, SB | 56.5 | 库切 |
|
| 492 | 神童 | 19/07/2025 | I | CM C | T | 1400 [lc] | G | 53 | 568 | 4 | 6-6-4/9 | 182 | 3 ½ | 1:24.58 | 火箭男孩 | SB | 54 | 库切 |
|
| 496 | 彩虹雨 | 19/07/2025 | I | 5B | T | 1200 [sc] | G | 31 | 480 | 7 | 6-6-3/11 | 27 | 1 ¼ | 1:11.31 | 兄弟之爱 | WK, SB | 57 | 林云生 |
|
| T1 | 雷鸣闪电 | 15/07/2025 | I | - | G | 1000 | - | 49 | - | 0 | --1/1 | - | - | 0.59.00 | - | 李佊得 |
|
||
| T3 | 超级快 | 15/07/2025 | I | - | G | 1000 | - | 37 | - | 0 | --2/4 | - | HD | 1.02.00 | 猛虎出山 | - | 林云生 |
|
|
| 488 | 幸运卅九 | 13/07/2025 | I | 5B | T | 1100 [sc] | Y | 23 | 457 | 1 | 3-3-4/10 | 104 | 1 ¾ | 1:06.40 | 赢疯狂 | - | 53.5 | 库切 |
|
| 487 | 传奇太阳 | 13/07/2025 | I | 4B | T | 1100 [sc] | Y | 45 | 480 | 5 | 3-4-4/8 | 41 | 5 ¼ | 1:05.40 | 威胜 | - | 54 | 黄江发 |
|
| 486 | 爱将 | 13/07/2025 | I | 5A | T | 1100 [sc] | Y | 28 | 469 | 1 | 5-5-3/9 | 17 | 3 ½ | 1:05.57 | 巴林 | WK | 52 | 黄江发 |
|
| 483 | 感觉不错 | 13/07/2025 | I | 5A | T | 1300 [lc] | Y | 36 | 503 | 9 | 10-10-13/13 | 148 | 14 ¼ | 1:21.36 | 莫德里奇 | XNB, WK | 55.5 | 黄江发 |
|
| 481 | 奖门人 | 13/07/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | Y | 41 | 494 | 7 | 4-3-1/10 | 46 | 4 ½ | 1:37.17 | 壮行酒 | SB, TT, SP, B | 58 | 阿索甘 |
|
| 482 | 十分爱 | 13/07/2025 | I | 5B | T | 1300 [lc] | Y | 20 | 501 | 4 | 5-5-5/10 | 22 | 4 ½ | 1:20.55 | 特拉法 | TT, B, SB | 53 | 库切 |
|
| 480 | 夏洛克 | 13/07/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | Y | 20 | 463 | 7 | 5-5-1/11 | 43 | 7 ¾ | 1:37.93 | 信心十足 | SB, WK | 53.5 | 阿索甘 |
|
| T1 | 一定行 | 08/07/2025 | I | - | S | 1000 | - | 39 | - | 0 | --4/4 | - | 12.25 | 0.59.00 | 大统领 | - | - | 库切 |
|
| 442 | 传奇太阳 | 28/06/2025 | I | 4A | T | 1200 [sc] | GOOD | 45 | 480 | 10 | 1-1-2/10 | 405 | 4 ¼ | 1:10.85 | 威马拉 | - | 52 | 黄江发 |
|
| 443 | 感觉不错 | 28/06/2025 | I | 5A | T | 1200 [sc] | GOOD | 38 | 497 | 4 | 11-11-11/12 | 113 | 11 ¾ | 1:13.93 | 猛酒 | XNB, WK | 56.5 | 黄江发 |
|
| 440 | 宝妈 | 28/06/2025 | I | 5A | T | 1400 [lc] | GOOD | 28 | 510 | 6 | 0-0-8/13 | 75 | 17 | 1:26.83 | 影刺客 | BP, SB | 53 | 林云生 |
|
| 438 | 道川 | 28/06/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | GOOD | 40 | 444 | 2 | 6-7-7/8 | 60 | 8 ¼ | 1:38.89 | 殖民首长 | B, SB | 58.5 | 库切 |
|
| 441 | 威权 | 28/06/2025 | I | R | T | 1000 [sc] | GOOD | 0 | 516 | 1 | 1-1-1/6 | 7 | 1 | 59.0800 | 神话 | P | 55.5 | 迪恩 |
|
| 444 | 十分爱 | 28/06/2025 | I | 5B | T | 1200 [sc] | GOOD | 20 | 499 | 8 | 4-4-4/13 | 112 | 2 ¾ | 1:12.47 | 赢疯狂 | TT, B, SB | 53 | 库切 |
|
| 437 | 奖门人 | 28/06/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | GOOD | 35 | 501 | 3 | 4-4-1/10 | 22 | 1 ¼ | 1:36.47 | 独行侠 | SB, TT, SP, B | 59 | 阿索甘 |
|
| 439 | 大白兔 | 28/06/2025 | I | 5B | T | 1400 [lc] | GOOD | 20 | 434 | 4 | 10-9-9/12 | 145 | 9 ¾ | 1:27.67 | 孖宝 | B | 55 | 苏姆甘 |
|
| T2 | 十分爱 | 24/06/2025 | I | - | G | 1000 | - | 21 | - | 0 | --2/2 | - | 0.75 | 1.00.00 | 耀阳光辉 | B | - | 库切 |
|
| T1 | 超级快 | 17/06/2025 | I | - | S | 1000 | - | 38 | - | 0 | --3/4 | - | 0.5 | 0.58.00 | 壮行酒 | - | - | 林云生 |
|
| T2 | 神话 | 17/06/2025 | I | - | S | 1000 | - | 0 | - | 0 | --1/4 | - | - | 1.00.00 | 金杯 | - | 库切 |
|
|
| 411 | 战前 | 14/06/2025 | I | 4A | T | 1200 [ssc] | G | 57 | 434 | 1 | 4-4-4/8 | 35 | 3 ¾ | 1:10.56 | 甜蜜的爱 | XNB, TT, SP | 59 | 黄江发 |
|
| 409 | 飞马猎人 | 14/06/2025 | I | 5A | T | 1100 [sc] | - | 28 | 443 | 8 | 3-3-2/10 | 28 | 1 ¾ | 1:04.43 | 巴林 | - | 52 | 林云生 |
|
| 406 | 谈谈师王 | 14/06/2025 | I | 5A | T | 1300 [lc] | - | 40 | 461 | 6 | 4-5-5/10 | 10 | 5 | 1:18.44 | 荣耀饼干 | SB, P | 57.5 | 库切 |
|
| 407 | 南无思特 | 14/06/2025 | I | CM C | T | 1300 [lc] | - | 70 | 496 | 3 | 2-2-3/6 | 28 | 1 ¾ | 1:17.71 | 大丈夫 | VIS | 59 | 库切 |
|
| 408 | 幸运卅九 | 14/06/2025 | I | 5B | T | 1100 [sc] | - | 22 | 453 | 4 | 6-6-2/11 | 27 | ¾ | 1:05.05 | 飞檐走壁 | - | 54 | 库切 |
|
| 405 | 十分爱 | 14/06/2025 | I | 5B | T | 1300 [lc] | - | 21 | 501 | 6 | 2-2-8/9 | 156 | 4 ½ | 01:18.8 | 过江龙 | TT, B, SB | 52.5 | 库切 |
|
| T1 | 希菲卡尔 | 10/06/2025 | I | - | G | 1000 | - | 24 | - | 0 | --1/1 | - | 0.59.00 | - | 黄江发 |
|
|||
| T2 | 天驹 | 10/06/2025 | I | - | G | 1000 | - | 0 | - | 0 | --3/3 | - | 1.25 | 1.02.00 | P | - | 迪恩 |
|
|
| 403 | 天天欢乐 | 08/06/2025 | I | 5A | T | 1200 [sc] | G | 25 | 431 | 10 | 3-3-3/9 | 190 | 11.80 | 1:11.76 | 疯逛的爱 | SB, B | 52.0 | 库切 |
|
| 402 | 宝妈 | 08/06/2025 | I | 5A | T | 1400 [sc] | G | 28 | 506 | 5 | 2-2-3/9 | 56 | 10.20 | 1:24.15 | 影刺客 | BP, SB | 53.0 | 林云生 |
|
| 399 | 道川 | 08/06/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | G | 41 | 442 | 1 | 6-6-4/9 | 43 | 0.50 | 1:42.62 | 老板兴兴 | B, SB | 59.0 | 库切 |
|
| 401 | 快无惧 | 08/06/2025 | I | CM C | T | 1100 [sc] | G | 44 | 479 | 4 | 5-5-6/10 | 10 | 8.30 | 1:04.90 | 甜蜜的爱 | TT, B | 53.0 | 库切 |
|
| 400 | 大白兔 | 08/06/2025 | I | 5B | T | 1400 [lc] | G | 20 | 434 | 8 | 2-2-10/10 | 44 | 8.40 | 1:26.98 | 福宝 | B | 53.5 | 苏姆甘 |
|
| 398 | 奖门人 | 08/06/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | G | 28 | 499 | 10 | 4-3-1/10 | 17 | 5.60 | 1:38.48 | 龙脉 | SB, TT, SP, B | 57.5 | 阿索甘 |
|
| 370 | 战前 | 31/05/2025 | P | 4A | T | 1400 | G | 59 | 437 | 14 | 8-8-11/14 | 176 | 6.70 | 1:22.08 | 图形捷运 | XNB, TT, SP | 58.0 | 黄江发 |
|
| 369 | 谈谈师王 | 31/05/2025 | P | 5A | T | 1200 | G | 35 | 462 | 9 | 10-9-1/14 | 57 | 0.50 | 1:10.00 | 金保罗 | P | 55.5 | 库切 |
|
| 372 | 大圣 | 31/05/2025 | P | CM C | T | 1100 | G | 52 | 476 | 15 | 12-12-12/12 | 148 | 5.50 | 1:03.73 | 清风高谊 | SB | 54.0 | 伍润平 |
|
| 373 | 赤飞龙 | 31/05/2025 | P | RS A | T | 1300 | G | 83 | 530 | 6 | 11-11-7/14 | 418 | 4.70 | 1:14.70 | 致敬者 | B | 55.5 | 林伟杰 |
|
| 368 | 乔治城 | 31/05/2025 | P | 5B | T | 1200 | G | 22 | 514 | 3 | 12-12-8/13 | 253 | 9.60 | 1:10.72 | 斗牛 | B, SB | 52.5 | 库切 |
|
| T1 | 神话 | 27/05/2025 | I | - | S | 1000 | - | 0 | - | 0 | --1/4 | - | - | 0.59.00 | 君无戏言 | - | 库切 |
|
|
| T2 | 气魄 | 27/05/2025 | I | - | S | 1000 | - | 36 | - | 0 | --1/2 | - | 0.59.00 | 苏马尔 | SP P | - | 梁保强 |
|
|
| 354 | 夺金攻略 | 24/05/2025 | I | 5A | T | 1300 [lc] | Y | 28 | 532 | 5 | 5-6-6/8 | 17 | 4.50 | 1:19.85 | 莫德里奇 | B | 52.0 | 库切 |
|
