卢赛尼

40 years old Malaysian.
Riding WT : 52kg
Career wins : 428
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 7.69% | 4 | 10.26% | 5 | 12.82% | 5 | 12.82% | 22 | 56.41% | 39 | 111,290 |
| 2025 | 4 | 16% | 2 | 8% | 4 | 16% | - | - | 15 | 60% | 25 | 83,368 |
| 2024 | 61 | 13.41% | 62 | 13.63% | 53 | 11.65% | 34 | 7.47% | 245 | 53.85% | 455 | 976,666 |
Rides by this Jockey
| TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | C.Wt | Trainer | Video |
| T3 | 天若有情 | 14/01/2025 | K | - | T | 1000 | - | 56 | - | 0 | --2/8 | - | SH | 1.02.44 | 一马当先 | B | - | 林利杰 |
|
| T4 | 芭蕾王子 | 14/01/2025 | K | - | T | 1000 | - | 51 | - | 0 | --2/8 | - | 1 | 1.02.69 | 杠上花 | BP XNB | - | 苏希华 |
|
| 33 | 胜利宝 | 12/01/2025 | K | 3 | T | 1200 [sc-C4] | Y | 67 | 493 | 1 | 3-3-3/10 | 10 | 1 ¾ | 1:11.15 | 财星六一 | TT, B | 56.5 | 林利杰 |
|
| 35 | 迷雾驰骋 | 12/01/2025 | K | 3 | T | 1500 [lc-C4] | Y | 68 | 449 | 5 | 3-3-7/9 | 276 | 4 ¼ | 1:32.02 | 强悍 | SB | 57.5 | 顾安腾 |
|
| 30 | 禅心律动 | 12/01/2025 | K | 4A | T | 1020 [Ⅱ] | Y | 52 | 419 | 7 | 10-10-8/10 | 130 | 4 ¾ | 1:00.40 | 世尊 | SB, EM, SP | 55.5 | 莎莉 |
|
| 31 | 阿里夫 | 12/01/2025 | K | 4A | T | 1300 [sc-C4] | Y | 44 | 479 | 4 | 5-5-6/11 | 202 | 12 ½ | 1:19.66 | 总帅 | SB, EM, SR | 52.0 | 莎莉 |
|
| 36 | 联安情怀 | 12/01/2025 | K | 4A | T | 1600 [lc-C4] | Y | 55 | 498 | 1 | 4-3-1/10 | 9 | 3 ½ | 1:37.34 | 元宝 | B | 57.0 | 蔡镇威 |
|
| 29 | 生命之树 | 12/01/2025 | K | 4B | T | 1020 [Ⅱ] | Y | 45 | 455 | 10 | 6-6-5/10 | 55 | 2 ½ | 1:00.12 | 大大力 | SR, SB, EM | 54.0 | 莎莉 |
|
| 23 | 十全十美 | 11/01/2025 | I | 5B | T | 1100 [sc] | S | 24 | 483 | 6 | 4-5-5/11 | 16 | 6.70 | 1:10.61 | 气魄 | XNB, SB, TT | 53.5 | 李佊得 |
|
| 24 | 超级快 | 11/01/2025 | I | 5A | T | 1100 [sc] | S | 38 | 429 | 6 | 3-3-1/10 | 17 | 0.30 | 1:10.86 | 爱将 | - | 56.5 | 梁保强 |
|
| 16 | 恒兴 | 11/01/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | S | 20 | 487 | 6 | 6-6-3/8 | 30 | 26.10 | 1:44.73 | 心灵美 | B | 53.0 | 李佊得 |
|
| 21 | 沉默老板 | 11/01/2025 | I | 4A | T | 1200 [sc] | S | 51 | 499 | 8 | 10-10-8/10 | 133 | 14.60 | 1:15.84 | 战前 | SB | 54.0 | 库克 |
|
| 25 | 对天发誓 | 11/01/2025 | I | 5A | T | 1100 [sc] | S | 37 | 490 | 11 | 11-11-10/12 | 92 | 6.10 | 1:10.55 | 伟大利加 | WK, TT, SB | 56.0 | 黄江发 |
|
| 20 | 卡瓦纳 | 11/01/2025 | I | 5A | T | 1400 [lc] | S | 30 | 443 | 8 | 6-6-8/10 | 263 | 5.30 | 1:32.21 | 莫德里奇 | B | 53.5 | 苏姆甘 |
|
| 17 | 时光隧道 | 11/01/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | S | 43 | 499 | 2 | 3-3-3/11 | 40 | 3.00 | 1:44.08 | 大旺宝 | B, SB | 59.0 | 呂志榮 |
|
| 26 | 赢战士 | 11/01/2025 | I | OP M | T | 1100 [sc] | S | 21 | 536 | 1 | 2-2-2/10 | 114 | 19.10 | 1:09.99 | 机灵仔 | SB | 57.5 | 库克 |
|
| 18 | 浪子心声 | 11/01/2025 | I | 4B | T | 1600 [lc] | S | 53 | 472 | 4 | 4-5-7/8 | 32 | 10.60 | 1:44.08 | 名泉 | VIS, SB | 58.0 | 莱因斯 |
|
| T1 | 白金堡垒 | 07/01/2025 | K | - | T | 1000 | - | 98 | - | 0 | --7/8 | - | 12 | 1.01.21 | 太平蝠王 | B SB | - | 蔡镇威 |
|
| 13 | 发财星 | 05/01/2025 | I | 4A | T | 1100 [sc] | S | 58 | 494 | 1 | 2-2-1/9 | 15 | 1.80 | 1:06.94 | 电磁炮 | XNB, SB | 57.5 | 莎莉 |
|
| 12 | 十全十美 | 05/01/2025 | I | 5A | T | 1200 [sc] | S | 24 | 484 | 5 | 2-2-3/9 | 52 | 9.70 | 1:14.73 | 得胜风暴 | XNB, SB, TT | 52.0 | 李佊得 |
|
| 10 | 大官人 | 05/01/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | S | 22 | 468 | 2 | 6-6-5/10 | 98 | 19.40 | 1:42.86 | 时光隧道 | B, TT | 52.0 | 顾安腾 |
|
| 8 | 忠心耿耿 | 04/01/2025 | K | 3 | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 67 | 570 | 6 | 3-3-7/10 | 8 | 12 ¼ | 1:02.22 | 心有火者 | TT | 56.5 | 林利杰 |
|
| 7 | 迷乐园 | 04/01/2025 | K | 4A | T | 1150 [Ⅱ+4] | Y | 53 | 446 | 3 | 4-2-1/10 | 13 | HD | 1:10.12 | 金枪沙丁 | B, TT | 55.5 | 顾安腾 |
|
| 5 | 木星海洋 | 04/01/2025 | K | 4A | T | 1400 [lc-A] | Y | 50 | 483 | 1 | 9-9-9/10 | 26 | 11 | 1:25.59 | 否极泰来 | - | 55.0 | 顾安腾 |
|
| 9 | 谈吉时 | 04/01/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 43 | 550 | 7 | 7-6-6/10 | 103 | 10 ¾ | 1:03.70 | 夏天的风 | P | 59.0 | 陆镇丰 |
|
| 2 | 水财福 | 04/01/2025 | K | 5A | T | 1300 [sc-A] | Y | 39 | 467 | 10 | 6-7-10/10 | 154 | 14 ¼ | 1:20.19 | 雪州之星 | B, SR, TT | 57.0 | 顾安腾 |
|
| 4 | 稳如泰山 | 04/01/2025 | K | 5A | T | 1600 [lc-A] | Y | 37 | 497 | 7 | 7-7-6/10 | 369 | 6 ¾ | 1:40.11 | 天堂野马 | SB | 58.0 | 顾安腾 |
|
| 3 | 烈焰 | 04/01/2025 | K | OP M | T | 1250 [sc-A] | Y | 56 | 503 | 7 | 1-1-2/9 | 23 | 1 ¼ | 1:14.79 | 飞驰 | P | 58.0 | 陆镇丰 |
|
