伯勒尼
1980年,艾杜拉对赛马产生的兴趣,他虽是一名马主,但也满足不了他对赛马的期望。
为了更了解赛马,艾杜拉前往澳大利亚的珀斯,在顶尖练马师Walley Mitchell的马房学习练马和马房管理,当时Walley Mitchell的马房里有大约150匹马。
花了三年的时间后,艾杜拉回到新加坡并成立了赛马管理公司Heritage Racing,同时拥有大约75匹马,夺下无数个马来亚赛马总会组级赛冠军。
在结束Heritage Racing之后,艾杜拉在武吉知马赛马公会练马师William Chua的马房担任主管。
在马总打滚六年后,艾杜拉再次寻找新的挑战。艾杜拉于1996年迁居到印度班加罗尔,并在那里训练马匹和管理赛马。
虽是一场艰苦的战斗,然而,艾杜拉克服了困难,从两匹马增加到80匹马,马房也成为冠军马房。
艾杜拉在受访时说:“我再次回到新加坡,成立了一家赛马管理公司,但我还是喜欢训练马匹。我对赛马的热爱和热情仍留在马来西亚,所以选择回到雪兰莪赛马公会。”
艾杜拉成功获得了马总给予的专业执照,随后雪兰莪赛马公会也批准40个马棚给他。
从新出发后,艾杜拉凭巴哈尔很快地拿下第一个头马。他又凭他训练的皇家探索胜出第二个冠军。
事业高峰:
2023 雪兰莪东姑金杯 – 安德烈斯
Nationality: Malaysian
Born in Year: 1978
Career wins : 6
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | -% | - | -% | - | -% | - | -% | - | -% | - | - |
| 2025 | - | -% | - | -% | - | -% | - | -% | - | -% | - | - |
| 2024 | - | -% | - | -% | - | -% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 1,404 |
Horses by this Trainer
| No. | Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner |
|---|
* MRA Horse Registration not done
Runner's by this Trainer
| TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running Position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt | Video |
| 369 | 新山凯歌 | 31/05/2025 | P | 5A | T | 1200 | G | 40 | 499 | 7 | 14-14-6/14 | 34 | 3.10 | 1:10.49 | 谈谈师王 | B, SB | 叶建鹰 | 58.0 |
|
| 354 | 新山凯歌 | 24/05/2025 | I | 5A | T | 1300 [lc] | Y | 39 | 499 | 6 | 1-1-2/8 | 17 | 0.30 | 1:19.24 | 莫德里奇 | B, SB | 鲁邑文 | 57.5 |
|
| 260 | 新山凯歌 | 13/04/2025 | I | 5A | T | 1400 [sc] | Good | 41 | 497 | 6 | 9-8-6/10 | 22 | 5.40 | 1:24.54 | 兄弟之爱 | B, SB | 邵艾乐 | 59.0 |
|
| 259 | 鬼来了 | 13/04/2025 | I | 4A | T | 1200 [sc] | Good | 51 | 419 | 8 | 5-5-7/13 | 480 | 5.00 | 1:11.29 | 甜蜜的爱 | - | 蔡剑风 | 54.0 |
|
| 214 | 鬼来了 | 30/03/2025 | I | 4A | T | 1200 [sc] | G | 53 | 420 | 6 | 8-9-9/11 | 34 | 2.80 | 1:11.80 | 太平司令 | - | 邵艾乐 | 55.5 |
|
| 208 | 新山凯歌 | 30/03/2025 | I | 5A | T | 1300 [lc] | G | 41 | 497 | 13 | 3-3-3/11 | 49 | 0.80 | 1:18.98 | 星骰子 | B, SB | 邵艾乐 | 58.0 |
|
| 161 | 鬼来了 | 08/03/2025 | P | BD OP | T | 1300 | G | 55 | 424 | 6 | 5-5-5/7 | 76 | 6.10 | 1:17.97 | 一路福星 | - | 龙倪瓒 | 59.0 |
|
| 159 | 新山凯歌 | 08/03/2025 | P | 5A | T | 1200 | G | 41 | 504 | 1 | 1-1-3/6 | 19 | 5.30 | 1:12.30 | 胜者之欢 | B, SB | 钟杰腾 | 59.0 |
|
| 154 | 鬼来了 | 02/03/2025 | I | 4A | T | 1400 [sc] | Y | 54 | 422 | 8 | 4-4-2/13 | 230 | 0.30 | 1:25.40 | 奔腾 | - | 龙倪瓒 | 55.5 |
|
| 148 | 新山凯歌 | 02/03/2025 | I | 5A | T | 1400 [lc] | Y | 43 | 505 | 6 | 1-1-8/10 | 22 | 9.90 | 1:28.73 | 金闪电 | B, SB | 谭健聪 | 59.0 |
|
| 88 | 新山凯歌 | 08/02/2025 | I | 5A | T | 1400 [sc] | G | 43 | 503 | 4 | 2-2-2/11 | 76 | 0.10 | 1:24.14 | 老板漂亮 | B, SB | 谭健聪 | 59.0 |
|
| 18 | 新山凯歌 | 11/01/2025 | I | 4B | T | 1600 [lc] | S | 44 | 511 | 9 | 8-8-8/8 | 83 | 41.00 | 1:44.08 | 名泉 | B, SB | 邵艾乐 | 53.5 |
|
