库克

1980年,艾杜拉对赛马产生的兴趣,他虽是一名马主,但也满足不了他对赛马的期望。
为了更了解赛马,艾杜拉前往澳大利亚的珀斯,在顶尖练马师Walley Mitchell的马房学习练马和马房管理,当时Walley Mitchell的马房里有大约150匹马。
花了三年的时间后,艾杜拉回到新加坡并成立了赛马管理公司Heritage Racing,同时拥有大约75匹马,夺下无数个马来亚赛马总会组级赛冠军。
在结束Heritage Racing之后,艾杜拉在武吉知马赛马公会练马师William Chua的马房担任主管。
在马总打滚六年后,艾杜拉再次寻找新的挑战。艾杜拉于1996年迁居到印度班加罗尔,并在那里训练马匹和管理赛马。
虽是一场艰苦的战斗,然而,艾杜拉克服了困难,从两匹马增加到80匹马,马房也成为冠军马房。
艾杜拉在受访时说:“我再次回到新加坡,成立了一家赛马管理公司,但我还是喜欢训练马匹。我对赛马的热爱和热情仍留在马来西亚,所以选择回到雪兰莪赛马公会。”
艾杜拉成功获得了马总给予的专业执照,随后雪兰莪赛马公会也批准40个马棚给他。
从新出发后,艾杜拉凭巴哈尔很快地拿下第一个头马。他又凭他训练的皇家探索胜出第二个冠军。
事业高峰:
2023 雪兰莪东姑金杯 – 安德烈斯
Nationality: 澳洲
Born in Year: 1961
Career wins : 320
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | - | -% | 1 | 7.14% | 9 | 64.29% | 14 | 28,950 |
| 2025 | - | -% | - | -% | - | -% | - | -% | - | -% | - | - |
| 2024 | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | - | -% | 2 | 28.57% | 7 | 30,612 |
Horses by this Trainer
| No. | Horse Name | Description | MRA Brand | Rating | Sire | Dam | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机灵仔 | 4yo B/BR AUS C | M236 | 44 | ZOUSAIN (AUS) | EASTER PARADE (AUS) | 库克 |
| 2 | 成功之路 | 11yo B NZ G | H160 | 30 | NIAGARA (AUS) | PEACE (NZ) | 金兴 |
| 3 | 斗战云 | 5yo B AUS G | M17 | 38 | ASTERN (AUS) | FAIR DINKUM AUSSIE (AUS) | 团力量 |
| 4 | 齐娜 | 9yo B NZ F | K61 | 59 | PROISIR (AUS) | LADY ILLICIT (NZ) | 团力量 |
* MRA Horse Registration not done
Runner's by this Trainer
| TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running Position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt | Video |
| 126 | 机灵仔 | 14/02/2026 | I | 4A | T | 1200 [lc] | G | 46 | 487 | 10 | 8-8-10/11 | 43 | 16 | 1:12.26 | 金运来 | SB, TT | 钟杰腾 | 52 |
|
| 120 | 孖宝 | 14/02/2026 | I | 5B | T | 1400 [sc] | G | 20 | 479 | 8 | 4-4-5/10 | 190 | 2 ¼ | 1:24.10 | 电磁炮 | B, SB | 钟杰腾 | 53 |
|
| 119 | 拉格纳 | 14/02/2026 | I | 5A | T | 1400 [sc] | G | 43 | 465 | 7 | 6-6-1/12 | 50 | Nk | 1:22.85 | 耀阳光辉 | B, SB | 祖菲立 | 59 |
|
| 89 | 齐娜 | 01/02/2026 | I | 4A | T | 1400 [lc] | G | 61 | 462 | 7 | 4-4-7/8 | 54 | 7 | 1:24.40 | 完好无缺 | SB, BP | 祖菲立 | 59 |
|
| 88 | 孖宝 | 01/02/2026 | I | 5B | T | 1400 [lc] | G | 20 | 476 | 3 | 7-7-8/9 | 57 | 8 ¾ | 1:25.83 | 黄金秀 | B, SB | 钟杰腾 | 53 |
|
| 85 | 斗战云 | 01/02/2026 | I | 5B | T | 1100 [sc] | G | 31 | 460 | 6 | 1-1-1/9 | 10 | 3 ¾ | 1:04.30 | 德利飞象 | SB, B, TT | 祖菲立 | 59 |
|
| 83 | 机灵仔 | 01/02/2026 | I | 4A | T | 1000 [sc] | G | 46 | 487 | 4 | 7-7-4/10 | 22 | 2 ¼ | 57.9790 | BEAUTY CHOICE | SB, TT | 夏菲奇 | 54 |
|
| 82 | 拉格纳 | 01/02/2026 | I | 5A | T | 1400 [sc] | G | 43 | 465 | 3 | 7-6-2/9 | 30 | 4 ¼ | 1:24.34 | 神童 | B, SB | 艾菲 | 59 |
|
| TT1 | 机灵仔 | 20/01/2026 | I | - | G | 1000 | - | 46 | - | 0 | --1/3 | - | - | 1.00.00 | S COOK | TR. M HARIZ | - |
|
|
| 054 | 成功之路 | 18/01/2026 | I | 5A | T | 1600 [lc] | G | 32 | 464 | 9 | 9-9-9/9 | 78 | 14 ½ | 1:38.62 | 今生无悔 | SB | 祖菲立 | 56 |
|
| 052 | 拉格纳 | 18/01/2026 | I | CM D | T | 1600 [lc] | G | 45 | 464 | 10 | 7-6-6/11 | 253 | 8 ¼ | 1:36.91 | 暴风雪 | B, SB | 艾菲 | 56 |
|
| 051 | 齐娜 | 18/01/2026 | I | ES A | T | 1400 [sc] | G | 63 | 463 | 2 | 7-7-6/7 | 136 | 7 ¾ | 1:25.29 | 龙骧虎步 | SB, BP | 海轲 | 57 |
|
| 045 | 斗战云 | 18/01/2026 | I | 5B | T | 1000 [sc] | G | 27 | 463 | 3 | 1-1-1/13 | 20 | ¾ | 0.58.86 | 快无惧 | B, TT | 海轲 | 57 |
|
| 021 | 孖宝 | 04/01/2026 | I | 5B | T | 1200 [sc] | S | 20 | 473 | 2 | 8-8-6/9 | 51 | 9 ½ | 1:17.33 | 脉冲弹 | B, SB | 艾菲 | 52 |
|
| 017 | 拉格纳 | 04/01/2026 | I | 4A | T | 1200 [lc] | S | 47 | 466 | 9 | 7-7-6/8 | 846 | 16 | 1:17.06 | 祥驹 | B, SB | 夏菲奇 | 53 |
|
