XC LIANG

In the vibrant world of Malaysian horse racing, one name has been making waves: XC Liang. This talented jockey, originally from China, has quickly established himself as a force to be reckoned with on the Malaysian racing circuit.
XC Liang’s journey to becoming a jockey began in China, where he first developed his passion for horse racing. His dedication and skill soon caught the attention of trainers, leading him to an apprenticeship in Macau. During his time in Macau, Liang honed his riding abilities and gained valuable experience, competing in various races and learning from seasoned professionals.
Liang’s big break came when he moved to Malaysia and joined the Selangor Turf Club. His determination and hard work paid off, and he quickly made a name for himself in the local racing scene. One of his most notable achievements was a historic win on January 26, 2025, when he became the first jockey from China to ride a winner on the Malaysian circuit. Riding Snow Dragon, Liang delivered a thrilling performance, showcasing his exceptional riding skills and strategic prowess.
In 2025, XC Liang has continued to impress with his consistent performances. He has achieved several wins and notable placements, further solidifying his reputation as a top jockey. Some of his recent rides include:
-
Snow Dragon: A memorable win in a Class 4A sprint over 1020m.
-
Family Delight: A strong performance in a 1600m race.
-
Wealthyness: A victory in a 1300m race.
As XC Liang continues to build his career in Malaysia, his future looks incredibly promising. With his dedication, skill, and passion for horse racing, he is poised to achieve even greater success in the coming years. Fans and fellow jockeys alike are excited to see what the future holds for this rising star.
In conclusion, XC Liang’s journey from China to Malaysia has been marked by hard work, determination, and a series of impressive achievements. As he continues to make his mark on the Malaysian horse racing scene, there’s no doubt that XC Liang is a name to watch in the world of horse racing.
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 13.79% | 4 | 13.79% | 3 | 10.34% | 1 | 3.45% | 17 | 58.62% | 29 | 88,200 |
| 2025 | 15 | 8.88% | 13 | 7.69% | 22 | 13.02% | 20 | 11.83% | 99 | 58.58% | 169 | 543,480 |
Rides by this Jockey
| TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | C.Wt | Trainer | Video |
| T5 | STORM TO FINISH | 23/12/2025 | K | - | S | 1000 | - | 56 | - | 0 | --1/6 | - | - | 1.01.53 | LAND LOVER | B | - | CW CHOI |
|
| 867 | SINCEFOON HERO | 20/12/2025 | K | 3 | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 66 | 494 | 3 | 6-6-4/10 | 40 | 9 ¼ | 1:00.78 | STOP THE WATER | SP | 55.5 | CW CHOI |
|
| 863 | FAMILY DELIGHT | 20/12/2025 | K | 4B | T | 1500 [lc-E] | Y | 49 | 490 | 9 | 3-3-10/11 | 62 | 25 | 1:34.82 | INFINITY VICTORY | XNB, WK | 56.5 | CW CHOI |
|
| 855 | DRAGON CLAW | 14/12/2025 | K | 4A | T | 1200 [sc-A6] | Y | 59 | 449 | 7 | 6-6-2/12 | 42 | 6 | 1:11.15 | SINGHA BAY | B | 58.0 | CW CHOI |
|
| 854 | LUCKY TO WIN | 14/12/2025 | K | 4B | T | 1600 [lc-A6] | Y | 48 | 540 | 13 | 5-5-7/12 | 32 | 7 ¾ | 1:38.77 | KIM KIM | SP, B, TT | 55.5 | CW CHOI |
|
| 858 | SMART CAT | 14/12/2025 | K | O NOV | T | 1275 [Ⅱ] | Y | 51 | 451 | 4 | 6-6-4/12 | 47 | 4 | 1:17.05 | TYCOON BOSS | B, XNB | 58.0 | CW CHOI |
|
| 840 | MAGIC PLAYER | 07/12/2025 | K | 5B | T | 1150 [Ⅱ] | G | 20 | 486 | 5 | 6-7-8/12 | 34 | 2 ½ | 1:09.33 | TIPPING POINT | B | 52.5 | T MAHADI |
|
| 848 | WEALTHYNESS | 07/12/2025 | K | 4B | T | 1400 [lc-A] | G | 52 | - | 13 | 1-1-5/12 | 159 | 3 ¾ | 1:23.80 | FORTUNE WHEEL | - | 58.0 | CW CHOI |
|
| T3 | VESPA/HINENI | 02/12/2025 | K | - | T | 1000 | - | - | - | 0 | --2/8 | - | 4.5 | 1.00.22 | BRAVE SMASH/ELEGANT ANGELA | P EM TT | - | T MAHADI |
|
| 817 | GENERAL CHENG | 30/11/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ+6] | Y | 23 | 536 | 5 | 6-6-9/12 | 563 | 13 ½ | 1:19.39 | ZERO FIVE FIVE | VIS, TT | 53.5 | KC TIANG |
|
| 820 | EMPEROR TAIZONG | 30/11/2025 | K | 4B | T | 1200 [sc-E] | Y | 48 | 476 | 12 | 10-11-12/12 | 418 | 25 | 1:14.56 | SMART ONE | TT | 55.5 | KC TIANG |
|
| 815 | TEN TEN | 23/11/2025 | K | OP M | T | 1500 [lc-C6] | G | 48 | 438 | 1 | 3-3-3/10 | 84 | ¾ | 1:31.60 | PACIFIC SKY | WK, SB | 59.0 | F MAYNARD |
|
| 806 | GENERAL CHENG | 23/11/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 24 | 534 | 6 | 9-9-8/11 | 261 | 11 | 1:18.74 | STARBOY | VIS, TT | 53.5 | KC TIANG |
|
| 807 | SUPER MANJUNG | 23/11/2025 | K | 5A | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 36 | 502 | 3 | 3-3-5/10 | 33 | 3 ½ | 1:17.66 | RED MANED | TT | 55.5 | KC TIANG |
|
| 801 | SUPERB LUCK | 22/11/2025 | K | 3 | T | 1200 [sc-A6] | Y | 71 | 535 | 5 | 10-10-6/12 | 156 | 4 ¾ | 1:10.58 | ERUPTION | TT, WK | 57.5 | CW CHOI |
|
| 797 | SMART CAT | 22/11/2025 | K | 4B | T | 1275 [Ⅱ+4] | Y | 51 | 451 | 4 | 5-5-3/10 | 13 | 5 ¾ | 1:17.11 | ELLIOT NESS | B, XNB | 57.5 | CW CHOI |
|
| 802 | SOUSUI | 22/11/2025 | K | 4A | T | 1400 [sc-A6] | Y | 60 | 437 | 12 | 5-6-12/12 | 63 | 16 ¼ | 01:25.2 | IRISH GOODBYE | B, SB | 59 | F MAYNARD |
|
| 795 | FIRST BOWL | 22/11/2025 | K | 5B | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 31 | 486 | 5 | 10-10-7/12 | 48 | 3 ¾ | 1:01.50 | NEVER ASK MORE | SB, TT | 57.0 | HS LIM |
|
| 805 | LUCKY TO WIN | 22/11/2025 | K | 5A | T | 1800 [lc-A6] | Y | 43 | 535 | 5 | 1-1-1/8 | 17 | 1 ¾ | 1:54.04 | HENNU STALL | B, TT | 59.5 | CW CHOI |
|
| 800 | SABAHCAI | 22/11/2025 | K | OP M | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 47 | 491 | 10 | 7-6-6/12 | 84 | 9 ½ | 1:01.77 | KOONDAKAARA | P, XNB | 56.0 | R LINES |
|
| 799 | DRAGON CLAW | 22/11/2025 | K | 4A | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 59 | 452 | 7 | 8-8-2/11 | 67 | 1 ½ | 1:00.47 | PACIFIC GENERAL | B | 58.0 | CW CHOI |
|
| 803 | EMPEROR TAIZONG | 22/11/2025 | K | 4B | T | 1400 [sc-A6] | Y | 50 | 470 | 12 | 12-12-7/12 | 349 | 8 ¼ | 1:24.80 | COMMANDER | TT | 57.0 | KC TIANG |
|
| T1 | BANKER'SNINETYNINE | 18/11/2025 | K | - | T | 1000 | - | 30 | - | 0 | --8/9 | - | 13.25 | 1.02.23 | STORM WARRIOR | TT | - | KC TIANG |
|
| T1 | STREETS OF FIRE | 11/11/2025 | K | - | T | 1000 | - | 74 | - | 0 | --4/8 | - | 3 | 1.01.15 | PACIFIC ATLANTIC | - | - | KC TIANG |
|
| 764 | SUPER MANJUNG | 08/11/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ] | G | 36 | 500 | 8 | 2-2-3/11 | 26 | 4 | 0:59.56 | SANTINO | TT | 55.5 | KC TIANG |
|
| 768 | WHO LOVE TO DANCE | 08/11/2025 | K | 3 | T | 1020 [Ⅱ] | G | 62 | 491 | 11 | 12-12-12/12 | 787 | 12 ¼ | 0:59.59 | YES MAN | XNB | 53.0 | CW CHOI |
|
| 770 | WEALTHYNESS | 08/11/2025 | K | 4A | T | 1500 [sc-A4] | G | 54 | 466 | 7 | 3-3-4/12 | 125 | ½ | 1:29.42 | KIM EMPEROR | - | 55.5 | CW CHOI |
|
| 762 | MAGIC PLAYER | 08/11/2025 | K | OP | T | 1020 [Ⅱ] | G | 20 | 446 | 5 | 6-6-4/10 | 131 | 3 | 1:00.15 | BANKER'S PAIR FOUR | B | 54.5 | T MAHADI |
|
| 766 | YOU THINK SO | 08/11/2025 | K | 4B | T | 1150 [Ⅱ] | G | 47 | 489 | 3 | 6-6-5/11 | 149 | 3 ½ | 1:07.89 | COOL SIXTY-ONE | TT, XNB, SP, SB, EM | 55.5 | H ALOYSIUS |
|
| T5 | MAGIC PLAYER | 04/11/2025 | K | - | S | 1000 | - | 20 | - | 0 | --3/4 | - | 8.25 | 1.03.05 | KHAO MANEE | BP | - | T MAHADI |
|
| 760 | SALAM SIXTY-ONE | 02/11/2025 | K | 4A | T | 1600 [lc-A] | G | 46 | 473 | 4 | 5-5-7/9 | 38 | 2 ½ | 1:36.17 | RED DRAGON | SP, P | 52.0 | J LIM |
|
| 753 | BANKER'SNINETYNINE | 02/11/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ] | G | 30 | 520 | 7 | 12-12-12/12 | 401 | 25 ½ | 1:19.60 | STAR VICTORY | B, RB | 56.5 | KC TIANG |
|
| 756 | SMART CAT | 02/11/2025 | K | O NOV | T | 1200 [sc-A] | G | 47 | 445 | 2 | 5-4-1/12 | 20 | NK | 1:10.16 | PANTONG | B, XNB | 56.5 | CW CHOI |
|
| 759 | SUPERB LUCK | 02/11/2025 | K | SUP A | T | 1400 [lc-A] | G | 73 | 535 | 11 | 8-9-9/10 | 206 | 11 ¾ | 1:23.53 | GOLDEN PEGASUS | TT, WK | 52.0 | CW CHOI |
|
| 761 | PLATINUM HARVEST | 02/11/2025 | K | 4A | T | 1600 [lc-A] | G | 51 | 491 | 8 | 8-8-7/9 | 39 | 6 | 1:36.66 | BANKER'S TWO SIX | BP, TT | 55.5 | CW CHOI |
|
| 748 | EMPEROR TAIZONG | 26/10/2025 | K | 4B | T | 1400 [sc-C6] | G | 52 | 468 | 14 | 12-12-11/12 | 437 | 14 ¾ | 1:25.36 | IRISH GOODBYE | TT | 57.5 | KC TIANG |
|
| 744 | TAU KEH SOH | 26/10/2025 | K | 4A | T | 1150 [Ⅱ+6] | G | 59 | 453 | 10 | 8-8-7/11 | 142 | 5 | 1:09.03 | RUMEUR | SB | 58.5 | F MAYNARD |
|
| 741 | BORN TO WIN | 26/10/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ+6] | G | 29 | 465 | 3 | 7-7-6/12 | 60 | 6 ¼ | 1:17.71 | PACIFIC BEAUTY | B, TT | 57.0 | T MAHADI |
|
| 751 | HENNU STALL | 26/10/2025 | K | 4A | T | 1800 [lc-C6] | G | 44 | 456 | 13 | 6-6-4/12 | 60 | 3 ¼ | 1:49.77 | SAINT TROPEZ | TT | 52.0 | CW CHOI |
|
| 752 | LUCKY TO WIN | 26/10/2025 | K | 5A | T | 1700 [lc-C6] | G | 43 | 530 | 10 | 2-2-3/12 | 38 | ¾ | 1:43.90 | PACIFIC RAINBOW | B, TT | 59.0 | CW CHOI |
|
| 737 | DEFEATER | 25/10/2025 | K | 4A | T | 1400 [lc-A6] | Y | 54 | 502 | 9 | 3-3-4/12 | 55 | 2 ½ | 1:23.50 | KIM EMPEROR | VIS, SB | 55.5 | KC TIANG |
|
| 738 | MONTANA FLASH | 25/10/2025 | K | 4B | T | 1400 [lc-A6] | Y | 49 | 526 | 5 | 4-4-8/12 | 131 | 4 ¾ | 1:24.43 | SOUSUI | P, SB | 56.0 | H ALOYSIUS |
|
| 730 | SUPER MANJUNG | 25/10/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ+6] | Y | 36 | 495 | 5 | 5-5-3/12 | 37 | 2 ¾ | 1:00.78 | GRAND SUPREME | TT | 56.0 | KC TIANG |
|
| 740 | GENERAL CHENG | 25/10/2025 | K | 5B | T | 1400 [lc-A6] | Y | 25 | 520 | 4 | 3-3-12/12 | 229 | 26 ½ | 1:28.49 | RADETZKY MARSCH | VIS, TT | 54.0 | KC TIANG |
|
| 736 | SINCEFOON HERO | 25/10/2025 | K | 3 | T | 1300 [sc-A6] | Y | 70 | 502 | 10 | 3-4-10/10 | 61 | 13 ¾ | 1:18.68 | FORTUNE TREE | - | 57.0 | CW CHOI |
|
| 731 | DRAGON CLAW | 25/10/2025 | K | 4B | T | 1020 [Ⅱ+6] | Y | 55 | 449 | 4 | 10-6-1/12 | 33 | ¾ | 1:00.26 | SMART ONE | B | 59.0 | CW CHOI |
|
| 735 | TEN TEN | 25/10/2025 | K | OP M | T | 1200 [sc-A6] | Y | 50 | 436 | 7 | 5-5-5/12 | 120 | 6 | 1:12.34 | KIM BELLA | WK, SB | 57.5 | F MAYNARD |
|
| 711 | WEALTHYNESS | 12/10/2025 | K | 4B | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 55 | 465 | 7 | 2-2-6/12 | 53 | 4 ¾ | 1:03.00 | TALING PLING | - | 59.0 | CW CHOI |
|
| 705 | HAPPY WARRIOR | 12/10/2025 | K | 5A | T | 1600 [sc-A] | G | 33 | 507 | 2 | 6-8-10/11 | 53 | 7 | 1:37.43 | BINGO MASTER | TT | 54.5 | D KOK |
|
| 700 | EMPEROR TAIZONG | 05/10/2025 | K | 4B | T | 1200 [sc-E] | G | 54 | 466 | 6 | 6-7-11/12 | 640 | 7 ½ | 1:11.92 | BANKER'SSIXTYTHREE | TT | 58.5 | KC TIANG |
|
| 702 | HENNU STALL | 05/10/2025 | K | 4A | T | 1700 [lc-E] | G | 46 | 451 | 4 | 3-3-5/11 | 34 | 4 ½ | 1:43.31 | RED DRAGON | - | 53.0 | CW CHOI |
|
| 703 | NINEONEONE | 05/10/2025 | K | 5B | T | 1800 [lc-E] | G | 29 | 454 | 1 | 7-8-8/12 | 25 | 5 ¼ | 1:52.13 | SEMANTAN PRINCE | VIS | 56.0 | EP TAN |
|
| 698 | FOREST GOLD | 05/10/2025 | K | MAX2 | T | 1200 [sc-E] | G | 32 | 551 | 5 | 9-9-4/12 | 692 | 7 ¾ | 1:11.18 | FRIGHT | B, SB | 59.0 | F MAYNARD |
|
| 692 | HAPPY WARRIOR | 05/10/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ] | G | 33 | 507 | 6 | 10-10-7/12 | 437 | 5 ½ | 1:17.50 | BLUEJAY | TT | 59.0 | D KOK |
|
| T1 | SUPERMART BOSS | 30/09/2025 | K | - | T | 1000 | - | 57 | - | 0 | --5/8 | - | 3.5 | 1.00.18 | GRAPHJET EXPRESS | EM P | - | D KOK |
|
| T3 | HAPPY WARRIOR | 30/09/2025 | K | - | T | 1000 | - | 33 | - | 0 | --6/8 | - | 16.25 | 1.00.59 | GOOD CHILLI | - | - | D KOK |
|
| 676 | WHO LOVE TO DANCE | 28/09/2025 | K | 3 | T | 1200 [sc-A6] | Y | 64 | 497 | 1 | 3-2-7/11 | 234 | 8 ½ | 1:11.81 | FORTUNE TREE | - | 54.0 | CW CHOI |
|
| 671 | DRAGON CLAW | 28/09/2025 | K | 4A | T | 1100 [sc-A6] | Y | 57 | 449 | 11 | 5-5-5/12 | 102 | 4 ¼ | 1:05.39 | SECRET WONDER | B | 57.5 | CW CHOI |
|
| 678 | PLATINUM HARVEST | 28/09/2025 | K | 4B | T | 1500 [lc-A6] | Y | 44 | 491 | 3 | 5-5-1/12 | 63 | 3 ¼ | 1:31.20 | TOP FIELD | BP, TT | 53.5 | CW CHOI |
|
| 670 | WINS EIGHT | 28/09/2025 | K | 5B | T | 1150 [Ⅱ+6] | Y | 33 | 519 | 5 | 1-1-6/12 | 40 | 3 ½ | 1:10.37 | BENBO | P, XNB | 58.0 | J ONG |
|
| 677 | SUPERB LUCK | 28/09/2025 | K | MT A | T | 1020 [Ⅱ+6] | Y | 73 | 530 | 5 | 7-7-3/11 | 261 | 3 ¾ | 0.59.76 | BRANSOM | TT, WK | 54.0 | CW CHOI |
|
| 673 | LUCKY TO WIN | 28/09/2025 | K | 4B | T | 1100 [sc-A6] | Y | 45 | 536 | 1 | 7-7-5/12 | 58 | 4 ½ | 1:04.86 | GOLD MEDAL ROSE | XNB, B, TT | 54.0 | CW CHOI |
|
| T5 | PACIFIC ATLANTIC | 23/09/2025 | K | - | S | 1000 | - | 59 | - | 0 | --1/4 | - | - | 1.02.72 | THOUSAND MILE EYE | B TT | - | D KOK |
|
| 661 | HANDSOME JOYFUL | 21/09/2025 | K | 4B | T | 1150 [Ⅱ+6] | G | 54 | 545 | 6 | 4-4-8/11 | 25 | 6 ¼ | 1:08.07 | PACIFIC GENERAL | B | 58.5 | CW CHOI |
|
| 658 | SUPER MANJUNG | 21/09/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ+6] | G | 36 | 488 | 1 | 2-2-2/11 | 43 | 1 ¼ | 0.59.80 | TALING PLING | TT | 55.5 | KC TIANG |
|
| 663 | SMART CAT | 21/09/2025 | K | OP M | T | 1200 [sc-A4] | G | 47 | 449 | 8 | 4-3-2/10 | 60 | 1 ½ | 1:10.82 | PANTONG | B, XNB | 58.5 | CW CHOI |
|
| 660 | STAR EXPRESS | 21/09/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ+6] | G | 38 | 480 | 7 | 11-11-4/11 | 210 | 2 ¾ | 1:00.59 | BORNEO STAR | SB, B | 56.5 | F MAYNARD |
|
| 664 | DEFEATER | 21/09/2025 | K | 4A | T | 1300 [sc-A4] | G | 56 | 490 | 10 | 4-3-3/11 | 70 | 2 | 1:16.05 | KIM POWER | VIS, SB | 56.5 | KC TIANG |
|
| 666 | WEALTHYNESS | 21/09/2025 | K | 4B | T | 1300 [sc-A4] | G | 55 | 462 | 8 | 3-3-4/10 | 39 | 4 ½ | 1:17.70 | KIM EMPIRE | - | 59.0 | CW CHOI |
|
| 639 | FAMILY DELIGHT | 14/09/2025 | K | 4B | T | 1400 [lc-A] | G | 50 | 491 | 3 | 4-3-4/12 | 33 | 4 ¼ | 1:23.22 | CAMPIONESSA | XNB, WK | 57.0 | CW CHOI |
|
| 641 | STREETS OF FIRE | 14/09/2025 | K | SUP A | T | 1200 [sc-A] | G | 75 | 467 | 9 | 9-9-4/12 | 740 | 2 ¼ | 1:09.50 | THUNDEROUS | TT, B | 53.0 | KC TIANG |
|
| 618 | HANDSOME JOYFUL | 06/09/2025 | K | 4B | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 54 | 537 | 14 | 1-1-2/12 | 205 | 2 ¼ | 1:15.87 | IMPERIAL GENIE | B | 59.0 | CW CHOI |
|
| 614 | SABAH STAR | 06/09/2025 | K | 5A | T | 1150 [Ⅱ+4] | G | 40 | 464 | 5 | 12-12-12/12 | 458 | 13 ¼ | 1:09.73 | SINGHA BAY | SP | 57.5 | D KOK |
|
| 616 | TRIBUTO | 06/09/2025 | K | 4A | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 57 | 486 | 15 | 9-9-7/12 | 181 | 4 ¼ | 1:16.01 | ELLIOT NESS | EM | 57.0 | H ALOYSIUS |
|
| 622 | MONTANA FLASH | 06/09/2025 | K | 4B | T | 1500 [lc-A6] | G | 50 | 523 | 1 | 5-6-8/12 | 29 | 8 ¼ | 1:30.50 | LIM'S CRAFT | P, SB | 57.0 | H ALOYSIUS |
|
| T1 | SMART CAT | 03/09/2025 | K | - | T | 1000 | - | 47 | - | 0 | --4/9 | - | 5.75 | 0.59.72 | NOAH KHAN | B | - | CW CHOI |
|
| 610 | LUEN ON FEELINGS | 31/08/2025 | K | OP | T | 1800 [lc-A4] | G | 60 | 493 | 10 | 8-7-12/12 | 281 | 16 ½ | 1:52.39 | GOOD STAR | SP, B | 56.5 | CW CHOI |
|
| 606 | TALKINTALKIN POWER | 31/08/2025 | K | OP M | T | 1500 [lc-A4] | G | 45 | 631 | 2 | 1-1-9/10 | 256 | 26 | 1:34.83 | GUESS ME | SB | 59.0 | D KOK |
|
| 608 | CHEVAL BLANC | 31/08/2025 | K | 1 | T | 1400 [lc-A4] | G | 90 | 473 | 7 | 8-8-5/10 | 79 | 3 ¾ | 1:23.62 | ANTIPODEAN | B, SB | 54.5 | F MAYNARD |
|
| 605 | SUPERYA | 31/08/2025 | K | 4B | T | 1150 [Ⅱ] | G | 52 | 467 | 9 | 9-9-7/11 | 233 | 3 ½ | 1:07.94 | STORM TO FINISH | BP | 58.0 | HY CHENG |
|
| 609 | SUPERB LUCK | 31/08/2025 | K | 2 | T | 1400 [lc-A4] | G | 75 | 524 | 3 | 9-10-10/12 | 164 | 10 ¼ | 1:24.36 | SACRED BUDDY | TT, WK | 54.5 | CW CHOI |
|
| T2 | TALKINTALKIN POWER | 26/08/2025 | K | - | T | 1000 | - | 45 | - | 0 | --5/7 | - | 6 | 1.00.49 | IRISH GOODBYE | SB | - | D KOK |
|
| 597 | LUCKY TO WIN | 24/08/2025 | K | 4B | T | 1600 [lc-A] | G | 46 | 516 | 1 | 10-9-3/12 | 39 | 5 ½ | 1:35.98 | NAVY SEALS | XNB, B, TT | 55.0 | CW CHOI |
|
| 594 | EMPEROR TAIZONG | 24/08/2025 | K | 4A | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 56 | 456 | 10 | 12-12-12/12 | 551 | 8 ¾ | 1:00.67 | FLYING SUCCESS | TT | 56.5 | KC TIANG |
|
| 593 | WEALTHYNESS | 24/08/2025 | K | 4A | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 51 | 466 | 10 | 2-2-1/12 | 178 | NK | 1:00.20 | OUR SECRET WEAPON | - | 54.0 | CW CHOI |
|
| T6 | SUNNY DAY | 19/08/2025 | K | - | S | 1000 | - | 20 | - | 0 | --5/6 | - | 24.75 | 1.02.53 | CHARITY GOLD | P | - | CW CHOI |
|
| 570 | HANDSOME JOYFUL | 17/08/2025 | K | 4B | T | 1150 [Ⅱ] | Y | 54 | 531 | 3 | 2-2-3/10 | 35 | 1 ¾ | 1:07.71 | GOLDEN SENTIENCE | B | 59.0 | CW CHOI |
|
| 573 | SILVER DRAGON | 17/08/2025 | K | 3 | T | 1020 [Ⅱ] | Y | 57 | 444 | 4 | 8-8-3/12 | 83 | 3 ¼ | 0:59.05 | POPEYETHESAILORMAN | XNB, SB | 52.0 | J ONG |
|
| 551 | FAMILY DELIGHT | 09/08/2025 | K | 4A | T | 1700 [lc-C4] | Y | 51 | 472 | 12 | 1-1-2/11 | 44 | SH | 1:46.62 | INFINITY VICTORY | XNB, WK | 54.5 | CW CHOI |
|
| 549 | EMPEROR TAIZONG | 09/08/2025 | K | 4A | T | 1200 [sc-C10] | Y | 56 | 464 | 4 | 10-10-7/12 | 795 | 8 | 1:13.95 | SHOW ALL SIXTY-ONE | TT | 57.5 | KC TIANG |
|
| T2 | GENERAL CHENG | 05/08/2025 | K | - | T | 1000 | - | 27 | - | 0 | --6/6 | - | 8.25 | 1.00.85 | FRIGHT | V TT | - | KC TIANG |
|
| 539 | WHO LOVE TO DANCE | 03/08/2025 | K | 3 | T | 1600 [lc-C4] | G | 66 | 481 | 6 | 7-7-8/8 | 176 | 16 ¼ | 1:36.99 | PACIFIC WARRIOR | B | 55.5 | CW CHOI |
|
| 534 | HANDSOME JOYFUL | 03/08/2025 | K | 4A | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 55 | 533 | 6 | 2-2-7/10 | 15 | 7 | 1:00.26 | PACIFIC HERO | B | 56.0 | CW CHOI |
|
| 537 | WINNING SYMPHONY | 03/08/2025 | K | OP M | T | 1200 [sc-C10] | G | 39 | 438 | 8 | 1-1-9/10 | 499 | 14 ¼ | 1:14.55 | SPICY BABE | - | 52.0 | KC TIANG |
|
| 540 | SUPERB LUCK | 03/08/2025 | K | SUP A | T | 1600 [lc-C4] | G | 77 | 527 | 1 | 3-3-7/9 | 95 | 13 ½ | 1:36.02 | PLATINUM EMPEROR | TT, WK | 54.5 | CW CHOI |
|
| 523 | WEALTHYNESS | 02/08/2025 | K | 4B | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 52 | 470 | 7 | 4-4-7/10 | 39 | 5 ¾ | 1:00.63 | SMART ONE | - | 57.5 | CW CHOI |
|
| 517 | SUPERB WINNER | 27/07/2025 | K | R | T | 1200 [sc-E] | G | 0 | 468 | 12 | 3-3-3/12 | 25 | 1 ¼ | 1:13.13 | SINGHA BAY | XNB | 52.0 | CW CHOI |
|
| 518 | TENNET TENTENNET | 27/07/2025 | K | SS A | T | 1800 [lc-E] | G | 56 | 475 | 3 | 7-7-7/9 | 39 | 5 ½ | 1:51.70 | BIG HEARTED | XNB, SB, TT | 53.5 | H ALOYSIUS |
|
| 504 | DRAGON CLAW | 20/07/2025 | K | 4A | T | 1200 [sc-A] | G | 61 | 443 | 14 | 5-4-6/12 | 69 | 3 ¼ | 1:10.81 | PACIFIC MASTER | B | 59.0 | CW CHOI |
|
| 509 | LUCKY TO WIN | 20/07/2025 | K | 4B | T | 1700 [lc-A] | G | 50 | 519 | 13 | 10-10-9/16 | 180 | 2 ½ | 1:43.41 | PACIFIC STAR | B, TT | 57.0 | CW CHOI |
|
| 507 | SILVER DRAGON | 20/07/2025 | K | OP | T | 1300 [lc-A] | G | 59 | 443 | 1 | 2-2-10/13 | 114 | 8 ¾ | 1:17.44 | GRAPHJET EXPRESS | XNB, SB | 59.0 | J ONG |
|
| 506 | LUEN ON FEELINGS | 20/07/2025 | K | OP | T | 1600 [lc-A] | G | 62 | 498 | 6 | 16-16-14/16 | 877 | 19 ¼ | 1:37.42 | LUCKY MAGIC | SP, B | 53.0 | CW CHOI |
|
| 508 | SUPERB LUCK | 20/07/2025 | K | SUP B | T | 1600 [lc-A] | G | 79 | 525 | 5 | 3-3-5/8 | 109 | 2 ¾ | 1:36.25 | PACIFIC WARRIOR | TT, WK | 58.0 | CW CHOI |
|
| T2 | SUPERB WINNER | 15/07/2025 | K | - | T | 1000 | - | 0 | - | 0 | --2/5 | - | 1.25 | 1.00.92 | STORM TO FINISH | - | - | CW CHOI |
|
| 474 | YOU THINK SO | 12/07/2025 | K | 4B | T | 1200 [sc-E] | Y | 47 | 483 | 15 | 5-5-9/13 | 216 | 12 ¾ | 1:14.99 | SUPER POSH | TT, SP, SB, EM | 55.0 | H ALOYSIUS |
|
| 476 | DRAGON CLAW | 12/07/2025 | K | MT A | T | 1400 [lc-E] | Y | 63 | 437 | 11 | 12-11-8/14 | 102 | 10 ¼ | 1:24.82 | PLATINUM EMPEROR | B | 53.5 | CW CHOI |
|
| 473 | WEALTHYNESS | 12/07/2025 | K | 4B | T | 1200 [sc-E] | Y | 52 | 465 | 7 | 2-2-8/14 | 26 | 7 ½ | 1:13.01 | SAKURA | - | 57.5 | CW CHOI |
|
| 460 | BILLY ELLIOT | 06/07/2025 | K | 4A | T | 1020 [Ⅱ+4] | G | 56 | 481 | 7 | 3-3-7/12 | 21 | 2 ¼ | 0:59.74 | AERAS | XNB, SP | 56.5 | S SIVA |
|
| 463 | WARRIOR SIXTY-ONE | 06/07/2025 | K | 4B | T | 1400 [sc-A4] | G | 51 | 573 | 17 | 1-1-9/14 | 126 | 6 ½ | 1:24.70 | COMMANDER | - | 57.0 | KC TIANG |
|
