HEADWATER (AUS)
Horses by this Sire
| Horse Name | MRA Brand | Rating | Description | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 庄家皇后 | Y180 | 66 | 4yo B AUS M | 庄家马房 | 林文通 |
| 马国梦想 | U25 | 41 | 2yo B AUS G | 开心 | 钟汉洋 |
| 飞驰 | M83 | 59 | 4yo B AUS G | PSM赛马房 | 梅纳德 |
| HEADWATER/A ROOM SOMEWHERE | Y330 | - | 2yo BR AUS G | - | 韩尚达 |
| 小桔猫 | X166 | 50 | 5yo B AUS G | 水牛 | 邓德尔 |
| 知足常乐 | U67 | 38 | 3yo B AUS G | 干杯 | 韩尚达 |
| 太平飞船 | M125 | 53 | 5yo GR AUS G | 太平 | 郭力维 |
| 水霸 | M213 | 75 | 4yo B AUS G | 公平交易 | 莱因斯 |
| 金蛇令 | U3 | 42 | 3yo B AUS G | 金鹰赛7 | 赛文 |
