| 9yo B/BR AUS M | Sire: | BLACKFRIARS (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | K139 | Dam: | RAZZIA (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 20-08-2016 | Owner: | 水牛 | ||||||||||
| Rating: | 58 | Trainer: | 邓德尔 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 82 | 11 | 11 | 3 | 6 | 51 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 543 Days | |||||||||||||||||||||||
| T2 | 17/12/24 | K | - | T | 1000 | Y | 64 | - | - | --4/7 | - | 1.00.14 | 1.00.14 | 22.75 | - | - | 太平洋河 | P SB | 拉齐奥 | - | - | 邓德尔 |
|
| T1 | 10/12/24 | K | - | T | 1000 | Y | 64 | - | - | --7/8 | - | 1.01.52 | 1.01.52 | 9 | - | - | 胜利宝 | B SB | 拉齐奥 | - | - | 邓德尔 |
|
| T2 | 03/12/24 | K | - | T | 1000 | Y | 64 | - | - | --7/7 | - | 1.00.92 | 1.00.92 | 21.75 | - | - | 奔腾 | B SB | 许俊杰 | - | - | 邓德尔 |
|
| T1 | 12/11/24 | K | - | T | 1000 | Y | 64 | - | - | --8/8 | - | 1.00.14 | 1.00.14 | 13.5 | - | - | 起义军 | B | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 |
|
| 1007 | 26/10/24 | K | MA | T | 1200 [sA6] | G | 66 | 451 | 8 | 8-8-8/8 | 513 | 1:11.80 | 1:13.67 | 11 ¾ | - | - | 真诚 | B, SB | 刘康承 | 53.0 | 53 | 邓德尔 |
|
| T1 | 22/10/24 | K | - | T | 1000 | G | 66 | - | - | --5/7 | - | 0.59.79 | 0.59.79 | 11.75 | - | - | 梁山好汉 | P SB | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 |
|
| 978 | 12/10/24 | K | 3 | T | 1400 [lC4] | Y | 67 | 455 | 1 | 11-11-11/11 | 167 | 1:23.25 | 1:27.55 | 27 ¼ | - | - | 海湾雄鹰 | B, SB | 阿玛尔 | 55.5 | 52.5 | 邓德尔 |
|
| 927 | 22/09/24 | K | MA | T | 1700 [lA4] | Y | 67 | 454 | 2 | 7-7-7/7 | 103 | 1:42.28 | 1:45.01 | 17 ¼ | - | - | 小确幸 | B, SB | 阿玛尔 | 55.0 | 52.1 | 邓德尔 |
|
| T1 | 28/08/24 | K | - | T | 1000 | Y | 67 | - | - | --8/8 | - | 1.01.18 | 1.01.18 | 6.75 | - | - | 飞马旋风 | P SB | 拉齐奥 | - | - | 邓德尔 |
|
| 744 | 04/08/24 | K | SC | T | 1400 [lE] | Y | 63 | 455 | 5 | 9-7-1/10 | 9 | 1:24.30 | 1:24.30 | - | 13000 | - | 皇牌九六 | B, SB | 丹尼尔 | 58.0 | 58.3 | 邓德尔 |
|
| 662 | 07/07/24 | K | SC | T | 1400 [lE] | Y | 63 | 455 | 5 | 6-6-3/10 | 70 | 01:24.9 | 01:25.2 | 1 ¾ | 2340 | - | 林家备战 | B, SB | 拉齐奥 | 58 | 58.1 | 邓德尔 |
|
| 609 | 23/06/24 | K | 4A | T | 1700 [lA] | G | 58 | 460 | 9 | 7-5-1/9 | 13 | 1:43.77 | 1:43.77 | - | 13000 | - | 北辰 | B, SB | no data | 59.0 | 59.1 | 邓德尔 |
|
| T2 | 19/06/24 | K | - | T | 1000 | G | 58 | - | - | --4/8 | - | 1.01.61 | 1.01.61 | 2 | - | - | 谈吉时 | P SB | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 |
|
| 551 | 09/06/24 | K | 4A | T | 1150 [ll] | Y | 59 | 462 | 1 | 8-7-4/10 | 242 | 1:09.13 | 1:09.31 | 1 | 2000 | - | 奥林庇亚 | B, SB | 阿玛尔 | 58.0 | 55.1 | 邓德尔 |
|
| 519 | 26/05/24 | K | 4A | T | 1020 [ll] | G | 61 | 457 | 3 | 9-9-7/9 | 119 | 59.2495 | 1:00.63 | 8 ¾ | 1000 | - | 皇牌九六 | B, SB | 阿玛尔 | 59.0 | 56.2 | 邓德尔 |
|
| 443 | 05/05/24 | K | 3 | T | 1020 [ll] | Y | 63 | 461 | 7 | 9-9-5/9 | 305 | 59.1659 | 59.8789 | 4 ½ | 2000 | - | 超级开心 | B, SB | 鲁克文 | 54.5 | 51.9 | 邓德尔 |
|
| 374 | 14/04/24 | K | MA | T | 1600 [lA] | G | 64 | 458 | 6 | 6-6-5/10 | 55 | 1:36.30 | 1:37.30 | 6 ¼ | 2000 | - | 小确幸 | B, SB | 拉齐奥 | 55.0 | 55 | 邓德尔 |
|
| T1 | 02/04/24 | K | - | T | 1000 | G | 64 | - | - | --5/8 | - | 0.59.65 | 0.59.65 | 8.75 | - | - | 芒果之乡 | P | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 |
|
| T2 | 12/03/24 | K | - | T | 1000 | G | 64 | - | - | --8/8 | - | 1.00.62 | 1.00.62 | 14 | - | - | 森林王 | - | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 |
|
| 148 | 11/02/24 | K | MA | T | 1600 [lA] | G | 64 | 461 | 8 | 9-8-5/10 | 70 | 1:36.96 | 1:37.13 | 1 | 2000 | - | 彬如港 | B, SB | 丹尼尔 | 53.0 | 53.8 | 邓德尔 |
|
| 80 | 21/01/24 | K | 4A | T | 1300 [lA] | - | 60 | 458 | 3 | 9-9-1/10 | 115 | 1:17.95 | 1:17.95 | - | 13000 | - | 王者风范 | B, SB | 丹尼尔 | 58.5 | 57.6 | 邓德尔 |
|
| 23 | 07/01/24 | K | 4A | T | 1500 [lE] | Y | 61 | 460 | 7 | 7-7-7/9 | 21 | 1:37.58 | 1:40.25 | 16 ¾ | 1000 | - | 海军蓝 | B, SB | 丹尼尔 | 59.0 | 58 | 邓德尔 |
|
| T1 | 03/01/24 | K | - | T | 1000 | Y | 61 | - | - | --4/7 | - | 1.01.76 | 1.01.76 | 9.75 | - | - | 飞马巨人 | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 |
|
|
| T1 | 19/12/23 | K | - | T | 1000 | Y | 61 | - | - | --3/6 | - | 1.01.67 | 1.01.67 | 4 | - | - | 圣都荣耀 | - | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 |
|
| 1294 | 02/12/23 | K | 4A | T | 1200 [sA] | G | 61 | 457 | 9 | 6-5-4/10 | 18 | 1:10.74 | 1:11.21 | 3 | - | - | 美好人生 | SB | 阿玛尔 | 59.0 | 56.2 | 邓德尔 |
|
| T2 | 28/11/23 | K | - | T | 1000 | Y | 81 | - | - | --3/6 | - | 1.01.04 | 1.01.04 | 3.25 | - | - | 白蹄乌 | - | T AMMAR | - | - | 邓德尔 |
|
| T2 | 21/11/23 | K | - | T | 1000 | G | 61 | - | - | --4/7 | - | 1.00.76 | 1.00.76 | 4.75 | - | - | 心有火者 | 丹尼尔 | - | - | 邓德尔 |
|
|
| 65 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1010 | 17/09/23 | K | 4A | T | 1500 [lA] | G | 56 | 436 | 8 | 6-6-1/10 | 92 | 1:30.29 | 1:30.29 | - | - | - | 诗曼殿下 | SB | 鲁邑文 | 56.5 | 56.7 | 苏希华 |
|
| 929 | 27/08/23 | K | 4a | T | 1400 [lC4] | G | 56 | 436 | 11 | 7-7-7/10 | 13 | 1:25.21 | 1:25.64 | 2 ¾ | - | - | 赛哈姆 | SB | 罗希 | 57.5 | 56.5 | 苏希华 |
|
| 840 | 06/08/23 | K | 4b | T | 1300 [lA] | Y | 52 | 439 | 6 | 7-7-1/10 | 21 | 1:17.31 | 1:17.31 | - | - | - | 薪火相传 | SB | 费恪礼 | 57.5 | 54.6 | 苏希华 |
|
| T3 | 01/08/23 | K | - | T | 1000 | G | 52 | - | - | --8/8 | - | 0.59.85 | 0.59.85 | 11.25 | - | - | 森林王 | 鲁邑文 | - | - | 苏希华 |
|
|
| 51 Days | |||||||||||||||||||||||
| 626 | 11/06/23 | K | 4b | T | 1400 [lA] | G | 54 | 437 | 4 | 10-7-5/11 | 22 | 1:23.38 | 1:23.53 | 1 | - | - | 丰收女神 | SB | 费恪礼 | 59.0 | 56 | 苏希华 |
|
| 583 | 28/05/23 | K | F & M | T | 1300 [lA] | G | 54 | 436 | 3 | 6-5-2/14 | 16 | 1:16.02 | 1:16.31 | 1 ¾ | - | - | 无上荣光 | SB | 鲁邑文 | 55.0 | 55.1 | 苏希华 |
|
| 498 | 07/05/23 | K | 4b | T | 1400 [lA4] | Y | 53 | 437 | 6 | 5-4-2/9 | 15 | 1:24.53 | 1:24.62 | ½ | - | - | 薪火相传 | SB | 法雷拉 | 58.0 | 58 | 苏希华 |
|
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 365 | 02/04/23 | K | 4a | T | 1400 [lC4] | Y | 52 | 441 | 7 | 5-3-2/10 | 12 | 1:24.17 | 1:24.30 | ¾ | - | - | 公爵夫人 | SB | 拉齐奥 | 55.0 | 55.2 | 苏希华 |
|
| 266 | 11/03/23 | I | 4a | T | 1400 [sc] | - | 47 | 441 | 5 | 7-6-1/10 | 17 | 1.25.23 | 1.25.23 | 0.10 | - | - | 完美 | SB | 拉齐奥 | 52 | 苏希华 |
|
|
| 225 | 26/02/23 | K | 4b | T | 1300 [lC4] | G | 47 | 443 | 1 | 5-6-2/10 | 8 | 1:16.80 | 1:16.98 | 1 | - | - | - | 拉齐奥 | 57.5 | 57.6 | 苏希华 |
|
|
| T4 | 14/02/23 | K | - | T | 1000 | Y | 47 | - | - | --3/6 | - | 1.01.97 | 1.01.97 | 2 | - | - | 北方骑士 | - | 拉齐奥 | - | - | 苏希华 |
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
