| 12yo CH NZ G | Sire: | SAKHEE'S SECRET (GB) | |||||||||||
| MRA Brand: | C210 | Dam: | LA PANTHERE (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 06-11-2013 | Owner: | 拉德兰 | ||||||||||
| Rating: | 36 | Trainer: | 苏利华 | ||||||||||
|
Veterinary Record
18.9.22 – Lame off fore |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 63 | 7 | 5 | 4 | 7 | 40 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 560 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1084 | 30/11/24 | I | 5A | T | 1600 [lc] | S | 39 | 446 | 1 | 4-4-7/11 | 58 | 1:45.27 | 1:45.27 | 4.60 | - | - | 殖民首长 | TT, SB | 林上崴 | 59.0 | 苏希华 |
|
|
| 49 Days | |||||||||||||||||||||||
| 980 | 12/10/24 | K | 5A | T | 1700 [lC4] | Y | 39 | 446 | 9 | 5-4-11/11 | 234 | 1:47.27 | 1:48.95 | 10 ½ | - | - | 大中国 | TT, SB | 林上崴 | 57.5 | 57.5 | 苏希华 |
|
| 919 | 21/09/24 | K | 5A | T | 1600 [lA4] | Y | 34 | 443 | 2 | 2-2-1/10 | 103 | 1:38.94 | 1:38.94 | - | 9400 | - | 飞马可汗 | TT, SB | 费恪礼 | 55.0 | 53 | 苏希华 |
|
| 901 | 15/09/24 | K | 5A | T | 1400 [lE] | Y | 35 | 439 | 3 | 4-4-4/9 | 66 | 1:27.31 | 1:28.05 | 4 ¾ | 1200 | - | 听天由命 | TT, SB | 夏志敏 | 56.5 | 54.7 | 苏希华 |
|
| 36 Days | |||||||||||||||||||||||
| 763 | 10/08/24 | K | 5A | T | 1400 [lA] | Y | 37 | 438 | 2 | 5-5-7/9 | 263 | 1:23.80 | 1:25.18 | 8 ¾ | 600 | - | 雪儿 | TT, SB | 祖菲立 | 56.5 | 56.1 | 苏希华 |
|
| 729 | 28/07/24 | P | 5A | T | 1400 | G | 37 | 440 | 5 | 5-3-3/10 | 44 | 1.24.10 | 1.24.10 | 7.80 | - | - | 大步流星 | TT, SB | 拉齐奥 | 57.0 | 苏希华 |
|
|
| 63 Days | |||||||||||||||||||||||
| 512 | 26/05/24 | K | 5A | T | 1275 [ll] | G | 39 | 444 | 3 | 6-6-6/9 | 42 | 1:17.31 | 1:18.51 | 7 ½ | 600 | - | 好事来 | TT, SB | 祖菲立 | 57.0 | 56.4 | 苏希华 |
|
| 436 | 05/05/24 | K | 5A | T | 1275 [ll] | Y | 41 | 442 | 9 | 7-6-6/10 | 165 | 1:16.31 | 1:17.28 | 6 | 600 | - | 神奇女侠 | TT, SB | 林安健 | 58.0 | 58.1 | 苏希华 |
|
| 361 | 13/04/24 | K | 5A | T | 1400 [sA] | G | 43 | 446 | 1 | 8-9-9/10 | 52 | 1:24.97 | 1:25.80 | 5 ¼ | - | - | 雪儿 | TT, SB | 祖菲立 | 59.0 | 57.1 | 苏希华 |
|
| 322 | 31/03/24 | K | 5A | T | 1400 [sA4] | Y | 43 | 446 | 2 | 3-3-3/8 | 39 | 1:25.99 | 1:26.31 | 2 | 1692 | - | 摇滚乐 | TT, SB | 祖菲立 | 59.0 | 57.4 | 苏希华 |
|
| 254 | 10/03/24 | K | 5A | T | 1200 [sA4] | Y | 43 | 450 | 2 | 8-8-4/10 | 123 | 1:12.61 | 1:13.43 | 5 ¼ | 1200 | - | 祥龙力宏 | TT, SB | 黎安多 | 59.0 | 57.2 | 苏希华 |
|
| 98 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1308 | 03/12/23 | K | 4B | T | 1400 [lA] | G | 45 | 448 | 4 | 6-6-8/10 | 159 | 1:24.61 | 1:25.54 | 5 ¾ | - | - | 薪火相传 | TT, SB | 海理 | 54.0 | 54.1 | 苏希华 |
|
| 43 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1137 | 21/10/23 | K | 4A | T | 1500 [lA] | Y | 47 | 454 | 6 | 9-9-7/10 | 145 | 1:30.51 | 1:31.97 | 9 ¼ | - | - | 图形捷运 | TT, SB | 法雷拉 | 54.5 | 54.6 | 苏希华 |
|
| 1116 | 15/10/23 | K | 4A | T | 1400 [lC4] | Y | 48 | 451 | 8 | 7-7-4/10 | 196 | 1:23.85 | 1:24.58 | 4 ½ | - | - | 康加利 | TT, SB | 法雷拉 | 53.5 | 53.5 | 苏希华 |
|
| 1060 | 30/09/23 | K | 4A | T | 1400 [lE] | G | 48 | 444 | 10 | 5-5-5/10 | 257 | 1:24.63 | 1:25.36 | 4 ½ | - | - | 罗平 | TT, SB | 法雷拉 | 53.0 | 53.2 | 苏希华 |
|
| T1 | 19/09/23 | K | - | T | 1000 | G | 48 | - | - | --7/7 | - | 0.59.86 | 0.59.86 | 13.25 | - | - | 大马队长 | - | 祖菲立 | - | - | 苏希华 |
|
| 79 Days | |||||||||||||||||||||||
| 705 | 02/07/23 | K | 4b | T | 1250 [lA4] | G | 50 | 450 | 13 | 11-11-9/11 | 383 | 1:14.03 | 1:15.57 | 9 ¾ | - | - | 金快 | TT, SB | 鲁邑文 | 56.5 | 56.6 | 苏希华 |
|
| 628 | 11/06/23 | K | SS A | T | 1700 [lA] | G | 52 | 453 | 7 | 7-6-8/10 | 324 | 1:42.75 | 1:44.61 | 11 ¾ | - | - | 殖民首长 | TT, SB | 费恪礼 | 53.0 | 50.7 | 苏希华 |
|
| 560 | 21/05/23 | K | SS C | T | 1775 [ll] | Y | 54 | 454 | 8 | 8-8-7/10 | 108 | 1:51.40 | 1:53.38 | 12 ½ | - | - | 为何不 | SB | 费恪礼 | 58.5 | 55.6 | 苏希华 |
|
| 499 | 07/05/23 | K | 4a | T | 1700 [lA4] | Y | 56 | 461 | 3 | 3-3-7/9 | 102 | 1:44.85 | 1:47.50 | 16 ¾ | - | - | 宝石神驹 | SB | 鲁邑文 | 57.5 | 57.5 | 苏希华 |
|
| 36 Days | |||||||||||||||||||||||
| 360 | 01/04/23 | K | OP | T | 1400 [lC4] | G | 56 | 459 | 6 | 6-5-6/9 | 118 | 1:24.67 | 1:25.84 | 7 ¼ | - | - | 完美 | SB | 费恪礼 | 56.0 | 55.1 | 苏希华 |
|
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
