| 12yo B NZ G |
|
Sire: | SWISS ACE (AUS) | ||||||||||
| MRA Brand: | C61 | Dam: | FIRELIGHT (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 24-10-2013 | Owner: | 艾姆扎 | ||||||||||
| Rating: | 40 | Trainer: | 呂志榮 | ||||||||||
|
Veterinary Record
2.3.25 – Bled 13.5.23 – Returned lame near fore 4.6.17 – Bled |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 52 | 6 | 4 | 1 | 6 | 35 |
Horse Performance by Distance
| TF No. | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1532 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 409 | 03/04/22 | I | 5-A | T | 1400 [lc] | S | 40 | 457 | 5 | 12-12-11/12 | 196 | 1.28.93 | 1.28.93 | 26.30 | - | - | BAGHDAD | BP | 艾曼 | 58 | 苏利华 |
|
||
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 234 | 20/02/22 | I | 5-A | T | 1200 [lc] | G | 41 | 467 | 6 | 5-5-5/11 | 121 | 1.11.66 | 1.11.66 | 2.20 | - | - | MR DREYFUSS | BP | 罗希 | 58 | 林云生 |
|
||
| 151 | 30/01/22 | P | 5-A | T | 1200 | G | 43 | 479 | 7 | 7-7-5/10 | 54 | 1.10.10 | 1.10.10 | 6.20 | - | - | BANGKOK BOY | BP | 艾曼 | 59 | 莎莉 |
|
||
| 54 | 08/01/22 | I | 4-B | T | 1200 [sc] | S | 45 | 481 | 3 | 7-8-8/9 | 210 | 1.16.76 | 1.16.76 | 16.20 | - | - | WINNER NUMBER ONE | BP | 艾曼 | 57 | 莎莉 |
|
||
| 1026 | 25/12/21 | P | 4-B | T | 1200 | G | 47 | 487 | 1 | 13-13-13/13 | 118 | 1.11.08 | 1.11.08 | 11.80 | - | - | SHANGANI | BP | 艾曼 | 55.5 | 莎莉 |
|
||
| 959 | 27/11/21 | I | 4 | T | 1100 [str] | S | 48 | 497 | 2 | 10-10-8/11 | 69 | 1.07.07 | 1.07.07 | 8.40 | - | - | MR DJ | BP | 罗米占 | 56.5 | 莎莉 |
|
||
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 781 | 16/10/21 | P | 4-B | T | 1200 | G | 48 | 500 | 7 | 6-6-4/14 | 64 | 1.10.20 | 1.10.20 | 5.10 | - | - | SHANGANI | BP | 穆艾扎 | 55.5 | 莎莉 |
|
||
| 161 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 403 | 08/05/21 | P | 4-B | T | 1300 | S | 50 | 491 | 5 | 6-6-7/13 | 44 | 1.19.04 | 1.19.04 | 7.80 | - | - | PLACE YOUR BET | BP | 瓦南 | 57 | 莎莉 |
|
||
| 34 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 259 | 04/04/21 | I | 4-A | T | 1300 [lc] | G | 50 | 486 | 10 | 3-2-2/11 | 58 | 1.16.65 | 1.16.65 | 4.50 | - | - | NOVA RANGER | BP | 谢伟文 | 53.5 | 莎莉 |
|
||
| 207 | 21/03/21 | P | 4-B | T | 1100 | G | 50 | 498 | 13 | 9-8-5/12 | 96 | 1.04.02 | 1.04.02 | 4.90 | - | - | PRATT STREET | BP | 拉齐奥 | 58 | 莎莉 |
|
||
| 84 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1074 | 27/12/20 | P | 4 | T | 1200 | G | 46 | 498 | 7 | 5-5-1/8 | 48 | 1.10.08 | 1.10.08 | 1.00 | - | - | DIAMOND SET | BP | 瓦南 | 54.5 | 莎莉 |
|
||
| 1066 | 20/12/20 | P | 4-B | T | 1100 | H | 46 | 502 | 2 | 6-5-2/12 | 155 | 1.06.88 | 1.06.88 | 2.30 | - | - | HUN YEANG ROAD | BP | 阿南丹 | 55 | 莎莉 |
|
||
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 920 | 08/11/20 | P | 4-B | T | 1200 | Y | 48 | 491 | 6 | 12-12-12/13 | 90 | 1.12.24 | 1.12.24 | 10.30 | - | - | ACE'S WILD | BP | 塞伦 | 55.5 | 莎莉 |
|
||
| 837 | 17/10/20 | P | 4-A | T | 1700 | S | 50 | 481 | 8 | 1-1-4/11 | 257 | 1.47.57 | 1.47.57 | 2.50 | - | - | no data | BP | 罗米占 | 54 | 莎莉 |
|
||
| 817 | 11/10/20 | P | 4-A | T | 1300 | H | 52 | 492 | 9 | 7-7-9/11 | 35 | 1.21.80 | 1.21.80 | 19.40 | - | - | TILSWORTH JACOBI | BP | 刘康承 | 54.5 | 莎莉 |
|
||
| 77 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 456 | 26/07/20 | P | 4-A | T | 1300 | G | 53 | 481 | 5 | 2-2-4/10 | 73 | 1.20.83 | 1.20.83 | 5.30 | - | - | DISCRETELY RED | - | 哈里斯 | 55.5 | 莎莉 |
|
||
| 140 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 343 | 08/03/20 | P | 4-A | T | 1200 | G | 54 | 473 | 7 | 8-9-10/10 | 177 | 1.09.92 | 1.09.92 | 11.50 | - | - | DYNAMIC EAGLE | - | 钟杰腾 | 56 | 莎莉 |
|
||
| 267 | 23/02/20 | I | 4-A | T | 1100 [str] | G | 54 | 475 | 5 | 6-6-4/11 | 259 | 1.02.79 | 1.02.79 | 6.50 | - | - | CERDAN | - | 钟杰腾 | 55.5 | 莎莉 |
|
||
| 133 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1313 | 13/10/19 | S | 4 | P | 1600 | G | 56 | 458 | 1 | - | 8 | - | 1.39.75 | 1.39.75 | 8.3 | - | - | CARIBBEAN LADY | - | 克希纳 | 50.50 | - | R LE GRANGE | - |
| 1266 | 06/10/19 | S | 4 | T | 1600 | G | 58 | 464 | 6 | - | 11 | - | 1.35.22 | 1.35.22 | 14.3 | - | - | 音乐祭典 | - | 克希纳 | 51.50 | - | R LE GRANGE | - |
| 1123 | 06/09/19 | S | 4 | P | 1600 | G | 60 | 463 | 4 | - | 7 | - | - | 1.39.72 | 3.4 | - | - | 神奇宝贝 | - | 克希纳 | 53.50 | - | R LE GRANGE | - |
| 68 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 821 | 30/06/19 | S | 4 | T | 1400 | G | 62 | 475 | 10 | - | 13 | - | 1.23.50 | 1.23.50 | 10.0 | - | - | 海盗女王 | - | C MURRAY | 57.50 | - | R LE GRANGE | - |
| 114 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 297 | 08/03/19 | S | KS C | T | 1400 | G | 64 | 465 | 2 | - | 11 | - | 1.22.39 | 1.22.39 | 13.2 | - | - | 四分卫 | - | 阿密鲁 | 53.00 | - | R LE GRANGE | - |
| 182 | 08/02/19 | S | KS B | P | 1200 | G | 66 | 475 | 8 | - | 10 | - | 1.11.92 | 1.11.92 | 8.5 | - | - | 秋风扫叶 | B | D MOOR | 53.50 | - | R LE GRANGE | - |
| 38 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01/01/19 | S | KS C | P | 1600 | G | 67 | 469 | 8 | - | 4 | - | 1.39.37 | 1.39.37 | 7.3 | - | - | 随它吧 | - | N JUGLALL | 56.50 | - | R LE GRANGE | - |
| 79 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1287 | 14/10/18 | S | KS C | P | 1600 | G | 67 | 470 | 11 | - | 5 | - | 1.38.95 | 1.38.95 | 5.2 | - | - | 王冠之礼 | - | 郭炜烘 | 53.50 | - | R LE GRANGE | - |
| 72 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 951 | 03/08/18 | S | 4NP | P | 1600 | G | 61 | 466 | 10 | - | 1 | - | 1.41.07 | 1.41.07 | 0.3 | - | - | 隐富时代 | - | N JUGLALL | 57.00 | - | R LE GRANGE | - |
| 873 | 15/07/18 | S | 3 | T | 1600 | G | 62 | 472 | 4 | - | 6 | - | 1.34.28 | 1.34.28 | 8.2 | - | - | 美瞳 | - | 沃斯特 | 51.00 | - | R LE GRANGE | - |
| 807 | 24/06/18 | S | KS C | T | 1800 | G | 63 | 466 | 2 | - | 5 | - | 1.47.95 | 1.47.95 | 2.9 | - | - | STAR JACK | - | 沃斯特 | 55.00 | - | R LE GRANGE | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 659 | 20/05/18 | S | 3 | P | 1700 | G | 63 | 470 | 6 | - | 6 | - | 1.46.69 | 1.46.69 | 5.6 | - | - | 汇川纳海 | - | 沃斯特 | 51.50 | - | R LE GRANGE | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 492 | 15/04/18 | S | 4NP | P | 1600 | G | 58 | 464 | 4 | - | 1 | - | 1.41.06 | 1.41.06 | 0.2 | - | - | 路见不平 | - | N JUGLALL | 56.50 | - | R LE GRANGE | - |
| 422 | 01/04/18 | S | 4NP | T | 1600 | Y | 56 | 462 | 11 | - | 2 | - | 1.37.61 | 1.37.61 | 0.2 | - | - | 扎伊姆 | - | N JUGLALL | 55.00 | - | R LE GRANGE | - |
| 56 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 157 | 04/02/18 | S | 4NP | T | 2000 | G | 58 | 459 | 1 | - | 6 | - | 2.02.22 | 2.02.22 | 4.0 | - | - | 强大国君 | - | N JUGLALL | 56.50 | - | R LE GRANGE | - |
| 65 | 14/01/18 | S | 4NP | T | 1600 | Y | 59 | 466 | 11 | - | 5 | - | 1.35.94 | 1.35.94 | 4.4 | - | - | 千禧霸主 | - | N JUGLALL | 57.00 | - | R LE GRANGE | - |
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1514 | 26/11/17 | S | 4 | P | 1700 | G | 54 | 472 | 11 | - | 3 | - | 1.47.90 | 1.47.90 | 5.0 | - | - | 林家射手 | - | 沃斯特 | 53.50 | - | R LE GRANGE | - |
| 1430 | 12/11/17 | S | KS D | T | 1400 | G | 54 | 477 | 2 | - | 5 | - | 1.23.14 | 1.23.14 | 2.8 | - | - | 非君莫属 | B | N JUGLALL | 58.00 | - | R LE GRANGE | - |
| 161 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 718 | 04/06/17 | S | KS D | T | 1600 | G | 54 | 465 | 1 | - | 8 | - | 1.35.47 | 1.35.47 | 7.9 | - | - | 秘密约定 | B | N JUGLALL | 58 | - | R LE GRANGE | - |
| 604 | 12/05/17 | S | 4 | T | 1600 | G | 55 | 469 | 5 | - | 5 | - | 1.35.41 | 1.35.41 | 3.5 | - | - | 迈克雷格 | BB | N JUGLALL | 54.5 | - | R LE GRANGE | - |
| 481 | 16/04/17 | S | KS D | T | 1400 | G | 55 | 467 | 11 | - | 7 | - | 1.23.65 | 1.23.65 | 3.9 | - | - | 艾哈迈而 | WK | N JUGLALL | 58 | - | R LE GRANGE | - |
| 44 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 284 | 03/03/17 | S | R | T | 1400 | Y | 467 | 9 | - | 1 | - | 1.23.89 | 1.23.89 | 1.3 | - | - | 赏金 | WK | N JUGLALL | 57 | - | R LE GRANGE | - | |
| 61 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 01/01/17 | S | R | T | 1200 | G | 481 | 1 | - | 6 | - | 1.10.11 | 1.10.11 | 4.4 | - | - | 稳进 | - | N JUGLALL | 57 | - | R LE GRANGE | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
