佐哈利

33 years old Malaysian.
Riding WT : 52kg
Career wins : 0
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | - | - | - | - | 6 | 75% | 8 | 27,360 |
Rides by this Jockey
| TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | C.Wt | Trainer | Video |
| T1 | 代代平安 | 09/12/2025 | K | - | T | 1000 | - | 39 | - | 0 | --5/6 | - | 2.25 | 1.01.25 | 十一太保 | BP | - | 陈泳誌 |
|
| T2 | 健康宝宝 | 02/12/2025 | K | - | T | 1000 | - | 30 | - | 0 | --8/8 | - | 17.5 | 1.00.38 | 庄家荣耀 | B | - | 王坤耀 |
|
| T4 | 旺財宝宝 | 02/12/2025 | K | - | S | 1000 | - | 26 | - | 0 | --5/6 | - | 9 | 1.00.46 | STRONG DRAGON | - | - | 泰柏 |
|
| T2 | 库达卡拉 | 04/11/2025 | K | - | T | 1000 | - | 56 | - | 0 | --2/6 | - | 0.5 | 0.59.95 | 战斗口号 | B | - | 王坤耀 |
|
| T1 | 慢慢来 | 04/11/2025 | K | - | T | 1000 | - | 80 | - | 0 | --2/6 | - | 2 | 0.59.69 | 老板大亨 | B TT | - | 王坤耀 |
|
| T2 | DUNDEEL/CAUSEWAY QUEEN | 22/10/2025 | K | - | S | 1000 | - | - | - | 0 | --4/6 | - | 7 | 1.02.17 | 诺亚可汗 | B TT | - | 王坤耀 |
|
| T3 | 太平温莎 | 22/10/2025 | K | - | S | 1000 | - | 28 | - | 0 | --4/5 | - | 2 | 1.02.87 | 龙脉 | P SB TT | - | 郭力维 |
|
| T4 | GINGERBREAD MAN/SCRUTINIZER | 22/10/2025 | K | - | S | 1000 | - | - | - | 0 | --1/6 | - | - | 1.02.31 | 拉丁传奇 | B | - | 王坤耀 |
|
| T4 | 精神宝宝 | 14/10/2025 | K | - | S | 1000 | - | 77 | - | 0 | --4/5 | - | 23.25 | 0.59.28 | 太平蝠王 | BP | - | 陈泳誌 |
|
| 711 | 太平天使 | 12/10/2025 | K | 4B | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 53 | 500 | 5 | 4-4-2/12 | 27 | 1 ½ | 1:02.49 | 人间美食 | TT | 58.0 | 郭力维 |
|
| 715 | 二太保 | 12/10/2025 | K | 4B | T | 1400 [lc-A] | Y | 45 | 449 | 1 | 4-4-10/14 | 51 | 8 ¼ | 1:25.40 | 红太阳 | - | 54.5 | 王坤耀 |
|
| 705 | 击中 | 12/10/2025 | K | 5A | T | 1600 [sc-A] | G | 31 | 563 | 6 | 8-5-1/11 | 158 | 1 ¼ | 1:36.33 | 白色强人 | BP, SB | 53.5 | 陈泳誌 |
|
| 714 | 太平钻石 | 12/10/2025 | K | 4B | T | 1400 [lc-A] | Y | 44 | 501 | 9 | 10-10-6/14 | 411 | 4 | 1:24.42 | 一哥 | B, TT | 53.5 | 郭力维 |
|
| 708 | 八星报喜 | 12/10/2025 | K | 5B | T | 1150 [Ⅱ+4] | G | 31 | 518 | 6 | 7-7-7/11 | 41 | 8 ¾ | 1:13.87 | 圣徒 | P, XNB | 57.0 | 王坤耀 |
|
| 706 | 火凤凰 | 12/10/2025 | K | 5A | T | 1600 [sc-A] | G | 30 | 526 | 1 | 6-7-9/10 | 21 | 5 | 1:38.39 | 收获季 | VIS | 52.5 | 程金聚 |
|
| 709 | 富贵金 | 12/10/2025 | K | O NOV | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 57 | 528 | 5 | 11-11-9/12 | 84 | 17 ¾ | 1:22.17 | 永远六一 | - | 58.0 | 林利杰 |
|
| 713 | 功夫熊猫 | 12/10/2025 | K | OP | T | 1400 [lc-A] | Y | 73 | 496 | 1 | 11-11-10/13 | 113 | 16 ¾ | 1:24.63 | 天马行空 | - | 55.5 | 程金聚 |
|
| T1 | 精神宝宝 | 30/09/2025 | K | - | T | 1000 | - | 77 | - | 0 | --4/8 | - | 2.25 | 1.00.18 | 图形捷运 | BP TT | - | 陈泳誌 |
|
| T1 | 猎鹰骑兵 | 23/09/2025 | K | - | T | 1000 | - | 87 | - | 0 | --1/6 | - | - | 0.59.62 | 太平天空 | - | - | 王坤耀 |
|
| T2 | 九太保 | 23/09/2025 | K | - | T | 1000 | - | 56 | - | 0 | --3/6 | - | 7.5 | 1.00.24 | BANKER'S TWO SEVEN | V TT SB | - | 王坤耀 |
|
| T3 | 热情洋溢 | 23/09/2025 | K | - | T | 1000 | - | 0 | - | 0 | --4/6 | - | 10 | 1.00.72 | 红鬃 | EM | - | 钟汉洋 |
|
| T5 | 千里眼 | 23/09/2025 | K | - | S | 1000 | - | 50 | - | 0 | --2/4 | - | 0.5 | 1.02.72 | 太平西洋 | BP | - | 钟汉洋 |
|
| T3 | 大日子 | 17/09/2025 | K | - | T | 1000 | - | 21 | - | 0 | --3/5 | - | 3.5 | 1.00.94 | 圣徒 | BP | - | 陈泳誌 |
|
| T2 | 奀皮四 | 03/09/2025 | K | - | T | 1000 | - | 34 | - | 0 | --3/8 | - | 8 | 1.00.11 | 天马 | SB | - | 钟汉洋 |
|
| T4 | 蓝色鸣唱 | 26/08/2025 | K | - | S | 1000 | - | 28 | - | 0 | --2/4 | - | 7.5 | 1.02.41 | 亚洲最大 | BP SB | - | 陈泳誌 |
|
| T2 | 十太保 | 12/08/2025 | K | - | T | 1000 | - | 43 | - | 0 | --4/7 | - | 7 | 1.00.45 | 狐仙 | B SB | - | 王坤耀 |
|
| T3 | 太平全盛 | 12/08/2025 | K | - | T | 1000 | - | 22 | - | 0 | --8/8 | - | 12.25 | 1.00.98 | 热情如火 | TT | - | 王坤耀 |
|
| T4 | 蓝色鸣唱 | 12/08/2025 | K | - | T | 1000 | - | 28 | - | 0 | --1/4 | - | - | 1.03.71 | 完美胜利 | BP | - | 陈泳誌 |
|
