STAR TURN (AUS)
Horses by this Sire
| Horse Name | MRA Brand | Rating | Description | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金飞马 | M143 | 97 | 3yo CH AUS G | 扎丽密 | 苏希华 |
| 金保罗 | U136 | 38 | 3yo B AUS G | 林碧丝 | 莱因斯 |
| 老天保佑 | U65 | 33 | 3yo B AUS G | 干杯 | 迪恩 |
| 大度飞马 | Y40 | 45 | 3yo GR AUS G | 超级队长 | 赛文 |
| 闪电侠 | X190 | 49 | 5yo CH AUS G | 干杯 | 韩尚达 |
| ROCK HUDSON | A23 | - | 3yo CH NZ G | - | 黄进进 |
| 金星飞凡 | T136 | 47 | 5yo B AUS G | 库切 | 库切 |
| STAR TURN/CABLE CAR | Y271 | - | 2yo CH AUS C | - | 梅纳德 |
| STAR TURN/WHAT A TREAT | Y309 | - | 2yo B AUS G | - | 黄进进 |
